Na giełdzie znajduje się 155507 wierzytelności o łącznej wartości 489497103,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
DANUTA NOWAK POTULICE 2007-01-02 675,42 PLN 675,42
JURSKI KAMIL Katowice 2023-08-31 638,26 PLN 638,26
PLEWA SYLWESTER Kaczory 2020-06-30 670,38 PLN 670,38
ŻEBROWSKI ROMAN BARTNIKI 2011-07-05 961,79 PLN 961,79
HOMIK ANETA WARSZAWA 2019-11-24 282,66 PLN 282,66
Jakub Pudlik Gdynia 2021-07-27 1056,97 PLN 1056,97
KOZUŃ ALEKSANDRA KRAKÓW 2021-09-14 146,16 PLN 146,16
Marcin Bednarek Żary 2019-08-03 3744,66 PLN 3744,66
PAWEŁ KAMIŃSKI SADLINKI 2007-01-23 1092,57 PLN 1092,57
OZIUMENKO ALONA ZIELONKI 2020-03-17 581,53 PLN 581,53
Filip Jewdokim Pasłęk 2025-05-08 688,43 PLN 688,43
CIERNICKA ZOFIA Zakopane 2020-11-24 315,70 PLN 315,70
MORDAS ŁUKASZ SZCZECINEK 2018-06-06 354,23 PLN 354,23
ZĄBEK ELŻBIETA Dąbrowa Górnicza 2018-03-22 159,86 PLN 159,86
Robert Słysz Bydgoszcz 2019-01-08 2975,14 PLN 2975,14
BIAŁAS RYSZARD KRAKÓW 2020-04-24 419,24 PLN 419,24
STE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7393927110 Olsztyn 2025-04-06 1786,72 PLN 1786,72
Adam Imała Zakrzewo 2024-04-02 306,00 PLN 306,00
SIX SQUARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9532653658 Bydgoszcz 2021-03-16 7760,74 PLN 7760,74
GRZEGORZ RAPA 5472109221 Bielsko-Biała 2022-12-19 646,98 PLN 646,98
Barbara Pukin Piekary Śląskie 2019-04-01 3963,17 PLN 3963,17
MUSIELAK PIOTR Ruda Śląska 2018-07-25 707,55 PLN 707,55
Justyna Pinkosz Wielun 2024-04-02 320,00 PLN 320,00
Sylwia Duda Jaroslaw 2019-09-08 614,39 PLN 614,39
Olga Staszczak Pokrówka 2025-05-15 10782,85 PLN 10782,85
Michał Janiszewski Otwock 2024-04-02 160,00 PLN 160,00
MACIEJCZAK PAWEŁ Brody 2019-10-28 1006,45 PLN 1006,45
WALENTA BEATA ŁÓDŹ 2023-06-30 344,19 PLN 344,19
Czapiga Mariusz Wiskitki 2024-05-23 823,96 PLN 823,96
INDYK MARIA GŁUBCZYCE 2018-08-08 296,89 PLN 296,89
Kamil Sawicki Budziska 2025-05-17 1675,04 PLN 1675,04
LEGUTKO DAWID JAWORZNO 2016-06-13 427,46 PLN 427,46
DMYTRO DACHOV KRAKÓW 2018-05-11 342,30 PLN 342,30
SKOCZEŃ MARIUSZ Zarzecze 2023-12-06 58,47 PLN 58,47
Natalia Kosieradzka Zamość 2019-10-05 453,76 PLN 453,76
Bronisław Piątek Dolice 2025-05-23 1707,29 PLN 1707,29
ZABIJAK IWONA Mystki-Rzym 2024-03-06 1560,57 PLN 1560,57
REMBUD MATEUSZ DOBRZYŃSKI 5361973399 Wieliszew 2024-07-03 735,54 PLN 735,54
Adrian Osiecki Poznań 2024-04-02 432,50 PLN 432,50
"SILO-TRUCK EUROPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7962160153 Warszawa 2019-02-20 113,38 PLN 113,38
Patrycja Waćkowska Łódź 2025-05-27 1703,59 PLN 1703,59
KRAJ ANNA KRAKÓW 2021-06-24 114,35 PLN 114,35
ŁAPECKI KAZIMIERZ PSZENNO 2018-10-11 394,16 PLN 394,16
Gospodarstwo Rolne Aneta Kowalczyk 8121702679 Kozienice 2018-06-14 6390,72 PLN 6390,72
Racki Michal Nowy Dwór Mazowiecki 2025-04-05 2345,94 PLN 2345,94
BRENZAK KRYSTYNA ŚWIĘTOCHŁOWICE 2018-01-25 83,80 PLN 83,80
CIEŚLA JAKUB KATOWICE 2017-10-09 268,58 PLN 268,58
Rafiński Krzysztof Bydgoszcz 2018-05-30 363,89 PLN 363,89
JAKUBIAK ARIEL MORGI 2019-11-02 289,19 PLN 289,19
Arkadiusz Mądrzyk Brzesko 2025-05-24 1506,37 PLN 1506,37