Na giełdzie znajduje się 155886 wierzytelności o łącznej wartości 490720126,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
OLAF MALIKOWSKI WIEJKOWO 2007-01-25 1504,85 PLN 1504,85
TESLYUK LARYSA PRUSZKÓW 2023-02-09 1486,01 PLN 1486,01
MASTALERZ JANINA Częstochowa 2018-10-10 88,28 PLN 88,28
KARPIŃSKI EDWARD Jaworzno 2016-02-09 435,78 PLN 435,78
DOMINIK JEREMIN KACZORY 2006-08-11 2671,80 PLN 2671,80
SKIBIŃSKI GRZEGORZ Długołęka 2019-08-25 92,32 PLN 92,32
ADAM ŁABUŚ Ruda Śląska 2022-08-30 1345,00 PLN 1345,00
Katarzyna Krajewska Grodzisk Mazowiecki 2025-05-15 3422,00 PLN 3422,00
EWA PANSA ZDZIESZOWICE 2014-03-11 534,31 PLN 534,31
Kacerka Krystyna Zawiercie 2019-11-21 110,81 PLN 110,81
PHU Templum Dariusz Drożdż 6471736293 WODZISŁAW ŚLĄSKI 2020-02-06 361,34 PLN 361,34
ALEKSANDRA WACHOWIAK BOJANOWO 2019-08-04 1690,96 PLN 1690,96
CHARKIEWICZ MICHAŁ Michałowo 2018-05-11 181,24 PLN 181,24
ZAWŁOCKI DAMIAN WROCŁAW 2018-01-10 124,82 PLN 124,82
TOMASZ RYDZYŃSKI LIPOWA 2008-06-26 814,01 PLN 814,01
STARZYK PIOTR Kraków 2022-10-02 532,12 PLN 532,12
STĘPNIK CEZARY SIEDLCE 2018-07-10 335,71 PLN 335,71
Klaudia Mierzwa Torun 2024-04-02 190,00 PLN 190,00
Jakub Kobielarz Kędzierzyn-Koźle 2019-07-16 3778,99 PLN 3778,99
PAWEŁ KACZYŃSKI Łyse 2022-01-20 2365,18 PLN 2365,18
Przemysław Zawiasa Poznań 2018-11-30 2971,54 PLN 2971,54
1. PRBiUT KARBUD KAROL ADAMCZYK 2. KAROL ADAMCZYK WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ KARBUD 2 6572763682 Kielce 2024-02-05 198,13 PLN 198,13
KLIMASZEWSKI ARKADIUSZ USTKA 2025-03-24 7488,40 PLN 7488,40
ZACHARSKI KAROL Legnica 2019-01-09 259,63 PLN 259,63
MAŁGORZATA CICHACZEWSKA Dźwierzuty 2022-08-23 297,91 PLN 297,91
SŁAWOMIR MARCZYŃSKI PIŁA 2009-09-25 1945,56 PLN 1945,56
KAMIŃSKI CZESŁAW KATOWICE 2021-08-20 109,47 PLN 109,47
Bąk Aleksandra Kluczbork 2025-02-11 2236,98 PLN 2236,98
ZDZIEBŁO DAWID KŁODZKO 2019-05-14 141,49 PLN 141,49
KOC ALINA Katowice 2023-12-13 221,58 PLN 221,58
KRZYSZTOF LĘDZIŃSKI RYPIN 2009-04-15 866,45 PLN 866,45
DREWNOWSKI EDWIN E-STUDIO 7221358212 Białystok 2020-05-07 924,19 PLN 924,19
BOŻENA MIELCAREK BOLKÓW 2018-10-26 104,52 PLN 104,52
RADOSŁAW PODYMA POPOWO 2005-02-16 799,31 PLN 799,31
Tomasz Chlebek Wyrzysk 2025-04-14 1180,10 PLN 1180,10
ROMAN KOŁODZIEJSKI PYSKOWICE 2010-01-28 2509,99 PLN 2509,99
HALAMA KAROLINA LEGNICA 2020-03-11 409,51 PLN 409,51
KAMILA WAWRZYNIAK PRUDNIK 2009-08-27 2662,37 PLN 2662,37
TARNAWSKA WŁADYSŁAWA Dąbrowa Górnicza 2020-01-16 423,48 PLN 423,48
Gabriela Pogoda Łódź 2018-11-17 2964,46 PLN 2964,46
MAREK STĘPA JABŁONÓW 2008-03-31 1168,79 PLN 1168,79
KLIMALA MARIOLA RYBNIK 2018-02-12 366,89 PLN 366,89
TUSZYŃSKI MARCIN DĄBROWA GÓRNICZA 2019-06-21 416,31 PLN 416,31
DUSZYK ANNA KRAKÓW 2018-07-03 295,35 PLN 295,35
LIPKA ANNA KRAKÓW 2018-04-01 273,57 PLN 273,57
JENNIFER GALAS POZNAŃ 2025-04-28 1872,01 PLN 1872,01
Justyna Gudowska Proszowice 2024-04-02 114,00 PLN 114,00
DARIUSZ SZNEJDER 8393219744 Kępice 2021-03-12 511,68 PLN 511,68
STANEK MAREK Sołtysy 2017-08-07 167,13 PLN 167,13
Patrycja Stasiuk Główczyce 2024-04-02 560,00 PLN 560,00