Na giełdzie znajduje się 153878 wierzytelności o łącznej wartości 481422662,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
GAWKOWSKA BARBARA Zielona Góra 2018-10-30 283,94 PLN 283,94
URBANOWICZ WALDEMAR Zielona Góra 2019-07-15 594,38 PLN 594,38
IDZIOREK ANDRZEJ ZIELONA GÓRA 2019-03-14 300,13 PLN 300,13
ADAMOWSKA STANISŁAWA Twardogóra 2018-05-11 135,45 PLN 135,45
GOMOLA KORNELIA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2018-11-14 270,54 PLN 270,54
KOCZERA JÓZEF PRUSIEK 2018-10-11 104,24 PLN 104,24
CAŁEK KAROLINA JAWORZNO 2019-07-27 2233,45 PLN 2233,45
KACZMARCZYK ŁUKASZ Jaworzno 2019-03-05 378,30 PLN 378,30
JASIŃSKA KLAUDIA JAWORZNO 2019-03-12 375,64 PLN 375,64
BYWALEC RYSZARD Katowice 2018-12-12 382,17 PLN 382,17
BŁACHNO JAN Jaworzno 2019-06-03 3006,66 PLN 3006,66
SAMOL GRZEGORZ JAWORZNO 2018-11-13 383,52 PLN 383,52
KIEJNICH KAMIL Mysłowice 2018-12-20 381,80 PLN 381,80
OGONOWSKI ARTUR Jaworzno 2019-07-30 1131,18 PLN 1131,18
CYGANIK MATEUSZ MYSŁOWICE 2018-10-16 384,83 PLN 384,83
KARCZ MACIEJ Pszczółki 2019-08-11 420,85 PLN 420,85
MYŚLIWSKI MACIEJ Sosnowiec 2018-07-23 347,35 PLN 347,35
TALAR MAREK STARE MIASTO 2019-08-11 425,73 PLN 425,73
KOKSAL DAVID SIEMIATYCZE 2018-07-22 344,03 PLN 344,03
SYPIEŃ MIROSŁAW ROPCZYCE 2018-07-05 333,83 PLN 333,83
KOMODZIŃSKI BARTŁOMIEJ Kędzierzyn-Koźle 2018-07-25 269,89 PLN 269,89
PYRCZ PATRYK Bytom 2018-06-20 337,00 PLN 337,00
ZAWADZKA KAROLINA MIRKÓW 2018-07-12 328,90 PLN 328,90
JANISZEWSKI DAMIAN Szlachcin 2019-02-20 452,23 PLN 452,23
BUĆKO ŁUKASZ Skarżysko-Kamienna 2018-03-20 343,78 PLN 343,78
SOROCZYŃSKI JAROSŁAW RURZYCA 2020-06-30 426,68 PLN 426,68
SEKRETA MATEUSZ LĘBORK 2020-06-30 435,87 PLN 435,87
GÓRSKI ADAM Opole 2019-05-12 441,87 PLN 441,87
ECOTTON WOJCIECH BARZYCKI 6371973088 OLKUSZ 2018-10-11 285,59 PLN 285,59
BIELECKI WIESŁAW BRZEG 2018-10-11 265,63 PLN 265,63
Stefański Mateusz Szczepanowice 2012-02-13 914,57 PLN 914,57
Adrian Marchel 5342533966 Pruszków 2018-06-01 5614,37 PLN 5614,37
Normtech Cezary Procajło 9591752853 Kielce 2014-06-30 2515,61 PLN 2515,61
CHABER SYLWIA LEGNICA 2019-06-28 1004,95 PLN 1004,95
WIELGOSZ GABRIEL LEGNICA 2019-04-13 532,38 PLN 532,38
MERK KATARZYNA LEGNICA 2019-02-22 1330,60 PLN 1330,60
WOJDAK DAMIAN LEGNICA 2019-03-13 276,84 PLN 276,84
SKRZYCKI JAROSŁAW LEGNICA 2019-08-14 271,58 PLN 271,58
STĘPIEŃ DAWID LEGNICA 2019-05-14 274,72 PLN 274,72
KOŚCIELNY ARKADIUSZ ZIELONA GÓRA 2019-06-09 582,16 PLN 582,16
DUDZIAK DAWID Nowa Sól 2019-04-18 1443,83 PLN 1443,83
PARUSHEV KALINA Zielona Góra 2019-07-21 295,35 PLN 295,35
DRZEWIECKA MARIA KĘTY 2018-05-11 118,67 PLN 118,67
STĘPIEŃ JÓZEF LEWIN KŁODZKI 2018-05-11 179,26 PLN 179,26
PISAREK DOROTA CZECHOWICE- 2018-10-11 103,03 PLN 103,03
ŚWIDEREK KAROLINA Mysłowice 2019-09-30 368,56 PLN 368,56
JAROMIN KRZYSZTOF Jaworzno 2019-01-30 1118,97 PLN 1118,97
GLUŻNIEWICZ DANIEL Sosnowiec 2019-09-11 369,45 PLN 369,45
KRÓL GRZEGORZ MYSŁOWICE 2018-12-19 766,48 PLN 766,48
JAKÓBIK MATEUSZ Jaworzno 2019-02-13 764,06 PLN 764,06