Na giełdzie znajduje się 154577 wierzytelności o łącznej wartości 483324241,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
KRASZEWSKI KRZYSZTOF Hańsk Pierwszy 2018-06-20 358,97 PLN 358,97
ADAMCZAK MAREK Kościan 2018-08-03 741,96 PLN 741,96
BEDNARSKI MARCIN Koszalin 2019-06-05 466,38 PLN 466,38
SITKIEWICZ TOMASZ WISKITKI 2018-06-09 1041,22 PLN 1041,22
CIEŚLIK KONRAD Miechów 2018-06-12 368,15 PLN 368,15
KOZAKIEWICZ PIOTR GŁOGÓW 2019-03-17 447,86 PLN 447,86
TOMCZAK KAMIL ŁÓDŹ 2021-03-09 765,91 PLN 765,91
GIERSZEWSKI GRZEGORZ SŁUPSK 2019-02-24 441,44 PLN 441,44
KRAMPIKOWSKA ALEKSANDRA WEJHEROWO 2018-04-04 422,81 PLN 422,81
KRUPA TOMASZ KATOWICE 2018-04-17 340,68 PLN 340,68
PALARUS ZBIGNIEW RACIBÓRZ 2018-10-11 164,78 PLN 164,78
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- 8681334136 BOCHNIA 2018-10-11 162,77 PLN 162,77
GAJOS PIOTR Wrocław 2019-07-25 425,26 PLN 425,26
Jacek Grudziński Płock 2017-08-28 461,81 PLN 461,81
KAROLINA MAJEWSKA Uwieliny 2017-06-09 446,22 PLN 446,22
RYLSKI MARCIN LEGNICA 2019-04-14 275,59 PLN 275,59
WRÓBEL ANDRZEJ Kunice 2019-01-25 254,99 PLN 254,99
MAZIKIEWICZ MARIUSZ LEGNICA 2019-07-24 272,14 PLN 272,14
SAŁACH WIKTOR LEGNICA 2018-12-07 206,98 PLN 206,98
GUDZIEJ JOANNA LEGNICA 2018-12-24 515,77 PLN 515,77
DERENOWSKI PATRYK Zielona Góra 2019-06-28 856,95 PLN 856,95
DYNYSIUK DANIEL ZIELONA GÓRA 2019-02-09 280,27 PLN 280,27
ROJEWSKI KRZYSZTOF Zielona Góra 2019-09-01 293,63 PLN 293,63
GAJDA HALINA Dąbrowa Górnicza 2018-05-11 328,24 PLN 328,24
ZDUŃSKI ROMAN Wałbrzych 2018-05-11 406,83 PLN 406,83
OSIECKA BARBARA KRAKÓW 2018-10-11 254,79 PLN 254,79
NAWROT MONIKA Jaworzno 2019-04-30 375,48 PLN 375,48
WOLSKI DARIUSZ Jaworzno 2019-08-10 370,72 PLN 370,72
MIECZNIKOWSKI PIOTR Warszawa 2019-06-24 372,91 PLN 372,91
KIECAL MATEUSZ SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2019-08-15 370,49 PLN 370,49
MADEJA RYSZARD Jaworzno 2018-12-28 381,21 PLN 381,21
OBTUŁOWICZ MIROSŁAW JAWORZNO 2019-05-30 374,08 PLN 374,08
GŁUCH ARKADIUSZ JAWORZNO 2019-05-11 374,96 PLN 374,96
ZAKRZEWSKA NATALIA CHORZÓW 2018-12-27 760,47 PLN 760,47
CZARNASIAK MARIA RYBNIK 2020-06-30 1072,44 PLN 1072,44
SERWACH ERWIN GŁOGÓW 2018-07-20 343,28 PLN 343,28
SZCZUKOCKI ADAM Chorzów 2018-06-28 1802,82 PLN 1802,82
DUCHNOWSKI ARTUR WROCŁAW 2018-05-26 330,57 PLN 330,57
TRYC JACEK WARSZAWA 2020-06-30 645,65 PLN 645,65
ROZWADOWSKI MAREK ŚWIERCZÓW 2018-06-14 351,19 PLN 351,19
WIŚNIEWSKI ARTUR Piotrków Trybunalski 2018-06-27 345,83 PLN 345,83
GNYŚ ANDRZEJ KOSZALIN 2018-06-28 364,24 PLN 364,24
NOWAKOWSKI MICHAŁ HUTA TRZEMESZEŃSKA 2018-05-02 682,01 PLN 682,01
KRAWCZYK BARTOSZ Grąbkowo 2019-05-12 784,15 PLN 784,15
NAROJCZYK ADAM ZABRZE 2020-06-30 441,84 PLN 441,84
NIECKARZ PATRYK DZIAŁDOWO 2020-06-30 465,06 PLN 465,06
ARKADIUSZ OSTRĘGA MULTI FORMA 9930023709 TARNÓW 2018-10-11 243,34 PLN 243,34
BUCKI LESZEK WIĘCKOWICE 2018-10-11 85,60 PLN 85,60
KOLIŃSKI JACEK DĄBROWA GÓRNICZA 2020-06-23 131,28 PLN 131,28
Anna Śmigielska Kolonia 2017-10-02 492,35 PLN 492,35