Na giełdzie znajduje się 185979 wierzytelności o łącznej wartości 596067028,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
WRÓBEL ŁUKASZ Żyrardów 2021-12-10 1053,44 PLN 1053,44
SOVIAK YAROSLAV Żukowo 2021-10-07 554,63 PLN 554,63
Monika Reichert Tarnów 2026-06-10 4574,95 PLN 4574,95
RAJTAR ANNA WRZAWY 2026-01-09 471,53 PLN 471,53
JÓRKÓW RADOSŁAW Słaboszów 2021-06-05 1257,32 PLN 1257,32
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KOM-BUD S.C S.MACIEJOŃCZYK & A.NOSIADEK 6391700318 SAMBOROWICE 2018-04-27 221,89 PLN 221,89
OLKOWSKA KAROLINA Kotowice 2021-03-31 1622,57 PLN 1622,57
Pączek Magdalena Kraków 2020-02-19 9513,73 PLN 9513,73
KOZIŃSKI ARKADIUSZ WOŁCZYN 2021-10-05 732,81 PLN 732,81
Dominik Chmal Łódź 2026-06-11 6389,24 PLN 6389,24
KAPSUL WŁADYSŁAW Korzeńsko 2021-05-08 107,11 PLN 107,11
BOROWIAK BOŻENA PŁONINA 2019-02-20 692,67 PLN 692,67
OCZKOWICZ IWONA KATOWICE 2021-03-04 899,44 PLN 899,44
Paź Krystyna Wałbrzych 2018-10-11 174,30 PLN 174,30
KOLMAGA ŁUKASZ WARSZAWA 2021-10-14 964,94 PLN 964,94
JOLANTA SZUMIELEWICZ MARZĘCINO 2008-06-16 650,36 PLN 650,36
Czyszczoń Marzena Rabka-Zdrój 2025-08-22 4087,14 PLN 4087,14
WOLEK SEBASTIAN ZABRZE 2019-02-13 245,53 PLN 245,53
WIKTORIA KACZMAREK Poznań 2022-01-20 5763,42 PLN 5763,42
RUDNIAK ARKADIUSZ Świebodzice 2021-09-19 1026,98 PLN 1026,98
Piotr Płończak SULECHÓW 2025-10-27 3602,84 PLN 3602,84
URBAŃSKI MARIUSZ LEGNICA 2019-05-14 294,52 PLN 294,52
STAROŚCIAK PATRYK GLIWICE 2020-07-17 680,37 PLN 680,37
Adam Musiał Bydgoszcz 2020-02-02 3021,83 PLN 3021,83
ŻYDEK MARCIN WAŁBRZYCH 2017-11-10 137,64 PLN 137,64
PAPROTA ANETA Krzyszkowo 2024-01-11 1880,00 PLN 1880,00
JENDYCZEK GRZEGORZ Katowice 2018-12-20 412,15 PLN 412,15
Dawid Zys Tulce 2026-04-03 2272,14 PLN 2272,14
MEDVEDENKO OLEKSENDR Warszawa 2019-03-25 1880,56 PLN 1880,56
POLE DO POPISU WITOLD POCHYLCZUK, TOMASZ KOWOL, KRZYSZTOF 6342935518 Katowice 2021-06-30 122,09 PLN 122,09
CICHECKI SEBASTIAN Chotków 2021-02-21 2181,82 PLN 2181,82
MACIEJ KURPISZ M.K. TRANS 6972086966 Plewiska 2022-11-28 4473,89 PLN 4473,89
VVGAR MAMEDOR Warszawa 2021-06-19 426,64 PLN 426,64
Michał Piksa Łącko 2026-06-18 10894,40 PLN 10894,40
WIDERA ANDRZEJ Chorzów 2018-01-11 127,58 PLN 127,58
PRZEMYSŁAW ZACHAREWICZ BIAŁYSTOK 2008-08-12 1023,36 PLN 1023,36
Irena Legler Warszawa 2019-09-26 1853,38 PLN 1853,38
Adrian Jenziorski Poznań 2022-09-07 1625,31 PLN 1625,31
DANILCZYK ANDRZEJ KRAKÓW 2018-04-05 111,40 PLN 111,40
KOTWICA MATEUSZ LEGNICA 2019-05-30 293,98 PLN 293,98
GERMA MARCIN GEROŃ 6841755303 Krosno 2021-03-29 817,95 PLN 817,95
WÓJCIK MARCIN Trębki Stare 2020-05-31 340,30 PLN 340,30
RADOWSKI DAWID Budy Augustowskie 2021-07-23 308,32 PLN 308,32
ARKADIUSZ SUCHECKI ŻABI RÓG 2008-05-07 698,67 PLN 698,67
Swoboda Dariusz Wałbrzych 2019-01-30 57,84 PLN 57,84
ZYGMUNT ŁYSIAK STRZELNO 2010-02-16 2576,84 PLN 2576,84
NIEMIEC ROMAN Nowy Sącz 2019-07-24 776,30 PLN 776,30
DAWID MAJER GDAŃSK 2011-09-06 788,03 PLN 788,03
P.P.H.U. STONEL Karol Listowski 7181792438 ŁOMŻA 2024-02-21 3865,25 PLN 3865,25
BARBARA HIRTH STARZYNO 2014-05-09 1109,56 PLN 1109,56