Na giełdzie znajduje się 185977 wierzytelności o łącznej wartości 596066733,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Firma Handlowo Usługowa "VOLT" Adam Budzyn 8691446500 Brzesko 2022-10-17 492,07 PLN 492,07
KATARZYNA BIELA SZCZECIN 2007-02-09 858,89 PLN 858,89
AUTO ZŁOM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8831869294 Kłodzko 2024-03-29 143,55 PLN 143,55
ZBIGNIEW KOLINCIO Jaworzno 2007-03-29 842,88 PLN 842,88
LIGĘZA KRZYSZTOF Janiszów 2024-01-02 74,90 PLN 74,90
SŁAWOMIR SZYMANKIEWICZ "FURMAN" 7791563357 Poznań 2024-03-16 5515,88 PLN 5515,88
KATARZYNA SKULIMOWSKA-MINDA 7722305422 Gidle 2025-07-02 859,77 PLN 859,77
GROT ZBIGNIEW BYTOM 2018-04-05 496,51 PLN 496,51
EMILIA SUDNIK Giżycko 2022-10-18 796,56 PLN 796,56
ADAMSKI ADAM RACIBÓRZ 2019-02-20 254,42 PLN 254,42
SZYDEŁKO DANIEL Polkowice 2017-12-13 362,15 PLN 362,15
BOROWIEC KAZIMIERZ Katowice 2020-08-06 416,76 PLN 416,76
ANDRZEJ ELJASIAK MIĘDZYBORÓW 2004-06-29 4105,63 PLN 4105,63
KAJPER BARTOSZ Chrobrów 2021-03-11 1371,59 PLN 1371,59
ARKADIUSZ SUCHECKI ŻABI RÓG 2007-01-29 575,29 PLN 575,29
Patryk Majchrowski Wólka Hyżneńska 2026-06-25 3390,81 PLN 3390,81
CYGAN TOMASZ RYDUŁTOWY 2018-12-28 325,95 PLN 325,95
FUCHS PATRYK KATOWICE 2021-03-10 458,47 PLN 458,47
PROKSA MAREK Jaworzno 2016-09-22 1252,65 PLN 1252,65
TURKIEWICZ JANUSZ SOSNOWIEC 2024-12-02 1462,11 PLN 1462,11
KAMIL KACZOROWSKI SKIERNIEWICE 2008-04-22 996,44 PLN 996,44
JANEK BARTŁOMIEJ Firlej 2023-12-20 3479,24 PLN 3479,24
SOBOLEWSKI ROBERT GDAŃSK 2020-02-23 724,77 PLN 724,77
ELŻBIETA KOZICKA ZIELONA GÓRA 2014-05-05 1043,07 PLN 1043,07
SZCZECIŃSKI DAWID Kostrzyn 2020-04-10 732,00 PLN 732,00
ZYCH DARIA LEGNICA 2019-05-14 294,52 PLN 294,52
MOTYKA BEATA Ostrów 2021-02-13 1562,32 PLN 1562,32
CEGLAREK ROBERT ZIELONA GÓRA 2020-06-30 542,54 PLN 542,54
KMIECIK RAFAŁ WROCŁAW 2018-07-25 419,15 PLN 419,15
SZYMANEK WOJCIECH SZYMANEK RENATA SIECHNICE 2018-05-11 289,58 PLN 289,58
MIECZKOWSKI ADAM Sochaczew 2024-04-02 440,55 PLN 440,55
Marcin Mróz Włodawa 2020-05-10 3022,23 PLN 3022,23
Danuta Michalowska Wisla 2025-12-12 10,03 PLN 10,03
Barbara Zawadzka Sadowne 2026-06-01 10247,43 PLN 10247,43
Marcin Gontarski Warszawa 2026-06-11 3980,72 PLN 3980,72
MIKOLAJUN ELIZA WARSZAWA 2019-05-28 318,48 PLN 318,48
WYPCHŁO KAMIL RUDA ŚLĄSKA 2019-02-20 319,97 PLN 319,97
Pilarska Dorota RADOMSKO 2025-05-27 1402,95 PLN 1402,95
Adam Sawicki Kożuchów 2019-09-02 2818,07 PLN 2818,07
Magdalena Ręgocka Rybnik 2021-02-25 46192,48 PLN 46192,48
Agnieszka Gajdek Pogwizdów 2019-09-27 3703,24 PLN 3703,24
Jacek Rogacki POZNAŃ 2007-09-17 710,93 PLN 710,93
ROST DOROTA ZABRZE 2018-03-21 376,66 PLN 376,66
MICHAŁ RABIŃSKI WROCŁAW 2011-10-03 1592,57 PLN 1592,57
ZAWIERUCHA RAJNOLD ZABRZE 2017-11-05 174,91 PLN 174,91
DZIEKAN MARCIN Gromadzice 2025-08-29 669,83 PLN 669,83
NOWAK ROMAN Dobieszyn 2024-04-19 2433,13 PLN 2433,13
RAFAŁ PŁOTKA WEJHEROWO 2011-10-11 773,79 PLN 773,79
KARAŚ KRYSTYNA WIĄZÓW 2019-10-11 103,54 PLN 103,54
Marcin Franciszek Krupa RACIBÓRZ 2020-08-01 16388,10 PLN 16388,10