Na giełdzie znajduje się 154888 wierzytelności o łącznej wartości 484309825,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
WACHNIK SYLWIA Warszawa 2009-10-14 5434,92 PLN 5434,92
GOS JACEK Żyrardów 2013-02-22 944,95 PLN 944,95
BEAUTY 6631322495 Kraków 2018-05-11 121,41 PLN 121,41
KRAKOWIAK PIOTR Pruszków 2022-12-12 1277,86 PLN 1277,86
MITURA MAREK Międzyrzec Podlaski 2013-03-26 288,50 PLN 288,50
GRZEGORZ GROCHOLA 6792779662 Kraków 2019-09-15 571,90 PLN 571,90
WIĘCKOWSKA KINGA WARSZAWA 2010-04-27 1024,07 PLN 1024,07
SAJAK SEBASTIAN Warszawa 2021-11-15 1139,91 PLN 1139,91
EASY RIDER TRANSPORT Sp.zo.o. 4990649203 KRAKÓW 2018-05-11 343,42 PLN 343,42
ŁUCZYŃSKI WOJCIECH Warszawa 2020-06-30 922,06 PLN 922,06
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA PROFIT TOMASZ NALEPKA 9930219631 Tuchów 2020-06-30 468,19 PLN 468,19
LISTOPAD BOGUMIŁA Warszawa 2021-11-15 750,44 PLN 750,44
PAWEŁ GRZYBOWSKI 7841720794 Gniezno 2021-05-26 544,88 PLN 544,88
RYGIELSKI DAMIAN PODKOWA LEŚNA 2010-01-04 1301,23 PLN 1301,23
DOBCZYŃSKI HUBERT WARSZAWA 2021-11-15 7062,75 PLN 7062,75
POMIANOWSKI RADOSŁAW WOŁOMIN 2022-12-12 1154,46 PLN 1154,46
DOBROWOLSKI WACŁAW KRAKÓW 2018-05-11 302,71 PLN 302,71
WOJSZCZ PIOTR ŁOWICZ 2012-07-03 1974,70 PLN 1974,70
DURAZIŃSKI DARIUSZ Radom 2010-07-29 1391,91 PLN 1391,91
BIAŁKOWSKI ŁUKASZ Radom 2021-11-08 850,08 PLN 850,08
WYSOPAL GRZEGORZ Kraków 2018-05-11 671,61 PLN 671,61
CZECHOWSKI ARTUR WIELKA WIEŚ 2012-03-30 1843,57 PLN 1843,57
JAWORSKI KAMIL NOWY DWÓR MAZOWIECKI 2013-05-28 772,75 PLN 772,75
STOLARCZYK KRZYSZTOF KOBYŁKA 2013-02-20 885,36 PLN 885,36
ANIOŁ DAMIAN KOŃSKIE 2010-12-06 810,32 PLN 810,32
BARTNICKA CECYLIA Kraków 2018-05-11 707,26 PLN 707,26
PATELA RAFAŁ WARSZAWA 2010-03-31 510,18 PLN 510,18
KULIK ROBERT WARSZAWA 2011-03-30 3675,10 PLN 3675,10
BŁASZCZYKIEWICZ ŁUKASZ WARSZAWA 2011-04-19 2889,31 PLN 2889,31
PROKOPOWICZ DOMINIK KRAKÓW 2018-05-11 89,07 PLN 89,07
ŻELAZO ADRIAN WARSZAWA 2008-11-24 478,04 PLN 478,04
ZAJĄC LUDWIKA Kraków 2018-05-11 267,43 PLN 267,43
BRZEZIŃSKI ŁUKASZ Warszawa 2015-09-24 2239,53 PLN 2239,53
KORNACKI PIOTR Pomiechówek 2021-11-05 1765,44 PLN 1765,44
FYDA ADAM Jaworzno 2012-05-16 2723,01 PLN 2723,01
CHOJNACKI WOJCIECH WARSZAWA 2021-11-15 1267,24 PLN 1267,24
TRUSZKOWSKI MIROSŁAW Warszawa 2021-10-14 727,27 PLN 727,27
AFONIN MAŁGORZATA Kraków 2018-05-11 119,13 PLN 119,13
BONINI JOANNA Warszawa 2011-01-20 501,63 PLN 501,63
BRYLIŃSKI ARKADIUSZ WOŁOMIN 2015-09-18 1896,47 PLN 1896,47
ŚLIWA KAMIL JASIENICA 2021-11-05 763,11 PLN 763,11
POWIERŻA RADOSŁAW JASIENICA 2015-09-25 740,61 PLN 740,61
CIEREBSKA MARTA Pruszków 2010-10-28 546,64 PLN 546,64
HIRSZ PAWEŁ ZDZIESZOWICE 2012-08-13 7682,40 PLN 7682,40
BURKAT WANDA Kraków 2018-05-11 418,11 PLN 418,11
KRAWIEC DANUTA WARSZAWA 2011-12-13 674,64 PLN 674,64
KISZKA HALINA Kraków 2018-05-11 254,63 PLN 254,63
BOUKOŁOWSKA KATARZYNA Grodzisk Mazowiecki 2011-03-03 465,35 PLN 465,35
MNICH AGNIESZKA HAJNÓWKA 2022-11-02 822,27 PLN 822,27
PĘZA DAWID BUDY-GRZYBEK 2013-10-01 950,46 PLN 950,46