Na giełdzie znajduje się 171347 wierzytelności o łącznej wartości 548198535,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Paulina Wójcik Gliwice 2024-04-02 114,00 PLN 114,00
Adam Nowak Barcin 2025-06-24 5895,60 PLN 5895,60
DURKA RAFAŁ Zagościniec 2020-01-22 293,44 PLN 293,44
LEJCZYK KATARZYNA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2018-05-11 312,54 PLN 312,54
ŁUKASZ OBAJTEK Myślenice 2021-12-30 19191,36 PLN 19191,36
KOWALSKI Patryk KRAKÓW 2023-06-12 610,91 PLN 610,91
KOŁAKOWSKI PAWEŁ ZAŁOGI-CIBORY 2025-05-24 371,34 PLN 371,34
Mariola Rzeźnik Kutno 2020-10-20 4810,37 PLN 4810,37
KRZYSZTOF HATŁAS WITKOWO DRUGIE 2013-07-19 1788,83 PLN 1788,83
Piotr Mierzejewski Kunin 2025-05-14 5993,61 PLN 5993,61
ZYGMAŃSKA DOMINIKA Zawiercie 2023-07-03 287,76 PLN 287,76
CICHA MAŁGORZATA KWIDZYN 2024-02-02 529,00 PLN 529,00
BURDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6452537210 Zimna Wódka 2025-05-23 358,35 PLN 358,35
Rafał Gajek Słupsk 2024-04-02 48,00 PLN 48,00
RACZYK WALDEMAR KLISZÓW 2018-07-27 1711,60 PLN 1711,60
Zaremba Maciej Popowo 2020-08-05 1337,51 PLN 1337,51
Karolina Deja Domaslaw 2019-05-22 2447,42 PLN 2447,42
MARIUSZ SOCHAL PANIEŃSZCZYZNA 2006-06-07 621,24 PLN 621,24
MALCHER ANNA Katowice 2018-05-10 426,71 PLN 426,71
SAWERA BARTŁOMIEJ ZAKOPANE 2018-10-11 82,16 PLN 82,16
MARCIN STACHYRA JAROSZEWO PIERWSZE 2010-03-23 833,18 PLN 833,18
SOSNOWSKI DANIEL WROCŁAW 2023-12-07 1687,53 PLN 1687,53
Dmytro Lukianov Legnica 2025-05-28 2343,43 PLN 2343,43
MARIUSZ PAWLIK BYTOM 2009-02-20 506,79 PLN 506,79
DŁUGAJCZYK GRZEGORZ TYCHY 2019-12-19 733,60 PLN 733,60
Hubert Wojterski Włocławek 2024-04-02 640,00 PLN 640,00
Justyna Tokarska Łysomice 2024-10-15 2004,35 PLN 2004,35
Dawid Ćwikliński Iława 2021-06-27 1647,93 PLN 1647,93
Filip Kurczab Sulejówek 2024-04-02 120,00 PLN 120,00
KOPEĆ MARIA DZIERŻONIÓW 2017-08-19 94,74 PLN 94,74
MAŁGORZATA TYL ZIELONA GÓRA 2024-04-02 712,50 PLN 712,50
Pyzik Michał Piotr Chrząstowo 2017-05-15 365,94 PLN 365,94
KALETA ŁUKASZ WARSZAWA 2021-11-05 1154,68 PLN 1154,68
ROBERT OSSES LESZNO 2011-09-01 1618,87 PLN 1618,87
FLIS MARIA BYTOM 2018-05-02 398,58 PLN 398,58
KOPEĆ ZBIGNIEW GLIWICE 2019-02-04 245,44 PLN 245,44
ZBIGNIEW ŁUCKI BIELSKO BIAŁA 2012-02-29 1219,92 PLN 1219,92
MAREK TROJANOWSKI RADOM 2014-02-19 1021,09 PLN 1021,09
JOLANTA WIECZOREK EDGE STYL 6462472618 ZDONIA 2019-09-24 285,39 PLN 285,39
RADOSŁAW RYPINSKI PRZYSIEK 2014-01-31 1219,94 PLN 1219,94
Agnieszka Pytel Czerwionka-leszczyny 2025-05-29 5855,70 PLN 5855,70
Grazyna Peda Rogoźno 2016-01-10 2805,86 PLN 2805,86
MERCATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1182227766 Łomianki 2022-06-03 66612,37 PLN 66612,37
MARCIN LIKA BYTOM 2008-03-11 1081,48 PLN 1081,48
ROEZNER MIROSŁAWA RYBNIK 2019-01-17 385,28 PLN 385,28
NOWY RYNEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5020112153 POLKOWICE 2020-02-24 74,46 PLN 74,46
Adrian Rybakowski Bielany wrocławskie 2025-05-26 311,47 PLN 311,47
WIEWIÓROWSKA HALINA PŁAWNO 2021-08-02 109,75 PLN 109,75
GIEMZA PAULINA KIELCE 2022-03-11 185,00 PLN 185,00
FRANEX FRANCISZEK JANUSZCZAK 6310208956 GLIWICE 2019-08-02 591,82 PLN 591,82