Na giełdzie znajduje się 171681 wierzytelności o łącznej wartości 548874295,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
RATAJ BARTŁOMIEJ LESZEK CHOJNÓW 2018-06-07 387,87 PLN 387,87
SŁABY RADOSŁAW ZIELONKI 2018-06-04 265,78 PLN 265,78
EMANUEL SZOMA LUBAŃ ŚLĄSKI 2009-10-08 3243,24 PLN 3243,24
SZRETER WOJCIECH POZNAŃ 2024-10-22 430,04 PLN 430,04
MACIEJ KONERA LUBLIN 2025-04-02 1263,45 PLN 1263,45
URBAŃSKA JANINA LEGNICA 2019-03-07 143,93 PLN 143,93
Halina Jaworska Warszawa Rembertów 2021-01-28 3386,30 PLN 3386,30
KUCZYŃSKA HALINA WROCŁAW 2018-11-30 232,56 PLN 232,56
MURAS IRENA Rybnik 2020-09-23 474,99 PLN 474,99
JĘDRZEJEWSKI MATEUSZ WŁOCŁAWEK 2020-06-30 442,95 PLN 442,95
WOŁCZYŃSKA NIKA KOBYŁKA 2019-11-15 287,21 PLN 287,21
GRZEGORZ POPANDA TARNOWSKIE GÓRY 2003-08-26 739,77 PLN 739,77
Firma Handlowa MAŁGORZATA POŁEĆ 5371484905 Terespol 2023-06-06 127143,20 PLN 127143,20
OZARK SPÓŁKA Z O.O. 9462674306 Sopot 2020-10-23 238,54 PLN 238,54
PLUTA BARBARA PROBOSZCZÓW 2018-02-23 438,60 PLN 438,60
Bielanowski Przemysław czeladz 2025-02-06 3912,70 PLN 3912,70
BOŻENA MILCZAREK SKIERNIEWICE 2006-02-14 794,00 PLN 794,00
POLAŃSKA KAROLINA SOSNOWIEC 2018-11-30 389,32 PLN 389,32
ŁOPACIŃSKI PAWEŁ LEGNICA 2019-02-21 522,40 PLN 522,40
KANIA LUCYNA Jaworzno 2016-03-08 872,26 PLN 872,26
LUCAS TOUR MARIUSZ WIŃSKI 8392606893 Rumia 2019-12-25 291,51 PLN 291,51
RAFAŁ PIWOŃSKI MALBORK 2007-02-01 692,68 PLN 692,68
BUDA JERZY WADOWICE 2017-12-24 201,05 PLN 201,05
Ilona Wocial MIŃSK MAZOWIECKI 2021-08-28 10439,90 PLN 10439,90
Sandra Mrowicka Łódź 2023-04-12 932,09 PLN 932,09
Łukasz Budyś Kraków 2019-02-21 3975,18 PLN 3975,18
REINHARD DARIUSZ LUBIN 2019-07-22 134,15 PLN 134,15
KAMIŃSKA ANNA BIAŁYSTOK 2023-05-16 506,81 PLN 506,81
Dawid Przybysz Pila 2025-07-10 2335,20 PLN 2335,20
Arsen Kostiuk Tomaszów Mazowiecki 2025-05-07 3890,36 PLN 3890,36
GRZEGORZ MROCZEK WARSZAWA 2007-02-15 816,36 PLN 816,36
ŻURCZAK ARKADIUSZ KIEŁCZEWO 2018-05-07 339,04 PLN 339,04
Kamil Krawczyk Wądroże wielkie 2025-07-18 5769,38 PLN 5769,38
KAPKA HELENA SEZAM PRZEDSIEBIORSTWO GASTRONOMICZNE 9140001151 STRZELIN 2019-05-06 231,04 PLN 231,04
SAMOCIUK MARTA KUDOWA-ZDRÓJ 2022-11-04 479,43 PLN 479,43
BEDNORZ APOLONIA KATOWICE 2019-01-03 288,08 PLN 288,08
GĄSKA DANUTA JAWORZNO 2016-08-10 428,56 PLN 428,56
GOLONKA-KOZŁOWSKA WIOLETTA WOLBROM 2021-03-10 368,05 PLN 368,05
STOŃ RAFAŁ GIŻYCKO 2019-12-10 717,84 PLN 717,84
E.T.P. - TURBO TADEUSZ PIETROŃSKI 8991679846 WROCŁAW 2020-01-07 151,95 PLN 151,95
KALETA PATRYK Bytom 2018-05-11 273,12 PLN 273,12
Anna Truszczyńska Gorzów Wielkopolski 2024-04-02 64,00 PLN 64,00
Świrski Piotr LEGNICA 2019-07-02 197,27 PLN 197,27
BERG KAROL KATOWICE 2023-07-12 87,62 PLN 87,62
KARBOWNIK ŁUKASZ ZALAS 2018-02-14 198,20 PLN 198,20
WITEK TOMASZ MALCZYCE 2018-07-06 123,09 PLN 123,09
BUCHALIK URSZULA GLIWICE 2019-07-05 597,18 PLN 597,18
Kamil Ali Dorra Warszawa 2024-04-02 285,00 PLN 285,00
DEC KATARZYNA NAMYSŁÓW 2023-02-21 148,27 PLN 148,27
MIKLAS MATEUSZ KALISZ 2023-09-20 129,63 PLN 129,63