Na giełdzie znajduje się 170999 wierzytelności o łącznej wartości 547089020,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
GRZEGORZ KAWKA PRZEMYŚL 2014-03-12 767,68 PLN 767,68
Paweł Leśniak Kraków 2019-06-19 566,01 PLN 566,01
KUŚMIERSKA MAGDALENA KATOWICE 2021-09-20 383,61 PLN 383,61
BARTOSZ POLNIK NIZINY 2009-04-22 674,33 PLN 674,33
Renata Malinowska Niepołomice 2025-07-21 3685,95 PLN 3685,95
Zbigniew Osika Sosnowiec 2019-07-24 3792,53 PLN 3792,53
PALACZ ADAM Sosnowiec 2018-11-07 3468,98 PLN 3468,98
ŁUKASZ FURTAK Gryfice 2023-01-13 832,00 PLN 832,00
SŁAWOMIR WIETEK ELBLĄG 2014-09-15 721,91 PLN 721,91
RODA ADRIAN GDAŃSK 2018-06-22 377,88 PLN 377,88
ADAM SZPEJNA TCZEW 2009-10-16 1010,07 PLN 1010,07
ŻAK GRAŻYNA GLIWICE 2019-07-02 289,36 PLN 289,36
Paweł Górski Toruń 2024-04-02 1264,00 PLN 1264,00
MICHTA WIESŁAW NAWODZICE 2024-09-11 268,59 PLN 268,59
KHROL AHNESHKA ŻORY 2018-05-31 115,48 PLN 115,48
Monika Olga Pajszczyk Izabela 2024-04-02 56,00 PLN 56,00
MISTARZ PATRYCJA Jaworzno 2019-03-19 384,59 PLN 384,59
ZIÓŁKOWSKI MACIEJ CZAPLINEK 2023-06-08 442,86 PLN 442,86
Stanisław Sordyl Kraków 2025-07-24 2271,16 PLN 2271,16
Pawlik Jan Karpniki 2018-10-08 289,14 PLN 289,14
JUSTYNA BIEŃ Gliwice 2018-11-26 3826,20 PLN 3826,20
Angelika Ignacak Wałcz 2024-05-01 1816,00 PLN 1816,00
Tomasz Sałek Tarnobrzeg 2024-04-02 72,00 PLN 72,00
KUŚNIERZ DARIUSZ Zabrze 2018-05-11 402,21 PLN 402,21
OLCZAK ALDONA Żyrardów 2021-09-20 1001,17 PLN 1001,17
KULCZYK RENATA Jaworzno 2016-08-11 428,86 PLN 428,86
DANIEL TOKAR ŁÓDŹ 2022-03-02 933,45 PLN 933,45
Marzena Tomczuk Jelenia gora 2016-08-31 2871,06 PLN 2871,06
Szaganiec Dariusz Bytom 2023-09-20 262,90 PLN 262,90
Transport Ciężarowy Krzysztof Kwiek 6931163167 Głogów 2025-05-02 3676,48 PLN 3676,48
Lidia Adamiak ZAPOLICE 2022-10-18 219,11 PLN 219,11
KOWNACKA JADWIGA KRAKÓW 2017-08-03 83,90 PLN 83,90
JABŁONOWSKA AGATA WROCŁAW 2019-03-06 260,92 PLN 260,92
SZCZYPKA ARKADIUSZ KUŹNIA RACIBORSKA 2019-05-15 387,61 PLN 387,61
KURPIEL ELŻBIETA Bochnia 2021-08-23 158,72 PLN 158,72
BURDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6452537210 Zimna Wódka 2025-05-23 123,00 PLN 123,00
JOANNA LAMPA CZĘSTOCHOWA 2025-07-28 537,27 PLN 537,27
IMOPOL PASTERNIK SP. Z O.O. 6762469922 Kraków 2018-10-11 111,11 PLN 111,11
Dawid Fajt Kraków 2019-01-20 2921,25 PLN 2921,25
3QQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8943062697 WROCŁAW 2018-03-12 93,30 PLN 93,30
MIRGA AGNIESZKA LUBAŃ 2018-01-11 2442,07 PLN 2442,07
Sebastian Molęda Warszawa 2025-07-30 5028,70 PLN 5028,70
TO JA FRYZJER DOROTA KARCZMARCZYK 1230812179 Piaseczno 2024-01-26 2161,81 PLN 2161,81
Dorota Cegiełka Warszawa 2019-10-17 2235,43 PLN 2235,43
KRZYSZTOF DUDEK KRAKÓW 2007-02-21 1574,95 PLN 1574,95
GRANDEL RYSZARD DZIEDZICE 2018-09-19 319,95 PLN 319,95
SIERADZKA MARZENA JELENIA GÓRA 2021-10-01 263,50 PLN 263,50
SHKVARUK SERHIY NOWY SĄCZ 2023-03-27 189,31 PLN 189,31
Jarosław Olszewicz ZBĄSZYŃ 2021-08-01 3924,71 PLN 3924,71
ZYGMUNT ŁYSIAK STRZELNO 2013-11-28 3962,85 PLN 3962,85