Na giełdzie znajduje się 154295 wierzytelności o łącznej wartości 486053357,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
STROJNY TOMASZ LEGNICA 2019-06-11 275,23 PLN 275,23
BOREK RAFAŁ KAMIENNA GÓRA 2022-07-11 359,28 PLN 359,28
PIOTR DANIELSKI PIŁA 2009-02-10 534,71 PLN 534,71
Marta Siudym WŁODAWA 2012-02-21 2461,32 PLN 2461,32
KOTOWICZ MARCIN Gorzów Wielkopolski 2018-07-18 340,66 PLN 340,66
Monika Mielcarek Tarnowo Podgórne 2024-04-02 48,00 PLN 48,00
Marcin Botor Zabrze 2021-04-08 1942,06 PLN 1942,06
DĄBROWSKA IRENA CHOJNÓW 2019-02-12 414,11 PLN 414,11
EWELINA MARUSARZ ZĄB 2025-04-22 489,88 PLN 489,88
Mateusz Ficek Żory 2024-04-02 237,49 PLN 237,49
WIESNER EWELINA Katowice 2021-01-05 76,18 PLN 76,18
JJH SP.Z O. O. 5851470398 Gdańsk 2019-11-27 912,00 PLN 912,00
Larysa Ferko KĘTY 2022-04-25 819,03 PLN 819,03
DAMIAN JAKUBISZYN 8831765494 Kłodzko 2022-03-14 487,07 PLN 487,07
PAŁASZ-SADOWSKA IWONA Sosnowiec 2020-02-06 464,99 PLN 464,99
Krystian Zając Warszawa 2024-04-02 312,50 PLN 312,50
KOMALA MAŁGORZATA KRAKÓW 2022-06-14 85,71 PLN 85,71
KAROLINA BICHTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2024-07-06 267,45 PLN 267,45
DZIOBAK RAFAŁ CHORZÓW 2021-11-18 351,64 PLN 351,64
KWIDZIŃSKI RAFAŁ BOLSZEWO 2019-06-10 949,64 PLN 949,64
CHOJNACKI LECH SOSNOWIEC 2018-01-25 469,08 PLN 469,08
SKOMSKA ANNA JELENIA GÓRA 2018-08-20 377,22 PLN 377,22
LEMAŃCZYK KRZYSZTOF Debrzno 2019-11-05 1188,84 PLN 1188,84
SZCZEPANIK TOMASZ Starachowice 2024-02-23 697,75 PLN 697,75
TAMBOR BEATA MYSŁOWICE 2019-08-15 372,71 PLN 372,71
KATARZYNA ZIELIŃSKA KOSTRZYN NAD ODRĄ 2025-04-24 561,01 PLN 561,01
HANNA SOBOŃ ŁOPUSZNO 2023-08-18 448,02 PLN 448,02
MICHAŁ RYBA Zbydniów 2022-03-22 13844,91 PLN 13844,91
Alicja Danowska Rzeszów 2024-04-02 800,00 PLN 800,00
POLIMPEX ROKSANA TUREK 8871780057 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 2019-09-25 207,29 PLN 207,29
NATALIA SZYMCZYK Szymbark 2021-12-30 441,87 PLN 441,87
MARIANNA DONAJCZYK Zelów 2018-12-06 4048,06 PLN 4048,06
WRONKA MAREK WAŁBRZYCH 2019-07-01 138,95 PLN 138,95
BARTŁOMIEJ KRAWCZYK CHORZÓW 2011-02-21 735,10 PLN 735,10
KLIMCZYK KLAUDIA Kadłub Wolny 2023-11-10 68,40 PLN 68,40
TRELA PAWEŁ SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2020-02-14 229,96 PLN 229,96
GOLONKA WOJCIECH Jaworzno 2016-07-28 424,58 PLN 424,58
KRIS-BUD Krzysztof Puszkarek 6431711134 Siemianowice Śląskie 2023-09-13 306,12 PLN 306,12
Adam Bobrowski Bytom 2019-06-25 2197,62 PLN 2197,62
KONIECZNIAK MARCIN PORĘBA 2021-08-05 224,41 PLN 224,41
Monika Siach Słupsk 2025-05-02 1716,54 PLN 1716,54
DARIUSZ WITKOŚ SOLEC KUJAWSKI 2010-01-13 1704,13 PLN 1704,13
OPACIŃSKI SEBASTIAN TORUŃ 2021-03-09 757,98 PLN 757,98
SZELIGA SEBASTIAN Rybnik 2020-07-03 464,61 PLN 464,61
Anna Szewczyk Dębień 2024-04-02 784,00 PLN 784,00
Rafal Pecuszok Lubin 2024-04-02 190,00 PLN 190,00
TOBICZYK MARIA KRAKÓW 2018-05-11 138,51 PLN 138,51
Anna Gorzkowska Trzebień 2025-04-11 5799,69 PLN 5799,69
STADNICKA EWELINA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DELKON 9182063719 Biłgoraj 2024-06-08 2952,00 PLN 2952,00
Sławomir Bobek Inowrocław 2020-03-18 3602,32 PLN 3602,32