Na giełdzie znajduje się 170481 wierzytelności o łącznej wartości 545925128,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
SZYMON GĄGALSKI Elbląg 2007-03-02 968,72 PLN 968,72
Michał Matejko Warszawa 2025-07-06 2007,41 PLN 2007,41
JAROSŁAW KIEŁCZYŃSKI Legnica 2010-06-08 781,13 PLN 781,13
KRZYSZTOF PIÓRKOWSKI RADLNA 2012-03-05 704,37 PLN 704,37
RUBECO Sp. z o.o. 8741704141 Brodnica 2010-10-08 4163,13 PLN 4163,13
POPIEL NATALIA Nysa 2020-04-14 345,58 PLN 345,58
GABOR MIROSŁAW Częstochowa 2019-02-08 146,07 PLN 146,07
P.P.H.U.PINIA - Ewa Papiernik 8361177528 Ziąbki 2023-02-17 1318,69 PLN 1318,69
Emilia Wachowska-hnatek Jelcz-laskowice 2025-07-09 5863,70 PLN 5863,70
ART - INWEST BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 6762511021 KRAKÓW 2018-06-15 102,24 PLN 102,24
Patrycja Linke Koscian 2025-06-28 10732,40 PLN 10732,40
Adrian Jóźwik Piotrków Trybunalski 2024-04-02 224,00 PLN 224,00
Małgorzata Mikołajczyk Marki 2017-10-02 210,90 PLN 210,90
GLINKA MAREK BYTOM 2019-11-25 544,63 PLN 544,63
Patryk Bismor Knurów 2024-04-02 80,00 PLN 80,00
Rózik Agnieszka Bełchatów 2024-11-04 625,56 PLN 625,56
SŁAWOMIR MAMZER GOŚWINOWICE 2007-03-08 586,91 PLN 586,91
MAŁGORZATA STĘPIEŃ STARACHOWICE 2007-01-25 958,85 PLN 958,85
Zakrzewska Karolina BRODNICA 2022-04-19 720,93 PLN 720,93
KOZIAREK ROMAN ZACHEŁMIE 2020-02-20 150,40 PLN 150,40
MACIEJ KŁOS Warszawa 2021-12-30 752,56 PLN 752,56
Nikitina Daria BIELSKO-BIAŁA 2023-03-16 332,50 PLN 332,50
Arkadiusz Majewski Dobrocin 2025-08-02 10518,63 PLN 10518,63
MACIEJ MARIUSZ DROGOMIN 2018-03-12 761,47 PLN 761,47
Janusz Kawalec Zagórze 2024-04-02 120,00 PLN 120,00
OBOLEWICZ ALDONA LEGNICA 2019-06-17 278,74 PLN 278,74
GUPTA ARCHIT KRAKÓW 2021-07-13 82,58 PLN 82,58
Anna Kasprzak Konin 2018-10-25 2976,80 PLN 2976,80
SZCZYPIÓR CEZARY Gdańsk 2018-05-04 718,57 PLN 718,57
BARAN MARIA ZAWIERCIE 2018-01-02 301,98 PLN 301,98
PAWEŁ ADAMOWICZ BORASZYN 2010-01-20 3233,84 PLN 3233,84
BIURO DORADCZO-HANDLOWE Król Jacek 8971014546 Wrocław 2018-11-13 156,06 PLN 156,06
BARYSZ SEBASTIAN MIĘDZYRZEC PODLASKI 2023-12-11 363,57 PLN 363,57
OLAWIŃSKI GRZEGORZ Wrocław 2019-08-04 269,58 PLN 269,58
WILHELMI KRZYSZTOF LEGNICA 2017-07-14 236,55 PLN 236,55
KOŁAT KAZIMIERZ PSZÓW 2019-07-07 677,92 PLN 677,92
PAWEŁ ŻEHALUK ŁASK 2014-08-08 728,03 PLN 728,03
Gospodarstwo rolne "Bińczyk" Tomasz Bińczyk 4990512852 Sławno 2019-10-24 313,24 PLN 313,24
MICHALSKI WALDEMAR PNIEWO 2025-02-09 18803,99 PLN 18803,99
Wioletta Kwiatkowska Dąbrowa górnicza 2016-03-19 2215,61 PLN 2215,61
SŁADKOWSKA JUDYTA RUDA ŚLĄSKA 2018-04-27 170,10 PLN 170,10
DANIEL Tomaszewski Chodzież 2021-04-23 2131,13 PLN 2131,13
MUSIELAK DAWID CHORZÓW 2018-06-25 339,31 PLN 339,31
PAWEŁ KUJACH TCZEW 2009-05-20 941,36 PLN 941,36
BARANOWSKA HANNA KĘDZIERZYN-KOŹLE 2019-05-07 720,42 PLN 720,42
KATARZYNA GRASIEWSKA ŁÓDŹ 2013-11-05 1110,86 PLN 1110,86
NOWA JA JAGODA CIECHANOWSKA 9252141124 Głogów 2024-01-29 373,66 PLN 373,66
Grzegorz Struzik Bytom 2025-04-25 593,75 PLN 593,75
Banaszak Aleksander PRUSZKÓW 2024-11-20 3540,66 PLN 3540,66
LOKOCZ KAZIMIERA GLIWICE 2019-02-06 166,75 PLN 166,75