Na giełdzie znajduje się 154136 wierzytelności o łącznej wartości 481689050,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
CZARNOTA ANDRZEJ OLKUSZ 2018-12-20 203,16 PLN 203,16
DĄBECKI JAN TYCHY 2018-05-11 184,17 PLN 184,17
SCHNEIDER WOJCIECH Jodłownik 2023-10-16 57,90 PLN 57,90
GARBOWSKA JOANNA Miłoszyce 2023-10-17 57,90 PLN 57,90
PANAJOTOW PETER ŻORY 2022-01-03 71,88 PLN 71,88
PAWŁOWSKI EDWARD WROCŁAW 2022-01-14 144,97 PLN 144,97
TUREK SANDRA RUDA ŚLĄSKA 2018-10-11 334,00 PLN 334,00
Błaszczyk Kamil Marcinkowice 2023-12-01 280,84 PLN 280,84
STĘPIEŃ KRYSTIAN Kędzierzyn-Koźle 2019-01-10 153,09 PLN 153,09
MORYL KRYSTYNA MYSŁOWICE 2019-06-19 99,40 PLN 99,40
BOJDA RADOSŁAW JAWORZNO 2016-11-10 417,90 PLN 417,90
DUSZYŃSKI WŁODZIMIERZ Bytom 2023-10-16 57,90 PLN 57,90
BURCZYK JOANNA Zabrze 2020-03-17 152,87 PLN 152,87
PSZCZOŁA MONIKA Pyskowice 2021-01-25 152,87 PLN 152,87
MARCINIAK MONIKA Namysłów 2021-08-03 155,61 PLN 155,61
FITACZ PRZEMYSŁAW ŁAZY 2016-05-16 426,19 PLN 426,19
PYKA KAMIL JAWORZNO 2016-07-01 424,05 PLN 424,05
GRZENKOWICZ JANUSZ RUDA ŚLĄSKA 2021-06-09 119,38 PLN 119,38
FABISZEWSKA ANNA LEGNICA 2018-05-11 292,33 PLN 292,33
GIL-WYRWAŁ ŻANETA CZĘSTOCHOWA 2021-09-29 297,14 PLN 297,14
SADOWSKA SYLWIA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2022-07-05 163,56 PLN 163,56
PAWLIK JAROSŁAW JAWORZNO 2016-02-17 430,34 PLN 430,34
GUZIK DARIUSZ KATOWICE 2022-06-08 102,91 PLN 102,91
NOWAK ZENOBIA WOJKOWICE 2018-05-11 176,55 PLN 176,55
ŁUKAWSKA KAROLINA MYSŁOWICE 2016-06-13 424,89 PLN 424,89
MIGDAŁ MARIAN Kraków 2023-06-09 305,31 PLN 305,31
TREJTA IRENA RZERZĘCZYCE 2023-06-05 75,83 PLN 75,83
WŁOCHOWICZ KRYSTIAN GLIWICE 2023-01-23 310,70 PLN 310,70
PIECHOCKA HANNA MILICZ 2022-08-12 154,83 PLN 154,83
PODSTAWA ADRIAN ZABRZE 2023-03-28 369,85 PLN 369,85
KAMELA SANDRA JAWORZNO 2016-02-23 430,06 PLN 430,06
SMOKOWSKA STANISŁAWA OŚWIĘCIM 2021-02-05 576,87 PLN 576,87
Rebeta Roman Sosnowiec 2021-02-15 459,15 PLN 459,15
KOŁODZIEJCZYK ROBERT Legnickie Pole 2021-06-25 318,95 PLN 318,95
MALECKI BOGDAN BĘDZIN 2023-04-24 198,31 PLN 198,31
KOZUBEK DANIEL JAWORZNO 2016-02-27 429,87 PLN 429,87
LEWCZUK STEFAN LEGNICA 2017-10-25 356,88 PLN 356,88
KIRPSZA KARINA ZABRZE 2018-10-11 119,75 PLN 119,75
Wróbel Piotr Kraków 2018-10-11 166,70 PLN 166,70
TORRE SAINZ ALEJANDRO KRAKÓW 2018-11-20 202,24 PLN 202,24
ZALEWSKI JACEK JAWORZNO 2016-03-20 428,85 PLN 428,85
ŚLODERBACH ZOFIA WROCISŁAWICE 2019-07-03 178,50 PLN 178,50
KOWALSKA KAROLINA LEGNICA 2018-12-19 256,43 PLN 256,43
ŻOŁNIERCZYK NATALIA Nowa Ruda 2021-07-29 318,95 PLN 318,95
CUDAK BOGDAN JAWORZNO 2016-02-25 429,97 PLN 429,97
WOJTOWICZ MARCIN CHRZANÓW 2016-04-16 427,59 PLN 427,59
OKUPNIK ANDŻELIKA JAWORZNO 2016-11-04 418,18 PLN 418,18
MEKSA MAREK LEGNICA 2018-10-18 244,96 PLN 244,96
MALYSKA WALTER ZABRZE 2018-10-15 85,75 PLN 85,75
PATRZAŁEK MARTIN JAWORZNO 2016-05-16 426,19 PLN 426,19