Na giełdzie znajduje się 152681 wierzytelności o łącznej wartości 477211284,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
NIZIOŁEK ZOFIA GORLICE 2021-05-11 602,88 PLN 602,88
KOSZYK MARIA GRYBÓW 2021-08-02 456,23 PLN 456,23
WASZCZYŃSKI JERZY WROCŁAW 2021-06-23 188,00 PLN 188,00
JAWORSKA HALINA WROCŁAW 2021-09-17 414,31 PLN 414,31
WRÓBEL JADWIGA WROCŁAW 2021-04-06 105,30 PLN 105,30
SARZYŃSKA MARIA WROCŁAW 2021-03-25 104,02 PLN 104,02
DZIADOŃ ANNA ZAMIEŚCIE 2021-10-06 463,93 PLN 463,93
KOZŁOWSKI EDWARD WROCŁAW 2021-09-02 184,04 PLN 184,04
URBAŃSKI MAREK WROCŁAW 2021-07-24 211,26 PLN 211,26
RODRIGUEZ SUTIL IWANOV KRAKÓW 2021-03-23 116,03 PLN 116,03
KSIĘŻOPOLSKA MARIA WROCŁAW 2021-06-21 74,30 PLN 74,30
SAMULAK DOROTA WROCŁAW 2021-11-18 168,53 PLN 168,53
WIOLETA DZIESZUK-BRZOZOWASKA ADAM BRZOZOWSKI WROCŁAW 2021-08-19 159,85 PLN 159,85
SZALENIEC JANINA WROCŁAW 2021-08-25 114,43 PLN 114,43
SŁUPECKA ANTONINA WROCŁAW 2021-08-18 297,55 PLN 297,55
ANTKIEWICZ DOMINIK JAWORZNO 2016-10-17 2545,59 PLN 2545,59
DEKIERT-ZARATUST WROCŁAW 2021-04-04 321,30 PLN 321,30
ŻURAWSKI WŁADYSŁAW WROCŁAW 2021-05-24 97,33 PLN 97,33
ZIÓŁKOWSKA BARBARA WROCŁAW 2021-08-19 396,82 PLN 396,82
FILCEK FRANCISZEK WROCŁAW 2021-11-29 112,07 PLN 112,07
LEWANDOWSKA IRENA WROCŁAW 2021-03-19 489,00 PLN 489,00
DZIKI EDWARD KRAKÓW 2018-05-11 200,10 PLN 200,10
ROMANOWSKI BOLESŁAW RYBNA 2021-11-19 212,45 PLN 212,45
ROPKA RYSZARD CZERNA 2021-03-26 468,65 PLN 468,65
BIERNAT CHRISTOPH KLUCZBORK 2019-02-18 231,31 PLN 231,31
KMIEĆ JÓZEFA WROCŁAW 2021-02-23 263,01 PLN 263,01
WAWOCZNY EWA GLIWICE 2018-10-11 166,85 PLN 166,85
Kucharz Waldemar Łazy 2018-10-11 166,85 PLN 166,85
ZNAMIROWSKI PATRYK Opole 2020-07-28 313,64 PLN 313,64
KANTOROSIŃSKI MATEUSZ JAWORZNO 2016-09-29 420,21 PLN 420,21
CZEPIELEWICZ BEATA LEGNICA 2019-04-03 274,21 PLN 274,21
BIL TOMASZ JAWORZNO 2016-02-22 430,46 PLN 430,46
Złocińska-Franczyk Marta Bielsko-Biała 2018-10-11 113,21 PLN 113,21
Dobrek Artur Będzin 2019-04-08 314,10 PLN 314,10
JUGOWIEC BOGDAN KRAKÓW 2020-02-04 114,92 PLN 114,92
NIEDZIELA MARIA SZRENIAWA 2019-05-28 133,76 PLN 133,76
MICHALIK JÓZEF NOWY SĄCZ 2018-05-09 181,08 PLN 181,08
WASILEWSKA EMILIA Katowice 2021-04-06 155,78 PLN 155,78
SZEWCZYK JAN Jelenia Góra 2019-10-25 77,73 PLN 77,73
Antosz Marta Kraków 2018-10-11 109,31 PLN 109,31
LEVCHENKO MAKSYM LEGNICA 2019-09-13 270,98 PLN 270,98
LESISZ MACIEJ ŻORY 2018-10-11 104,82 PLN 104,82
PASTERNAK PATRYCJA JAWORZNO 2016-06-20 424,92 PLN 424,92
BURAWSKA KRYSTYNA DĄBROWA GÓRNICZA 2018-02-21 173,05 PLN 173,05
CZESAK WŁADYSŁAWA TYCHY 2018-06-11 207,58 PLN 207,58
LACH LESZEK JAWORZNO 2016-04-14 428,04 PLN 428,04
KOWALSKI MIROSŁAW LEGNICA 2018-10-11 218,08 PLN 218,08
CHRÓST JERZY BOGUSZÓW-GORCE 2020-01-13 524,44 PLN 524,44
SINDER ADAM BIERUŃ STARY 2016-01-12 432,37 PLN 432,37
KLIMEK WIKTOR WOJKOWICE 2019-05-27 89,36 PLN 89,36