Na giełdzie znajduje się 170166 wierzytelności o łącznej wartości 562941259,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
KAMIL GRZEGOREK Bydgoszcz 2023-01-12 10685,53 PLN 10685,53
Oleksandr Alokhin Ostrów wielkopolski 2025-06-08 6099,57 PLN 6099,57
ŻAKOWSKA-MICOR MAŁGORZATA Szczyrk 2023-02-03 106,80 PLN 106,80
KRZYSZTOF APLAS Wrocław 2004-12-13 1318,04 PLN 1318,04
Krzysztof Wyszyński Letniki 2023-01-08 3741,01 PLN 3741,01
Aleksandra Łożyńska Kalisz 2019-09-01 1868,62 PLN 1868,62
Adam Chorościn Gryfino 2024-04-02 80,00 PLN 80,00
Gałach Jarosław Bielsko-Biała 2019-12-17 6618,00 PLN 6618,00
KĘDZIORSKA HELENA WAŁBRZYCH 2018-03-06 484,64 PLN 484,64
Artur Picheta Skarżysko-kamienna 2020-04-01 751,54 PLN 751,54
Katarzyna Smyła Istebna 2019-02-03 3990,12 PLN 3990,12
BARTKÓW ARTUR KŁODZKO 2018-01-02 93,62 PLN 93,62
Łukasz Kukliński Świecie 2019-09-01 3724,30 PLN 3724,30
JACKOWIEC KONRAD BOGUSZÓW-GORCE 2017-10-16 130,11 PLN 130,11
Wioleta Kifer Łódź 2025-06-27 681,98 PLN 681,98
Dominika Suwalska Malbork 2025-04-18 1725,46 PLN 1725,46
SOWA HUBERT OZIMEK 2018-09-26 218,89 PLN 218,89
DARIUSZ SZYJKOWSKI TYCHY 2006-06-28 721,21 PLN 721,21
Mikołajczyk Mateusz BYTOM 2023-05-10 170,04 PLN 170,04
GlavBud MAKSYM HLAVATSKYI 7292746737 Łódź 2024-01-18 859,77 PLN 859,77
MAŁEK PATRYK RYBNIK 2020-04-15 347,54 PLN 347,54
PAWEŁ KAHS WEJHEROWO 2008-05-20 774,81 PLN 774,81
Agnieszka Durska-dybowska Warszawa 2019-10-14 2681,20 PLN 2681,20
ADRIAN GARGAŚ Rzeszów 2009-10-07 793,70 PLN 793,70
Szymon Cieżniak Łęknica 2021-08-02 1658,67 PLN 1658,67
SKOCZEŃ JAKUB NOWY SĄCZ 2022-10-08 445,99 PLN 445,99
Mazur Daniel Przysietnica 2020-06-17 1292,01 PLN 1292,01
PRUNKO ROMAN MYSŁOWICE 2022-10-10 242,71 PLN 242,71
RUMIANEK 24 SP.Z.O.O. 5222936035 Warszawa 2017-11-09 444,28 PLN 444,28
MIECZYSŁAW TĘCZA WUDZYN 2013-11-27 854,01 PLN 854,01
Marek Majewski BARTOSZYCE 2019-08-13 6654,55 PLN 6654,55
RÓŻALSKA ANETA WAŁBRZYCH 2019-08-01 270,12 PLN 270,12
MIROSŁAW SZYMAŃSKI KOSZAJNY 2007-12-19 1156,45 PLN 1156,45
JANOTA-BZOWSKI BARTOSZ KĄTY WROCŁAWSKIE 2020-02-03 541,71 PLN 541,71
POLSAKIEWICZ SEBASTIAN Zabrze 2019-12-02 691,50 PLN 691,50
Polskie Sklepy Odzieżowe Sp. z o.o. 6762431687 Kraków 2020-03-07 322,32 PLN 322,32
RÓŻAŃSKA WERONIKA ŁÓDŹ 2024-05-06 736,16 PLN 736,16
KRAFCZYK EDWARD MYSŁOWICE 2019-02-01 770,29 PLN 770,29
TARCZYŃSKA DANUTA BIELAWA 2022-07-21 673,06 PLN 673,06
MAJDA RAFAŁ JAWORZNO 2019-08-16 751,75 PLN 751,75
Mariusz Szadkowski SUSZ 2019-08-12 9001,17 PLN 9001,17
Marek Tadeusz Kędra Dębica 2022-01-25 3769,01 PLN 3769,01
MICHAŁ HAWRYLUK DĄBROWA GÓRNICZA 2009-01-20 731,70 PLN 731,70
Tomasz Kobielski Piekary Śląskie 2024-04-02 64,00 PLN 64,00
Kamil Bułka Bielsko-Biała 2020-03-16 9768,27 PLN 9768,27
Jan Romanik Ostrów Mazowiecka 2015-10-30 46380,00 PLN 46380,00
Ewa Krawiec Kędzierzyn-koźle 2019-07-30 2546,08 PLN 2546,08
WIOR ANDRZEJ Chorzów 2018-05-11 447,75 PLN 447,75
SST Sp. z o.o. 1132743371 Warszawa 2020-03-09 1000,00 PLN 1000,00
MONIKA POMIETŁO 5512450565 Spytkowice 2025-04-08 4825,54 PLN 4825,54