Na giełdzie znajduje się 169467 wierzytelności o łącznej wartości 559547953,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
AGATA ŁUĆ Warszawa 2021-12-30 3282,15 PLN 3282,15
PRZYBYLSKA MONIKA Częstochowa 2019-05-17 89,93 PLN 89,93
KWIECIŃSKI JANUSZ Bogatynia 2018-07-16 354,52 PLN 354,52
JANICKI MICHAŁ Chorzów 2018-05-11 275,62 PLN 275,62
POROMBKA JADWIGA Chorzów 2018-10-11 88,00 PLN 88,00
SARA GŁOWACKA ŁÓDŹ 2022-08-08 531,14 PLN 531,14
CHĘCIŃSKA ALICJA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2018-10-11 234,68 PLN 234,68
PACIEJ AGNIESZKA ZAWIERCIE 2020-01-03 77,98 PLN 77,98
HEATHOME Łukasz Knysak 5732176528 Częstochowa 2024-11-19 1770,76 PLN 1770,76
"KARO"ADAM FURDAL 6111134215 JELENIA GÓRA 2018-09-20 205,84 PLN 205,84
SZEFER KRZYSZTOF Łódź 2020-06-30 497,27 PLN 497,27
Dorota Bajkowska Baboszewo 2025-06-26 907,90 PLN 907,90
GROMOTKA BARBARA Mysłowice 2016-02-11 436,46 PLN 436,46
JARNOT EDWARD BRZEZINKA 2020-03-16 481,98 PLN 481,98
Furlepa Grzegorz Świebodzin 2021-03-19 3866,21 PLN 3866,21
PIOTR SOSIŃSKI MĄTOWO 2008-05-15 616,14 PLN 616,14
KLIMCZAK STANISŁAW JAWORZYNA ŚLĄSKA 2019-02-09 92,94 PLN 92,94
Natalia Fabijańska Warszawa 2024-04-02 280,00 PLN 280,00
Marta Lukstaedt Błonie 2025-05-26 2344,47 PLN 2344,47
KUCHTA JACEK KATOWICE 2018-06-03 345,08 PLN 345,08
SZULC JAROSŁAW ŚWIEBODZICE 2019-09-02 520,97 PLN 520,97
BOLESŁAW MONIKA JAWORZNO 2019-03-17 382,72 PLN 382,72
ŁAZARSKA BEATA Sosnowiec 2019-01-04 330,29 PLN 330,29
BRACHACZEK ADAM CIESZYN 2018-05-11 401,36 PLN 401,36
Rafał Gruszka Warszawa 2024-04-02 57,00 PLN 57,00
BONIFACZUK KAROLINA LEGNICA 2019-02-22 259,97 PLN 259,97
RADZISZEWSKI FRANCISZEK JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2018-04-03 313,16 PLN 313,16
JAKUBOWSKI ŁUKASZ CELESTYNÓW 2020-02-05 940,56 PLN 940,56
PODRASKA RYSZARD SZCZECIN 2021-07-19 572,44 PLN 572,44
KUC KRZYSZTOF Jaworzno 2019-10-02 373,45 PLN 373,45
Mariusz Tyrała Sobótka 2025-05-30 5687,90 PLN 5687,90
JERZY GRYBEL WIETLIN PIERWSZY 2009-08-06 2065,34 PLN 2065,34
MICHALSKI MATEUSZ BYTOM 2021-06-17 583,14 PLN 583,14
CZERNIJ DARIUSZ BUSZKOWICE 2019-06-05 471,33 PLN 471,33
Karol Pelc Stalowa wola 2025-06-12 1603,64 PLN 1603,64
FRONCKOWIAK HELENA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2017-12-03 98,03 PLN 98,03
SONTOREK JACEK JÓZEFÓW 2020-09-20 313,98 PLN 313,98
DID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6762536995 Kraków 2023-09-19 289,16 PLN 289,16
RAFAŁ GRABSKI POZNAŃ 2007-01-12 1219,75 PLN 1219,75
Małgorzata Litwin Sitaniec 2025-06-25 8291,67 PLN 8291,67
Karolina Mieszczak Żywiec 2025-06-26 1134,98 PLN 1134,98
KAPAŁA-ZARĘBA LEOKADIA RUDA ŚLĄSKA 2023-02-15 90,63 PLN 90,63
MAŁGORZATA KARPIŃSKA Gliwice 2024-04-09 2895,16 PLN 2895,16
Dorota Kowalska Hornowek 2021-03-25 2121,81 PLN 2121,81
PŁOSKONKA MICHAŁ Czechowice-Dziedzice 2021-03-31 571,55 PLN 571,55
Olędzka Justyna Kcynia 2020-02-19 3821,16 PLN 3821,16
WOJAS MAGDALENA BRZEG 2022-08-27 238,53 PLN 238,53
WOLAŃSKI MIKOŁAJ Legnica 2020-07-01 161,72 PLN 161,72
Aulich Paweł Kutno 2025-05-09 1716,07 PLN 1716,07
Marcin Chudy Gniezno 2020-05-12 4315,11 PLN 4315,11