Na giełdzie znajduje się 171743 wierzytelności o łącznej wartości 550251249,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
ADAM KRZYŻOWSKI NYSA 2013-06-07 644,46 PLN 644,46
JACEK GOŹLIŃSKI OLSZTYN 2010-09-24 1400,85 PLN 1400,85
ADAM SLINKO BYDGOSZCZ 2013-03-11 652,35 PLN 652,35
MIKOŁAJCZYK ALEKSANDER LEGNICA 2018-04-13 280,70 PLN 280,70
ENVENG SP. Z O.O. 6252463984 Rybnik 2022-03-11 304,58 PLN 304,58
BUKOWCZAN MATEUSZ KRAKÓW 2021-10-05 83,90 PLN 83,90
EWELINA JAKUBOWSKA Kalisz 2023-01-13 2135,11 PLN 2135,11
ZACISZE DOMU DANIEL ARCISZEWSKI 7123205447 Świdnik 2023-04-17 987,69 PLN 987,69
ŻĄDŁO ŁUKASZ Legnica 2018-12-31 259,63 PLN 259,63
Witold Stafecki Siemianowice Slaskie 2019-11-09 3673,06 PLN 3673,06
WERWIŃSKI PRZEMYSŁAW LEGNICA 2019-04-04 280,14 PLN 280,14
GLINKA SEBASTIAN MYSŁOWICE 2016-10-16 853,11 PLN 853,11
JELONEK ADAM Bytom 2018-02-15 430,90 PLN 430,90
ADAM JUNKIERT KĘDZIERZYN KOŹLE 2007-03-16 2012,22 PLN 2012,22
MAREK KWAŚNY 7543357885 Opole 2023-06-12 795,81 PLN 795,81
MARCIN KOWALCZYK MILIKÓW 2007-12-31 866,82 PLN 866,82
PENAR JUSTYNA Zabrze 2020-01-21 310,50 PLN 310,50
KAAPVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5862305680 Gdynia 2025-07-20 2334,91 PLN 2334,91
ZABOROWSKA KAROLINA WAŁBRZYCH 2019-02-26 231,59 PLN 231,59
Tomasz Napiórkowski LUBLIN 2014-06-04 2324,51 PLN 2324,51
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE BLOCH KRZYSZTOF 5551887579 Piechowice 2021-03-25 817,95 PLN 817,95
Beata Krupa SKRZYSZÓW 2019-04-26 16,56 PLN 16,56
WAJDZIK MIECZYSŁAW Bielsko-Biała 2020-07-08 198,22 PLN 198,22
Edyta Turniak Wrocław 2022-09-08 3411,93 PLN 3411,93
Kamil Jaśkowiec Osieczany 2025-05-13 6445,65 PLN 6445,65
Arkadiusz Niemczyk Rzeszów 2025-06-04 5906,93 PLN 5906,93
SZCZEPANIAK JOLANTA RADOM 2023-07-25 309,97 PLN 309,97
Patryk Czubkowski Przeczów 2015-11-08 2295,45 PLN 2295,45
WILCZYŃSKI PAWEŁ Sosnowiec 2018-06-16 271,27 PLN 271,27
KALINOWSKI IRENEUSZ Tczew 2018-07-27 683,68 PLN 683,68
STAWISZYŃSKI MAREK Będzin 2019-09-06 303,16 PLN 303,16
ADRIAN KAMIŃSKI SZCZECIN 2007-02-02 1244,19 PLN 1244,19
Marcin Wolny POZNAŃ 2021-11-18 1767,05 PLN 1767,05
Arian Jabłoński Koszalin 2024-04-02 168,00 PLN 168,00
KALITA MAREK KIELCE 2024-09-25 387,48 PLN 387,48
TRUSIEWICZ ANNA Sosnowiec 2023-04-07 237,21 PLN 237,21
ROYFA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5223183974 Warszawa 2025-03-03 7381,24 PLN 7381,24
ŚLUSARCZYK MAGDALENA PPHU SUPERBAU 5741640014 Lipie 2025-05-03 88460,50 PLN 88460,50
RUDDEN MATT KRAKÓW 2021-05-05 502,72 PLN 502,72
RITTER ZBIGNIEW WAŁBRZYCH 2019-03-12 337,75 PLN 337,75
Angelika Gwiazda Raciborz 2024-04-02 40,00 PLN 40,00
NOWAK ŁUKASZ DOBIESZYN 2020-06-30 1059,96 PLN 1059,96
ADRIAN BARAŃCZUK STARE JUCHY 2009-07-03 1181,92 PLN 1181,92
DARIUSZ BORKOWSKI WAPNO 2020-05-26 2370,02 PLN 2370,02
MICHULEC MAGDALENA BIELSKO-BIAŁA 2019-12-16 620,20 PLN 620,20
PINKERT JADWIGA MYSŁOWICE 2021-01-15 108,68 PLN 108,68
SYLWIA WARSZAKOWSKA BĘDZIN 2023-09-08 8525,40 PLN 8525,40
ABOS MACIEJ PRZEPIERZYŃSKI 7851426300 ŚREM 2022-09-13 2829,00 PLN 2829,00
VIOLETTA DRELA BYTOM 2006-02-28 3324,27 PLN 3324,27
NICK KUSIKASHVILI LUBLIN 2024-11-28 726,21 PLN 726,21