Na giełdzie znajduje się 170864 wierzytelności o łącznej wartości 545584343,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Małgorzata Durzyńska Ostróda 2018-11-19 2969,68 PLN 2969,68
Radosław Gadomski Muszyna 2025-07-07 3061,67 PLN 3061,67
KORNOSZ PAWEŁ WILCZA GÓRA 2024-11-12 1452,30 PLN 1452,30
KATARZYNA Szczęsny Siemianowice Śląskie 2018-11-25 3978,70 PLN 3978,70
PIOTR MICHALIK FRYDRYCHOWICE 2003-02-17 816,78 PLN 816,78
DZIAŁACH RENATA PIEKARY ŚLĄSKIE 2021-12-16 147,40 PLN 147,40
Daniel Bulera Dzierżoniów 2024-04-02 360,00 PLN 360,00
WROTKOWSKI ADAM KRAKÓW 2022-06-22 75,49 PLN 75,49
MARIOLA GAWĘDA TRZYNIK 2008-06-24 1083,64 PLN 1083,64
NOVITSKYI ARTUR KRAKÓW 2021-07-02 138,41 PLN 138,41
SAWICKI ARTUR Konin 2020-06-30 1535,82 PLN 1535,82
Angelika Szulecka Ustronie morskie 2025-06-12 1147,37 PLN 1147,37
PIGŁOWSKI BARTOSZ POZNAŃ 2023-09-20 372,50 PLN 372,50
ZARÓD STANISŁAW SOSNOWIEC 2023-02-24 135,95 PLN 135,95
KONDYJOWSKA EDYTA Tarnobrzeg 2024-03-01 439,05 PLN 439,05
Monika Walaszczyk Ksawerów 2021-04-12 2016,91 PLN 2016,91
SZPAK SŁAWOMIR WINIARY 2021-04-10 149,09 PLN 149,09
WIŚNIEWSKI HENRYK BYTOM 2023-02-17 206,06 PLN 206,06
ŻEBROWSKA EWA Ząbki 2019-02-12 305,24 PLN 305,24
RÓŻAŃSKA JANINA DĘBICA 2019-06-23 194,95 PLN 194,95
PIEJKO RADOSŁAW ŁOPUSZKA WIELKA 2024-11-22 2947,56 PLN 2947,56
GRZEGORZ SKRABEK WARSZAWA 2014-11-24 865,92 PLN 865,92
WIDEŃSKI DAWID RYBNIK 2022-09-13 374,74 PLN 374,74
KĄDROWSKA ILONA RYBNIK 2017-12-21 304,31 PLN 304,31
Piotr Kwiatkowski Warszawa 2016-04-08 3365,57 PLN 3365,57
KRYSTYNA BRĄGIEL MIKLUSZOWICE 2008-07-22 885,48 PLN 885,48
Ewa Zimna Reszel 2019-01-27 10045,11 PLN 10045,11
Jakub Urbańczuk Gabryelin 2019-08-20 3111,05 PLN 3111,05
REMOSTAN MICHAŁ STANIOSZEK 7262592258 Łódź 2021-08-03 1466,04 PLN 1466,04
TODYS ARKADIUSZ Chorzów 2023-07-20 139,78 PLN 139,78
AQUILA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5990301498 Gorzów Wielkopolski 2019-08-13 9694,73 PLN 9694,73
Kamila Fedoruk Kozy 2021-07-26 530,29 PLN 530,29
CIACIURA IZABELA Bielsko-Biała 2024-04-03 688,00 PLN 688,00
WĄSEK SZCZEPAN CZĘSTOCHOWA 2018-12-27 100,88 PLN 100,88
WIKOSZYŃSKI GRZEGORZ ŁAGIEWNIKI 2017-09-06 193,39 PLN 193,39
Julita Koziolek Kożuchów 2024-04-02 190,00 PLN 190,00
CENTRUM KRAWIECKIE JOLANTA BARTOSIEWICZ 6771039144 Kraków 2018-05-08 427,01 PLN 427,01
Magdalena Sarna Racławówka 2019-08-06 986,39 PLN 986,39
BŁANIK AGNIESZKA MIKOŁÓW 2018-10-22 386,62 PLN 386,62
ROBERT KWAŚNIAKOWSKI Warszawa 2008-11-26 642,42 PLN 642,42
STOPKA SYLWIA KRZYKACZ 6181517542 Kalisz 2020-05-18 17593,12 PLN 17593,12
Oliwier Błaut Sosnowiec 2025-05-19 5248,46 PLN 5248,46
ROBERT PERZ POZNAŃ 2011-12-28 735,39 PLN 735,39
ROGALA MARIUSZ Kaczynos-Kolonia 2018-03-12 2563,99 PLN 2563,99
MARTA PEREŁKOWICZ Olsztyn 2009-07-20 1250,86 PLN 1250,86
AL-FOHAIDI ABDULKARIM BŁONIE 2019-11-07 288,57 PLN 288,57
FORTALSKI DAMIAN NYSA 2021-04-23 479,11 PLN 479,11
Konrad Wojciechowski Zelów 2020-06-30 1485,70 PLN 1485,70
KOŁODZIEJCZYK BOGUSŁAWA KRAKÓW 2017-11-03 149,32 PLN 149,32
MARCIN KWOKA JANOWICE WIELKIE 2007-12-07 644,89 PLN 644,89