Na giełdzie znajduje się 171739 wierzytelności o łącznej wartości 550248251,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
CIECIURA BARBARA PSZCZYNA 2020-03-19 454,81 PLN 454,81
ĆWIK JULIAN RUDKA 2021-03-14 404,84 PLN 404,84
KWIECIŃSKI LESZEK KNURÓW 2022-10-31 127,38 PLN 127,38
SIMPOR KAMILA TYNIEC MAŁY 2018-08-13 276,00 PLN 276,00
Diamond Luxury Natalia Bilewicz 6121876711 Lubin 2024-05-03 2818,52 PLN 2818,52
KRZEPINA ZBIGNIEW ZDZIESZOWICE 2018-08-02 708,62 PLN 708,62
Jacek Ostrowski Bydgoszcz 2024-04-02 650,00 PLN 650,00
ZIELIŃSKI ŁUKASZ Szczawin kościelny 2023-05-08 2321,83 PLN 2321,83
JANECKI KONRAD SEROCK 2021-10-21 3243,58 PLN 3243,58
SŁAWOMIR RINGIEL Szczeciniak 2007-03-19 791,89 PLN 791,89
ŁABĘCKI TOMASZ Kędzierzyn-Koźle 2018-03-18 365,66 PLN 365,66
DARIUSZ PYTELEWSKI WARSZAWA 2007-03-15 569,46 PLN 569,46
KRZYSZTOF NOWICKI 8361754138 LUBLIN 2019-07-31 18127,00 PLN 18127,00
Gołębiewski Andrzej Olsztyn 2023-01-05 2477,13 PLN 2477,13
GAJ ROBERT Tychy 2016-04-10 433,19 PLN 433,19
DRAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5272569633 Warszawa 2024-03-07 4483,08 PLN 4483,08
Jacek Kiermacz Łopiennik Dolny 2024-04-02 190,00 PLN 190,00
Julia Wasik Lublin 2025-06-20 5933,88 PLN 5933,88
Monika Milczarska WARSZAWA 2019-01-21 3928,32 PLN 3928,32
Agnieszka Kość-Rydzik Jarosław 2025-04-18 3566,72 PLN 3566,72
KOZUB EDWARD Kraków 2020-06-24 143,36 PLN 143,36
LEBIODA PIOTR MIKOŁÓW 2021-05-20 211,30 PLN 211,30
KIEŁBASA PIOTR STRZEGOM 2018-09-21 136,85 PLN 136,85
DEDO VOLODYMYR CHORZÓW 2022-10-14 149,09 PLN 149,09
Kubatura Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością 5213710171 Warszawa 2019-06-25 1476,00 PLN 1476,00
MEJER MATEUSZ ŁÓDŹ 2023-09-25 1059,97 PLN 1059,97
Jadwiga Molik Piekary Śląskie 2020-01-17 8321,66 PLN 8321,66
ZIELOSKO ALDONA KATOWICE 2019-05-29 499,18 PLN 499,18
Król Krzysztof Czermna 2012-11-15 4476,56 PLN 4476,56
JOANNA KMIEĆ WROCŁAW 2009-05-14 812,74 PLN 812,74
Andrzej Sowiecki LUBIN 2022-02-18 547,93 PLN 547,93
Adam Marcińczyk Łomża 2025-06-21 5722,12 PLN 5722,12
TOMASZKIEWICZ JAROSŁAW ŻMIGRÓD 2021-01-08 376,23 PLN 376,23
ROMAN WYSOCKI WARSZAWA 2006-06-26 964,66 PLN 964,66
TRTOVAC JOANNA WROCŁAW 2017-10-02 210,82 PLN 210,82
PALCZEWSKI MATEUSZ CHORZÓW 2016-02-21 435,48 PLN 435,48
Grażyna Tomsińska-paciorek Kraków 2019-12-22 2422,34 PLN 2422,34
Tomasz Ekiert Łódź 2024-04-02 320,00 PLN 320,00
PIÓR ANDRZEJ Ostrowite 2019-08-04 439,27 PLN 439,27
Teresa Morkowska ZBĄSZYŃ 2020-12-18 5279,55 PLN 5279,55
MARCINIAK-SERAFINIAK ANNA Poznań 2016-07-14 428,77 PLN 428,77
Jacek Jankowski Mogilno 2016-02-02 1771,77 PLN 1771,77
COMPUTER NETWORK SYSTEMS PIOTR ROZMUS CNS 9542572134 Katowice 2018-08-14 1247,96 PLN 1247,96
MOTAK PIOTR ZAGÓRZE ŚLĄSKIE 2020-04-10 106,26 PLN 106,26
Marcin Dajerling Włostowo 2025-06-03 579,21 PLN 579,21
MARKOWIAK PIOTR Łódź 2023-11-03 409,00 PLN 409,00
ŁAPKA MICHAŁ LEGNICA 2019-03-11 541,81 PLN 541,81
PADEWSKI ŁUKASZ Jaworzno 2018-12-02 1947,21 PLN 1947,21
TRUCHEL MIECZYSŁAW Jaworzno 2016-10-12 424,57 PLN 424,57
GAJDAMOWICZ ALICJA Mysłowice 2019-07-21 2286,69 PLN 2286,69