Na giełdzie znajduje się 151861 wierzytelności o łącznej wartości 473373110,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
GRZYBEK ELŻBIETA Jaworzno 2021-08-10 460,84 PLN 460,84
HULBÓJ STANISŁAW Chorzów 2021-05-04 155,78 PLN 155,78
BURDZIK GRAŻYNA Ruda Śląska 2020-03-11 153,03 PLN 153,03
CEJBA DANUTA Las 2021-05-06 155,78 PLN 155,78
DARGAS HILARY Jama 2020-06-25 169,67 PLN 169,67
FULBISZEWSKI ARKADIUSZ Olkusz 2021-02-25 77,24 PLN 77,24
GOLA IWONA Ruda Śląska 2021-08-04 77,24 PLN 77,24
KAŁUSKA JOLANTA Katowice 2021-06-04 311,56 PLN 311,56
KALETA KAROLINA Kraków 2021-06-18 319,29 PLN 319,29
KAROŃ AGNIESZKA Sosnowiec 2021-02-25 155,78 PLN 155,78
RACZYŃSKA NATALIA LEGNICA 2019-04-16 276,10 PLN 276,10
BUGZEL WERONIKA Sobótka 2021-07-30 100,07 PLN 100,07
RIZO YURII LININ 2019-11-17 281,04 PLN 281,04
PILIPOVICH MIKALAI RASZYN 2019-11-13 285,05 PLN 285,05
SOKOLOV ILARION ZĄBKI 2020-01-11 284,89 PLN 284,89
JAŃSKA EDYTA Wodzisław Śląski 2021-08-02 155,78 PLN 155,78
JAROSIK HALINA Lubomierz 2021-03-10 155,78 PLN 155,78
JARMOLIUK WIKTOR ZAŁUSKI 2020-07-11 318,12 PLN 318,12
MELNYCHENKO VOLODYMYR WARSZAWA 2019-11-05 284,85 PLN 284,85
ALEKSISHUILI GIORGI WARSZAWA 2019-11-10 284,76 PLN 284,76
MALASHENKO MYKYTA SUCHEDNIÓW 2019-10-30 285,16 PLN 285,16
CATAN ANDREA JÓZEFÓW 2019-10-15 283,67 PLN 283,67
BOCZEK MIROSŁAW Rogów 2021-03-29 428,32 PLN 428,32
GREDA KRYSTIAN WARSZAWA 2019-08-23 283,71 PLN 283,71
WLASIUK BOHDAN WARSZAWA 2019-07-19 288,79 PLN 288,79
DABAER JUSUP PIASECZNO 2019-10-16 290,32 PLN 290,32
RADZEVICH HANNA WARSZAWA 2019-06-15 287,08 PLN 287,08
GALARA ANDZELIKA MYSŁOWICE 2016-02-28 430,18 PLN 430,18
MURAWSKI MIECZYSŁAW LIBIĄŻ 2019-06-12 302,72 PLN 302,72
BALA RYSZARD Tychy 2021-04-20 308,81 PLN 308,81
BASISTA ANDRZEJ Nieznaszyn 2021-03-12 319,29 PLN 319,29
ZAWADZKI SEBASTIAN GOLE 2019-12-18 283,20 PLN 283,20
SHAH-BUKHARI AHMAD STRYKÓW 2020-09-23 322,09 PLN 322,09
DOMENIKOV ANDREJ WARSZAWA 2020-06-19 314,56 PLN 314,56
HASCIVSKI VASYL WARSZAWA 2020-10-01 316,00 PLN 316,00
GULIYEV JAVANSHIR WARSZAWA 2020-01-23 288,57 PLN 288,57
MANCA BENEDETTA JASIENICA 2019-12-14 233,79 PLN 233,79
MARKOVSKYI MYKOLA BŁONIE 2019-07-24 288,78 PLN 288,78
SAVRANSKA KSENIA GRODZISK MAZOWIECKI 2019-06-21 62,59 PLN 62,59
KRAMAR OLEH ZDZIESZOWICE 2019-11-25 294,36 PLN 294,36
RANDHAWA MAHABIR RASZYN 2019-09-16 286,75 PLN 286,75
FARTUKH TARAS WARSZAWA 2019-07-07 300,45 PLN 300,45
HOVORUKHA BOHDAN WARSZAWA 2019-09-06 293,72 PLN 293,72
KOVERDA ROMAN WARSZAWA 2019-10-22 283,42 PLN 283,42
Merta Aleksandra Sosnowiec 2019-05-30 156,77 PLN 156,77
KACZOR ELŻBIETA WARSZAWA 2022-09-29 658,70 PLN 658,70
SIKORA ANDRZEJ Kraków 2020-12-07 153,03 PLN 153,03
KUZMYCH ROMAN JÓZEFÓW 2019-03-27 299,76 PLN 299,76
KOWALSKI ANDRZEJ JAWORZNO 2016-11-04 418,53 PLN 418,53
Słowik Eugeniusz Nowa Wieś 2018-12-13 153,24 PLN 153,24