Na giełdzie znajduje się 170861 wierzytelności o łącznej wartości 545540510,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
FLASZA MICHAŁ KATOWICE 2019-12-19 364,61 PLN 364,61
Izabela Wysocka Warszawa 2018-08-24 3572,14 PLN 3572,14
ZWOLAK URSZULA CZARTOWCZYK 2024-07-11 503,85 PLN 503,85
Faja Agnieszka Chorzów 2019-10-26 1309,85 PLN 1309,85
DANIELEWICZ ANNA DANUTA ZAKOPANE 2018-06-11 351,22 PLN 351,22
RASIEWICZ MARIUSZ BIELSKO-BIAŁA 2018-03-02 177,48 PLN 177,48
Marcin Kaczor Lublin 2021-04-30 1672,39 PLN 1672,39
MICHAŁ SZYMANIAK Susz 2011-03-18 2939,94 PLN 2939,94
VICTORINI BOLESŁAW KROSNO 2023-03-15 403,23 PLN 403,23
FIRMA MM MIROSŁAW TAMIOŁA 6391091724 RACIBÓRZ 2019-10-07 280,45 PLN 280,45
ANNA RATAJCZAK Konradów 2023-03-30 2412,59 PLN 2412,59
Agnieszka Szwagierczak Olkusz 2021-12-30 54183,05 PLN 54183,05
Zbigniew Frączyk Brodnica 2024-04-02 440,00 PLN 440,00
DARIUSZ KRAWCZYK CZECHOWICE DZIEDZICE 2013-03-01 3205,62 PLN 3205,62
DANIEL CHŁOPEK KRASNYSTAW 2008-11-14 648,07 PLN 648,07
Hanna Kwolek Mosina 2019-05-11 3888,67 PLN 3888,67
MAGDALENA ŻYGALSKA Tomaszów Mazowiecki 2020-07-11 17588,61 PLN 17588,61
JERZY MAJEWSKI ZAWIERCIE 2008-02-28 844,52 PLN 844,52
DEKAŁO PAWEŁ KOLOBRZEG 2025-05-24 5288,24 PLN 5288,24
TERPLIWY KRZYSZTOF Zielona Góra 2019-09-19 297,42 PLN 297,42
Daria Kurylonek Międzyzdroje 2024-04-02 237,50 PLN 237,50
KARWIŃSKI SŁAWOMIR LUTYNIA 2021-09-14 215,04 PLN 215,04
KOLAT TADEUSZ CIECHÓW 2018-10-11 455,32 PLN 455,32
KRYSTIAN SADZA STARACHOWICE 2014-02-28 1776,40 PLN 1776,40
Kacper Borowicz Stary Koniecpol 2025-06-28 9022,52 PLN 9022,52
Marzena Kalita Lubin 2022-06-22 2883,17 PLN 2883,17
GLINKA EWA WARKA 2023-01-11 1403,19 PLN 1403,19
tomasz michonski Tarnów 2024-04-02 456,00 PLN 456,00
IWAŃSKI RAFAŁ Kielce 2018-05-01 366,28 PLN 366,28
Adrian Stasiak Obrzycko 2025-05-22 4656,67 PLN 4656,67
KULA-ŚWITOŃ MARTA Częstochowa 2018-05-11 335,93 PLN 335,93
KAROL DĄBER OPOLE LUBELSKIE 2023-07-04 445,95 PLN 445,95
GLASS Mariusz Brodacki 5992875849 Rybakowo 2024-02-19 756,74 PLN 756,74
WYSOCKA EWELINA WROCŁAW 2018-10-11 165,15 PLN 165,15
Kamila Standowicz Tychy 2025-07-03 2533,72 PLN 2533,72
Marek Szczepanski Pabianice 2024-04-02 120,00 PLN 120,00
Michał Wolski Zielona Góra 2024-04-02 684,00 PLN 684,00
KOZIEŁ KLAUDIUSZ BYTOM 2019-02-20 472,80 PLN 472,80
Aldona Ptaszynska Koscian 2019-06-02 1215,86 PLN 1215,86
RASEK DAMIAN RUDA ŚLĄSKA 2022-11-20 583,20 PLN 583,20
KOWALIK FREDA Czeladź 2020-11-03 155,22 PLN 155,22
Danuta Grab Ruda Śląska 2019-10-18 2,38 PLN 2,38
Paulina Okroy Wejherowo 2021-05-06 2157,43 PLN 2157,43
Łukasz Peroń Dąbrowa górnicza 2025-07-04 1135,96 PLN 1135,96
SIEJA ADAM BYTOM 2018-09-15 208,74 PLN 208,74
Dawid Góra Jasło 2024-04-02 95,00 PLN 95,00
MARCIN MATYSIAK Witkowo 2023-01-13 785,33 PLN 785,33
LATUSEK BOGUSŁAW TYCHY 2020-06-30 765,00 PLN 765,00
NIEWIADOMSKI PAWEŁ LEGNICA 2019-02-08 260,70 PLN 260,70
Julia Włodarczyk Poznań 2024-04-02 288,00 PLN 288,00