Na giełdzie znajduje się 169351 wierzytelności o łącznej wartości 558999427,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
LASOTA MARIUSZ BYTOM 2019-08-20 596,44 PLN 596,44
Tomasz Łukaszewicz Sępopol 2021-05-05 1696,32 PLN 1696,32
LIPIEC DAMIAN DZIERŻONIÓW 2021-05-02 521,73 PLN 521,73
BOBA MAREK CHRZANÓW 2018-07-19 341,24 PLN 341,24
MARIAN MAJEWSKI TARNÓW 2007-09-04 694,06 PLN 694,06
BARBARA JARZĄB Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,JAR-POL'' 5771166439 Cynków 2023-07-14 61,02 PLN 61,02
WNĘK SEWERYN LEGNICA 2019-06-11 553,22 PLN 553,22
Gabriela Rybak Lublin 2024-04-02 280,00 PLN 280,00
WALDEMAR MECH DALEKIE 2014-07-16 1001,14 PLN 1001,14
TOMASZEK-ROGUSKA MAGDALENA LEGIONOWO 2019-08-11 533,26 PLN 533,26
GACEK EWA Bukowno 2018-05-11 375,27 PLN 375,27
SUDER HALINA NOWA WIEŚ 2019-02-24 346,62 PLN 346,62
PATRYCJA STASIUKIEWICZ SZCZECINEK 2009-09-08 1705,05 PLN 1705,05
Henryk Trędowski Bejsce 2020-05-12 2098,60 PLN 2098,60
Nowak Natalia Łęczyca 2025-05-29 1154,12 PLN 1154,12
ADRIAN SARNECKI ELBLĄG 2014-03-05 508,00 PLN 508,00
IMIELSKA JOLANTA KRAKÓW 2018-06-21 369,18 PLN 369,18
PUTRA JAN WROCŁAW 2018-01-02 393,87 PLN 393,87
PAJĄK MICHAŁ Kraków 2019-03-18 547,41 PLN 547,41
KRZYSZTOF KACHEL BUK 2013-10-14 992,66 PLN 992,66
KASZA HENRYK Chorzów 2018-05-11 104,94 PLN 104,94
TOMASZ NOWACKI Śrem 2023-03-30 820,39 PLN 820,39
CZAJA MARIUSZ CZĘSTOCHOWA 2023-09-05 139,42 PLN 139,42
DUSZA ROBERT Ruda Śląska 2018-04-15 351,64 PLN 351,64
ŁOŚ WOJCIECH BYSTRZYCA KŁODZKA 2019-08-21 510,94 PLN 510,94
SALON FRYZJERSKI "SZYK" IWONA NIEŁACNA 5732173990 CZĘSTOCHOWA 2020-05-05 692,39 PLN 692,39
DOBOSZ ANDRZEJ Częstochowa 2018-01-17 224,04 PLN 224,04
ADRIAN ZIELIŃSKI PUŁAWY 2023-06-23 91,87 PLN 91,87
KWAŚNIOWSKA REGINA LEGNICA 2019-05-28 443,49 PLN 443,49
PEPLIŃSKI ADRIAN JAWORZNO 2018-10-27 389,08 PLN 389,08
ZUWAŁA JACEK SOSNOWIEC 2019-02-11 104,27 PLN 104,27
Patryk Wilczynski Dzierżoniów 2024-04-02 140,00 PLN 140,00
Janiga Katarzyna Kraków 2020-09-01 3462,98 PLN 3462,98
MAŁGORZATA PAWŁOWSKA ŁÓDŹ 2009-10-23 1937,79 PLN 1937,79
MARIUSZ SOCHA BRZESZCZE 2012-06-01 929,99 PLN 929,99
Dudzic Janusz Nowa Ruda 2022-04-19 7763,91 PLN 7763,91
Izabela Bielecka Starogard Gdański 2024-04-02 57,00 PLN 57,00
NIEDOJADŁO MONIKA PORĘBA RADLNA 2022-09-09 568,31 PLN 568,31
KRZESZOWSKA KATARZYNA LUBOŃ 2025-02-07 6288,07 PLN 6288,07
TERLIKOWSKA KATARZYNA Wałbrzych 2019-12-04 407,11 PLN 407,11
Karol Śmietanka GDAŃSK 2020-06-08 37533,93 PLN 37533,93
STRZELCZYK KLAUDIA CHORZÓW 2019-05-02 595,25 PLN 595,25
Klaudia Sikora Równe 2024-04-02 240,00 PLN 240,00
Katarzyna Paszczyńska Głogów 2019-10-27 1840,23 PLN 1840,23
Oskar Dziekański Będzin 2025-06-08 2868,60 PLN 2868,60
Iwona Gaudyn Chodzież 2019-03-10 3168,09 PLN 3168,09
F.H S.K.- POL Krzysztof Sucholas 9290053267 Szczecinek 2024-03-28 2562,57 PLN 2562,57
Tomasz Dusza Łaziska Górne 2024-06-07 2770,09 PLN 2770,09
ALF ADAM JAWORZNO 2016-03-20 869,79 PLN 869,79
PIOTR SZPYRKO CHEŁM LUBELSKI 2014-02-10 895,44 PLN 895,44