Na giełdzie znajduje się 164698 wierzytelności o łącznej wartości 545256269,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
GRZEGORZ STEFAŃSKI MYSZKÓW 2013-06-27 1355,21 PLN 1355,21
Beata Just Siemianowice Śląskie 2022-06-29 858,94 PLN 858,94
JANKOWSKI WŁADYSŁAW OLSZANICA 2018-05-11 405,51 PLN 405,51
Szymon Gazda Wrocław 2024-04-02 320,00 PLN 320,00
Katarzyna Warwas-Kalista Brudzowice 2025-10-29 2038,94 PLN 2038,94
Urszula Fogiel Łęczyca 2019-12-15 2442,63 PLN 2442,63
ANDRZEJ JAKUBOWSKI BUDY ZAKLASZTORNE 2013-07-12 1016,36 PLN 1016,36
JAKÓBOWICZ JAKUB BORZYMY 2020-07-21 966,33 PLN 966,33
ZIOB KRZYSZTOF WAŁBRZYCH 2021-05-05 511,69 PLN 511,69
ŁYCZAK KRZYSZTOF ZABRZE 2020-01-20 272,04 PLN 272,04
GRYGAJTIS MICHAŁ LEGNICA 2019-07-10 282,36 PLN 282,36
Mariola Badowska RADLIN 2020-08-23 12558,70 PLN 12558,70
DĄBROWSKI JAN Kielce 2024-01-10 445,50 PLN 445,50
FURMANKIEWICZ TOMASZ WARSZAWA 2018-08-03 371,70 PLN 371,70
Klapchuk Olga BRZEG 2022-09-29 361,76 PLN 361,76
SIKORA LESZEK BRZEG 2017-12-12 322,96 PLN 322,96
Kinga Wiśniewska Bydgoszcz 2025-10-04 6884,99 PLN 6884,99
BŁAŻEJEWSKI PIOTR JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2020-02-20 171,72 PLN 171,72
ZAWIŚLAK KRZYSZTOF Mysłowice 2020-01-16 154,82 PLN 154,82
ZIÓŁEK KATARZYNA LEGNICA 2019-07-02 282,69 PLN 282,69
Zielonka Karol Jastrzębie-Zdrój 2023-10-12 60,75 PLN 60,75
FILIP ZYCHMAN LUBLIN 2013-11-07 1255,34 PLN 1255,34
KAWKA ADRIANA GŁUCHOŁAZY 2018-10-11 168,43 PLN 168,43
SIKORA EDWARD Nieledwia 2018-10-31 78,68 PLN 78,68
TKACZYK ANDRZEJ Czerwona Woda 2020-02-06 110,84 PLN 110,84
RASITI MERITA Szklarska Poręba 2019-04-04 110,84 PLN 110,84
OSIŃSKI JAKUB JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2021-07-19 199,89 PLN 199,89
Kamilla Węgrzyn Częstochowa 2025-08-03 4391,81 PLN 4391,81
Krzysztof Dziarski Gniezno 2019-07-28 3522,46 PLN 3522,46
NADOLNY ERYK RADOM 2019-05-12 466,13 PLN 466,13
Dominika Witczak Mikułowice 2024-04-02 160,00 PLN 160,00
GRZEGORZ Podborowski Iława 2019-01-31 2689,91 PLN 2689,91
SUŁKOWSKI HENRYK WROCŁAW 2018-04-05 96,07 PLN 96,07
GĄSIOREK SŁAWOMIR KOBIÓR 2019-02-14 185,00 PLN 185,00
NEHODA DMYTRO PYSKOWICE 2022-12-19 342,18 PLN 342,18
NIEWIAROWSKI BOGUSŁAW OLEŚNICA 2019-06-02 466,69 PLN 466,69
ZAJĄC LESZEK OPOLE 2021-08-09 88,35 PLN 88,35
WOŹNIAK JAROSŁAW SUBKOWY 2020-06-30 457,60 PLN 457,60
Przemysław Janeczek Olesnica 2025-08-27 3517,10 PLN 3517,10
SYNOWICZ ROBERT KOWALEWO PODBORNE 2018-03-15 271,65 PLN 271,65
WILLIM SEBASTIAN GŁOGÓW 2020-07-03 197,38 PLN 197,38
MONIKA MIKUŁA ŚWIEBODZICE 2013-02-14 671,43 PLN 671,43
Marlena Wołowczyk Włocławek 2025-10-15 2414,74 PLN 2414,74
KORONKIEWICZ AGNIESZKA MONIKA OLECKO 2023-04-28 2251,51 PLN 2251,51
JUSTYNA PENKSA Sanice 2023-09-08 786,50 PLN 786,50
Daniil Nosenko Slupca 2025-08-04 984,07 PLN 984,07
KOŚNIC MARZENA WARSZAWA 2010-06-11 537,20 PLN 537,20
Anna Jucewicz Legnica 2024-04-02 80,00 PLN 80,00