Na giełdzie znajduje się 164070 wierzytelności o łącznej wartości 542496251,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
GŁOGOWSKA TERESA CHORZÓW 2019-08-06 140,63 PLN 140,63
NOWAK PIOTR Graboszyce 2018-10-12 78,67 PLN 78,67
ŚLIMAKOWSKI ANDRZEJ Wałbrzych 2019-12-02 500,92 PLN 500,92
DARLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5272669375 Warszawa 2018-01-03 7893,28 PLN 7893,28
BARTŁOMIEJCZYK ALEKSANDRA Częstochowa 2022-09-06 105,53 PLN 105,53
BIERNACKA PATRYCJA BRZEG DOLNY 2021-08-25 339,45 PLN 339,45
Mariusz Swędrak Zduńska Wola 2024-04-02 264,00 PLN 264,00
MIKE-AERO Michał Grzywaczewski 9521751357 Warszawa 2024-11-07 5918,76 PLN 5918,76
MAGDALENA PACHOLSKA Wałbrzych 2007-09-18 757,07 PLN 757,07
Patrycja Przybylska Krakow 2024-04-02 368,00 PLN 368,00
ROMANEK EDYTA Sosnowiec 2016-07-13 436,30 PLN 436,30
KAR-KAMS KAROL WOJDAT 6452549302 Bytom 2019-09-24 162,28 PLN 162,28
Edward Kmiecik Strzelce Opolskie 2019-01-04 1822,10 PLN 1822,10
KITEL DARIUSZ ZABRZE 2021-05-19 430,52 PLN 430,52
Patryk Mikołajczak Klęka 2024-04-02 360,00 PLN 360,00
JAROSZYŃSKI RAFAŁ LUBAŃ 2021-07-22 135,67 PLN 135,67
Sagaidak Vladyslav KRAKÓW 2023-02-24 512,07 PLN 512,07
Katarzyna Nowacka Warszawa 2025-09-15 5327,51 PLN 5327,51
MAKLES MARIA BIELAWA 2017-07-04 114,28 PLN 114,28
POWĄZKA ANDRZEJ PRADŁA 2023-05-15 222,40 PLN 222,40
MIELEWCZYK PAWEŁ Sosnowiec 2020-06-12 516,28 PLN 516,28
Patryk Pawłowski Łódź 2021-06-02 2142,99 PLN 2142,99
"LOCOMOTIV INK" Studio Tatuażu Adam Dobosz 5361723811 Legionowo 2023-12-27 2891,94 PLN 2891,94
ŻOCHOWSKI WALDEMAR Jaworzno 2016-02-21 887,04 PLN 887,04
Maciej Grodź Morąg 2017-05-22 1846,15 PLN 1846,15
Barańska Beata Środa Wielkopolska 2023-12-07 113,16 PLN 113,16
Julia Walczuch CHORZÓW 2020-09-10 10060,12 PLN 10060,12
LEŚNIAK MARIAN KRAKÓW 2019-12-13 661,81 PLN 661,81
DOMINIKA KALISZCZAK Bydgoszcz 2012-11-30 666,17 PLN 666,17
KRAWCZYK MIECZYSŁAW ZABRZE 2022-10-10 590,43 PLN 590,43
SENUŚ BOGUSŁAW SANOK 2023-04-26 1073,34 PLN 1073,34
PODOBIŃSKI MAREK OLKUSZ 2017-11-20 184,76 PLN 184,76
SZWAJLIK ANNA Sanok 2023-08-07 202,48 PLN 202,48
Szymon Twardak KATOWICE 2025-10-08 2055,58 PLN 2055,58
ŁYCZAK WOJCIECH Sosnowiec 2018-12-02 565,11 PLN 565,11
TOMASZ RYDZYŃSKI LIPOWA 2008-06-26 814,01 PLN 814,01
KALOTA MARIUSZ WRÓBLOWICE 2019-07-25 762,50 PLN 762,50
ANTCZAK ARTUR WARSZAWA 2021-10-14 538,89 PLN 538,89
SIWIEC MICHAŁ Częstochowa 2017-09-23 239,98 PLN 239,98
Wdowczyk Katarzyna Sosnowiec 2018-09-30 357,76 PLN 357,76
Damian Wąsala Kępno 2021-01-28 1731,61 PLN 1731,61
PAJOR ANIELA BYTOM 2019-03-20 256,33 PLN 256,33
Karolina Kasperkiewicz Warszawa 2021-06-03 2142,45 PLN 2142,45
JOLANTA ZAWADA NIEDOMICE 2011-07-08 1067,44 PLN 1067,44
KRZYSZTOF KOŁODZIEJSKI ŁÓDŹ 2007-02-19 935,18 PLN 935,18
Iwona Chojnacka Nowiny Wielkie 2018-10-25 2964,92 PLN 2964,92
PIOTR CIESIELSKI CZĘSTOCHOWA 2006-06-07 1619,33 PLN 1619,33
CZOCHARA MIKOŁAJ ŚWIĘTOCHŁOWICE 2021-10-13 552,73 PLN 552,73
ANCUTA JACEK GLIWICE 2019-04-03 409,68 PLN 409,68
DZIURA KRZYSZTOF Jelenia Góra 2018-05-11 452,64 PLN 452,64