Na giełdzie znajduje się 154362 wierzytelności o łącznej wartości 482646062,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
MASZOTA IRENEUSZ RYBNO 2018-07-17 5901,75 PLN 5901,75
KROCZAK HALINA Brzeg 2018-05-11 100,88 PLN 100,88
DĄBROWSKI MARCIN Olsztyn 2018-05-07 746,43 PLN 746,43
KOZIATEK DARIUSZ MARTĄG 2018-05-15 672,22 PLN 672,22
BANCEWICZ LUCYNA JANÓW 2019-03-12 173,93 PLN 173,93
RYCHLIK ANDRZEJ CHODZIEŻ 2018-03-19 343,38 PLN 343,38
WOLSKI PAWEŁ Stare Pole 2018-07-05 1327,82 PLN 1327,82
KOŁOMYJEC EUGENIUSZ WAŁBRZYCH 2022-07-13 637,70 PLN 637,70
ŻOŁNOWSKI PAWEŁ Słupsk 2018-03-16 350,64 PLN 350,64
KENIG JACEK Opole 2019-12-09 2231,27 PLN 2231,27
ZAWAŁA ANNA OBORNIKI 2018-04-15 426,81 PLN 426,81
MAJOREK PAWEŁ LESZNO 2018-07-01 2465,60 PLN 2465,60
WRÓBEL MARIUSZ Nysa 2019-02-05 223,66 PLN 223,66
JÓŹWIAK JUSTYNA Kutno 2018-02-15 1588,61 PLN 1588,61
IDZIAK JACEK Grodzisk Wielkopolski 2018-05-24 1675,02 PLN 1675,02
JĘDRKOWIAK FRANCISZEK Ostrów Wielkopolski 2023-08-09 615,95 PLN 615,95
DOLIŃSKI SEBASTIAN SUWAŁKI 2019-05-12 804,40 PLN 804,40
ŻABIŃSKA ANNA KRAKÓW 2018-05-11 769,09 PLN 769,09
MAZURKIEWICZ MICHAŁ POZNAŃ 2020-06-30 424,38 PLN 424,38
GIRJAT PRZEMYSŁAW Mogilno 2019-05-21 466,37 PLN 466,37
FLOREK KRZYSZTOF Nowy Dwór Gdański 2018-02-24 4450,04 PLN 4450,04
MATUSIAK KATARZYNA GŁOGÓW 2019-02-19 437,96 PLN 437,96
ZAJDEL MAIK SZCZECIN 2018-05-08 366,18 PLN 366,18
TUSZYŃSKI MARIUSZ CHŁOPOWO 2020-06-30 424,50 PLN 424,50
GOZDEK MATEUSZ SADOWA 2020-06-30 452,27 PLN 452,27
KLEKOWSKI TOBIASZ RADOMSKO 2019-05-21 629,65 PLN 629,65
DĘBOWSKI DARIUSZ ŁÓDŹ 2018-03-24 1386,53 PLN 1386,53
STRAŚ DANIEL NOWA SÓL 2018-05-06 363,69 PLN 363,69
Michał Bednarski 6492172223 Katowice 2017-09-08 12750000,00 PLN 12750000,00
PW ADAM KIEŁBASIŃSKI 9671329921 Ciele 2019-02-28 1299,70 PLN 1299,70
NTICosmetics Artur Bajena 7161466782 Puławy 2018-08-17 1440,00 PLN 1440,00
Kutnowskie Zakłady Drobisrskie "EXDROB "S.A. 7750001154 Kutno 2017-06-09 23339,27 PLN 23339,27
P.H.U. DRAKO DAMIAN MOCEK 7891650222 Września 2018-12-23 1439,10 PLN 1439,10
MADEJ BARBARA Ostrowy-Cukrownia 2018-05-07 352,52 PLN 352,52
NOWACZYK ROBERT ŻARY 2018-03-09 363,11 PLN 363,11
KOWALSKI TOMASZ SŁUŻEWO 2019-05-12 918,72 PLN 918,72
MILER ARKADIUSZ Wejherowo 2019-11-27 2425,79 PLN 2425,79
DĄBROWIECKI GRZEGORZ WŁOCŁAWEK 2020-06-30 770,67 PLN 770,67
KRYSTIANC WERONIKA Kościan 2019-05-12 427,64 PLN 427,64
PICHNIARCZYK PRZEMYSŁAW Krościenko nad Dunajcem 2018-03-14 360,30 PLN 360,30
WALECKI DANIEL JAN Knurów 2019-11-19 854,08 PLN 854,08
PIĄTEK ŁUKASZ Wieleń 2020-06-30 443,00 PLN 443,00
KLEISTER PRZEMYSŁAW PELPLIN 2021-03-09 1414,58 PLN 1414,58
WOHLGETAN MAREK POZNAŃ 2019-11-25 338,61 PLN 338,61
MARKOWSKI ROBERT Opole 2020-06-30 437,74 PLN 437,74
MALIŃSKI EUGENIUSZ Borek Wielkopolski 2018-03-01 332,24 PLN 332,24
JACHIMOWICZ DAWID Elbląg 2018-03-22 337,58 PLN 337,58
ADAMSKI PAWEŁ KOŚCIELEC 2023-05-24 2236,18 PLN 2236,18
SZYMKOWSKI DANIEL Bydgoszcz 2018-04-04 435,83 PLN 435,83
WITT KAROLINA WROCŁAW 2019-03-17 434,58 PLN 434,58