Na giełdzie znajduje się 151767 wierzytelności o łącznej wartości 473200450,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
MUCHA JAN SZAFLARY 2019-02-08 370,35 PLN 370,35
JAGIELSKA ELŻBIETA GŁUSZYCA 2019-05-23 171,60 PLN 171,60
MORAWSKA TERESA BOLESŁAWIEC 2019-04-16 393,28 PLN 393,28
KANIA MATEUSZ PRUDNIK 2018-09-11 189,65 PLN 189,65
BIENIEK JANUSZ BIELSKO-BIAŁA 2019-01-03 309,81 PLN 309,81
STACHÓW RYSZARD MIKOSZÓW 2019-08-20 91,46 PLN 91,46
KACZMARZYK HENRYK CZĘSTOCHOWA 2018-12-31 156,44 PLN 156,44
BOBKA MAREK SOSNOWIEC 2017-05-24 152,93 PLN 152,93
RYCHLIK BRUNO Będzin 2019-09-16 380,54 PLN 380,54
KOZŁOWSKI ANDRZEJ ZABRZE 2019-02-15 239,30 PLN 239,30
KANCELARIA PRAWNA EWA MICHALSKA 6421051162 RYBNIK 2019-07-01 285,36 PLN 285,36
MOL GERTRUDA KATOWICE 2019-08-05 191,22 PLN 191,22
ŚWIERK JERZY CHORZÓW 2019-04-09 467,19 PLN 467,19
LIP ELŻBIETA ZABRZE 2018-12-13 304,35 PLN 304,35
ŻUCHOWSKI DAMIAN GLIWICE 2019-07-30 724,66 PLN 724,66
SIEMIASZKO ANETA RADZIONKÓW 2019-03-18 183,38 PLN 183,38
GRYGIER MARIA RYBNIK 2018-10-29 411,61 PLN 411,61
BOURRIOUX PATRZK JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2019-08-10 145,77 PLN 145,77
FORYSIAK ELŻBIETA CHORZÓW 2019-08-20 262,51 PLN 262,51
Oleśniewicz Grzegorz Wschowa 2019-11-24 1736,06 PLN 1736,06
GIELEZY MARIUSZ CZĘSTOCHOWA 2019-10-04 115,59 PLN 115,59
RUS MARCEL LEGNICA 2019-06-21 210,03 PLN 210,03
PICKHAUS DAWID BRZEG 2019-06-07 178,70 PLN 178,70
VICI BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6292479796 Dąbrowa Górnicza 2018-11-13 1029,29 PLN 1029,29
NOWAK KRYSTYNA WAŁBRZYCH 2019-05-09 139,56 PLN 139,56
KOŁODZIEJ BARTOSZ CZELADŹ 2018-07-06 373,05 PLN 373,05
FH-U KRYSTYNA KRAJEWSKA 6111788313 Dziwiszów 2017-06-13 63,32 PLN 63,32
WOLIŃSKI PAWEŁ Nowy Sącz 2019-02-07 225,81 PLN 225,81
NOWAK KAMIL Sosnowiec 2019-06-28 413,04 PLN 413,04
CHACIA JUSTYNA Mysłowice 2019-02-21 402,44 PLN 402,44
GRUDZIEŃ ALINA BIELSKO-BIAŁA 2019-01-24 241,55 PLN 241,55
SŁODYCZKO STANISŁAW ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 2018-09-10 156,44 PLN 156,44
WÓJCIK DANUTA Częstochowa 2019-02-13 406,84 PLN 406,84
GRUDZKO JOLANTA LEGNICA 2019-01-09 103,68 PLN 103,68
KORSAK TADEUSZ NYSA 2019-06-04 182,37 PLN 182,37
CHOJNACKI MARIUSZ Sosnowiec 2019-04-16 663,47 PLN 663,47
SKLEP SPOŻYWCZO - PRZEMYSŁOWY ANNA GUGUŁA KAMIEŃ 2019-03-01 180,19 PLN 180,19
WRZOŁ IWONA Czechowice-Dziedzice 2019-05-27 556,53 PLN 556,53
JAROS EWA BYTOM 2019-01-04 554,60 PLN 554,60
Fest Gryfny Szrank 6421374273 KATOWICE 2019-05-27 77,64 PLN 77,64
TOMECKA IZABELA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2019-05-30 115,42 PLN 115,42
CHMIELOWIEC MARIAN ZABRZE 2019-06-20 84,23 PLN 84,23
KURZĘPA-SKORUPA EWA GLIWICE 2019-03-28 203,22 PLN 203,22
DOMIN ADRIAN PIEKARY ŚLĄSKIE 2019-04-18 482,91 PLN 482,91
ŚWIACZNY JÓZEF ORZESZE 2019-04-10 163,70 PLN 163,70
KASZYŃSKA ŻANETA RACIBÓRZ 2019-07-26 96,51 PLN 96,51
Szramka Oskar Gdynia 2020-02-08 4350,45 PLN 4350,45
GUCAŁ BARTOSZ MACIEJÓW 2019-03-21 439,80 PLN 439,80
BIEŃ BARTOSZ OLKUSZ 2018-12-31 218,63 PLN 218,63
DĄBROWSKA JANINA WROCŁAW 2018-12-16 204,35 PLN 204,35