Na giełdzie znajduje się 151767 wierzytelności o łącznej wartości 473200450,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
HENEL STANISŁAW STRZELCE 2018-05-28 94,26 PLN 94,26
ŚMIAŁEK JULIAN KARPACZ 2019-09-12 447,13 PLN 447,13
MAREK OLGA Tarnów 2019-08-02 217,42 PLN 217,42
BISMOR FLORIAN KNURÓW 2019-03-21 283,68 PLN 283,68
BOROWSKI KRZYSZTOF KATOWICE 2019-03-26 130,34 PLN 130,34
SŁOMKA BARBARA KATOWICE 2019-06-19 93,93 PLN 93,93
BIENIA DANUTA CHORZÓW 2018-12-19 400,07 PLN 400,07
SOSNA MONIKA CHORZÓW 2019-09-19 461,87 PLN 461,87
BANASZEK KRZYSZTOF ŚWIĘTOCHŁOWICE 2019-01-14 253,08 PLN 253,08
CHILIŃSKA MARZENA ZABRZE 2019-01-18 639,67 PLN 639,67
SZETSZOK PIOTR KATOWICE 2019-03-15 89,41 PLN 89,41
MUSIALIK DEZYDERIUSZ BYTOM 2019-01-08 298,74 PLN 298,74
FIGURA WIKTORIA RYDUŁTOWY 2019-06-24 221,04 PLN 221,04
MAFFIZZONI DAVIDE KRAKÓW 2018-06-19 314,48 PLN 314,48
POCZTAREK MATEUSZ DZIERŻONIÓW 2019-04-15 630,51 PLN 630,51
KONIECZNY MATEUSZ KRAKÓW 2019-09-05 439,41 PLN 439,41
ROSA HELENA KRAKÓW 2019-03-13 163,24 PLN 163,24
JASKÓRZYŃSKI STANISŁAW JAWOR 2018-07-07 362,77 PLN 362,77
SKRZYPEK JADWIGA CZĘSTOCHOWA 2019-05-19 145,61 PLN 145,61
MICHALSKI MARIUSZ 6111005044 JELENIA GÓRA 2019-03-25 478,78 PLN 478,78
KRAWCZYK SYLWESTER CZĘSTOCHOWA 2018-08-05 350,02 PLN 350,02
BAJRAK MATEUSZ LĄDEK-ZDRÓJ 2019-02-21 80,93 PLN 80,93
CIEPIELAK GRZEGORZ DĄBROWA GÓRNICZA 2019-01-17 88,41 PLN 88,41
JENNY ROMAN KOWARY 2019-05-09 390,01 PLN 390,01
STEUER WILHELM KĘDZIERZYN-KOŹLE 2019-05-08 216,41 PLN 216,41
KLIMOWICZ DANUTA OSINY 2019-03-19 86,82 PLN 86,82
STRUZIK MAREK Częstochowa 2019-04-03 296,94 PLN 296,94
ELEKTRO-HURT ZUZANNA PASZKOT MYŚLENICE 2019-03-01 313,28 PLN 313,28
MOSSÓR KATARZYNA KRAKÓW 2018-11-02 353,34 PLN 353,34
SZUMIAŁ GRZEGORZ Będzin 2019-03-12 652,55 PLN 652,55
ROZKWITALSKI JERZY TYCHY 2019-04-09 455,91 PLN 455,91
SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY U IWONY JANUSZ RUTKOWSKI 5691585884 KATOWICE 2019-05-22 50,30 PLN 50,30
SIEDLAREK KRYSTYNA PIEKARY ŚLĄSKIE 2018-08-05 465,17 PLN 465,17
POLOCZEK TERESA PRZEZCHLEBIE 2018-12-15 367,48 PLN 367,48
PILARSKA HIACENTA KATOWICE 2019-05-13 666,78 PLN 666,78
PUJAN BEATA KATOWICE 2019-03-21 249,46 PLN 249,46
POPŁAWSKI PIOTR RACIBÓRZ 2019-05-07 178,90 PLN 178,90
BUJAK KORNELIA KATOWICE 2019-02-26 296,40 PLN 296,40
GÓRKA PIOTR KNURÓW 2018-12-05 488,70 PLN 488,70
SIKORA AMADEUSZ DALACHÓW 2019-03-09 84,86 PLN 84,86
GAJEK MARIOLA Mysłowice 2019-08-17 321,45 PLN 321,45
FLORKÓW BERNARD BRZEG 2019-05-25 575,66 PLN 575,66
ZAWIŁA PAWEŁ STRYSZÓW 2019-03-01 75,48 PLN 75,48
MARCHEWKA HELENA DĄBROWA GÓRNICZA 2019-09-28 111,47 PLN 111,47
TRZECIAKOWSKA ANNA WROCŁAW 2019-02-20 624,15 PLN 624,15
SAKOWICZ ANITA LUBAŃ 2019-08-13 562,70 PLN 562,70
"KARO"ADAM FURDAL 6111134215 JELENIA GÓRA 2018-09-20 203,43 PLN 203,43
SZULC ŁUKASZ BYSTRZYCA KŁODZKA 2019-02-14 397,25 PLN 397,25
PAJOR OLIWIA Jaworzno 2019-08-09 87,44 PLN 87,44
KĘDZIORA JOLANTA WROCŁAW 2019-02-22 131,43 PLN 131,43