Na giełdzie znajduje się 151764 wierzytelności o łącznej wartości 473166618,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
OGAZA ANNA LUBLINIEC 2019-02-26 283,61 PLN 283,61
KUBIES MICHAŁ Bochnia 2019-06-26 155,78 PLN 155,78
MUCHA URSZULA WAŁBRZYCH 2019-02-12 104,59 PLN 104,59
BOCZAR KAZIMIERZ NAGODZICE 2018-12-31 125,91 PLN 125,91
OSTRÓWKA STANISŁAWA OSIEK ŁUŻYCKI 2019-07-26 535,18 PLN 535,18
BIEŃKOWSKA AGNIESZKA ZŁOTORYJA 2019-03-05 216,58 PLN 216,58
KAFKA MARIAN PIEKARY ŚLĄSKIE 2019-09-05 124,78 PLN 124,78
BUCHOLC TEODORA GLIWICE 2019-01-15 208,36 PLN 208,36
CIERPIOŁ JÓZEFA CHORZÓW 2019-02-06 125,51 PLN 125,51
KUBIK JOLANTA BYTOM 2018-12-27 182,45 PLN 182,45
GIECKO GRZEGORZ SIEMIANOWICE 2019-07-25 288,00 PLN 288,00
NIEWIEDZIOŁ KAMIL BYTOM 2019-08-19 116,12 PLN 116,12
P. H. U. GŁOWANIA KATARZYNA 6291597499 TYCHY 2019-04-15 156,41 PLN 156,41
CHMIEL EDWARD CHORZÓW 2019-05-17 163,76 PLN 163,76
KUBSKI KAMIL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2019-02-15 113,01 PLN 113,01
FOREMNY DANUTA BYTOM 2018-07-10 446,25 PLN 446,25
Konował Sylwia Zamość 2022-12-23 6023,31 PLN 6023,31
SOBAŃSKA DOMINIKA ZAKOPANE 2019-01-21 168,72 PLN 168,72
WLAZŁOWSKI BARTOSZ Sosnowiec 2019-02-18 105,78 PLN 105,78
KOWALCZYK ALICJA DĄBROWA GÓRNICZA 2019-08-05 83,49 PLN 83,49
KOŹLIK MIROSŁAW ŻYWIEC 2019-06-24 121,37 PLN 121,37
FOX HENRYK ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 2019-01-18 405,48 PLN 405,48
MROZIK ROMAN ZŁOTORYJA 2019-05-11 96,77 PLN 96,77
KŁECZEK BARTŁOMIEJ Sosnowiec 2019-09-13 123,33 PLN 123,33
KRUTOWSKI ROBERT LEGNICA 2018-03-05 259,50 PLN 259,50
FIRMA HANDLOWA "DUDEX" JACEK DUDA 9441767971 SKAWINA 2019-09-17 209,81 PLN 209,81
KOSTAŃSKA URSZULA KŁODZKO 2018-09-06 232,02 PLN 232,02
SZECHOWICZ BARBARA SOSNOWIEC 2018-01-19 512,91 PLN 512,91
SUDER HALINA NOWA WIEŚ 2019-02-24 342,53 PLN 342,53
ARENDT WOJCIECH WROCŁAW 2018-09-16 223,55 PLN 223,55
FELDMAN ADAM KRAKÓW 2019-06-07 403,63 PLN 403,63
PIASECKA AGNIESZKA WĄSOSZ 2019-06-21 586,70 PLN 586,70
SLOTOCH RÓŻA, BYTOM 2018-12-05 259,93 PLN 259,93
MŁYNARSKA MAŁGORZATA ŻORY 2019-07-06 120,50 PLN 120,50
GAWLAS ANDRZEJ ADAMOWICE 2019-03-20 573,01 PLN 573,01
KRETEK MARIUSZ RYBNIK 2019-06-18 189,33 PLN 189,33
GRZYMKIEWICZ MARLENA BYTOM 2019-02-20 159,29 PLN 159,29
SILRENT SP. Z O.O. 6292442362 DĄBROWA GÓRNICZA 2019-10-09 148,39 PLN 148,39
MOGIŁKO JAROSŁAW GLIWICE 2019-08-14 308,62 PLN 308,62
CAŁA WIOLETTA CHORZÓW 2019-06-27 518,13 PLN 518,13
KRAHN ANDRZEJ CHORZÓW 2019-06-19 194,09 PLN 194,09
TROJAN DOMINIK Sosnowiec 2018-02-19 287,55 PLN 287,55
PAPAJ ZBIGNIEW GRODKÓW 2019-07-12 196,13 PLN 196,13
DĄBSKI ROMAN NYSA 2019-01-27 445,95 PLN 445,95
ŁYGAN MIECZYSŁAW NIEMCZA 2019-06-03 237,43 PLN 237,43
ŻEBROWSKA TERESA ŚWIDNICA 2019-07-03 372,28 PLN 372,28
JANCZAK KRZYSZTOF Sosnowiec 2019-01-07 620,39 PLN 620,39
ZUZIA AGATA SZCZEPANÓW 2019-03-25 340,50 PLN 340,50
ZAKLIŃSKA KATARZYNA LEGNICA 2018-12-05 405,75 PLN 405,75
ANDRZEJEWSKI SEBASTIAN ŚWIDNICA 2018-11-09 427,23 PLN 427,23