Na giełdzie znajduje się 154135 wierzytelności o łącznej wartości 482062585,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
NOWAKOWSKI STANISŁAW KRAKÓW 2019-04-07 233,82 PLN 233,82
NOWACKA ANNA WAŁBRZYCH 2019-03-11 514,39 PLN 514,39
SULEWSKI KAZIMIERZ WROCŁAW 2019-07-24 260,63 PLN 260,63
CZECH RAFAŁ TYCHY 2019-10-11 302,34 PLN 302,34
KAMOSIŃSKI ANDRZEJ MIKOŁÓW 2019-03-20 648,80 PLN 648,80
CHRZĄSZCZ MARIA GLIWICE 2018-11-16 180,84 PLN 180,84
DZUMYK DOROTA GLIWICE 2019-07-10 306,82 PLN 306,82
RUPIŃSKA WIOLETTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2019-07-29 343,80 PLN 343,80
KOZIC MARIUSZ TYCHY 2019-05-20 146,59 PLN 146,59
MACHURA TOMASZ ZABRZE 2019-03-20 504,93 PLN 504,93
LIS DAMIAN KATOWICE 2019-08-20 545,30 PLN 545,30
JEDLIŃSKA AGNIESZKA KATOWICE 2019-03-20 384,38 PLN 384,38
NIENIERZA RADOSŁAW JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2019-08-16 659,91 PLN 659,91
Loebl Radosław Józefów 2019-09-15 3585,18 PLN 3585,18
JUSZCZAK DARIUSZ NOWA RUDA 2019-03-11 661,38 PLN 661,38
HALCZUK WERONIKA KŁODZKO 2019-02-12 664,37 PLN 664,37
STOLAREK ZOFIA KAMIENNA GÓRA 2019-02-02 187,72 PLN 187,72
NOWAK OTYLIA ZAGWIŹDZIE 2019-01-11 355,23 PLN 355,23
GNAS HENRYK OPOLE 2019-06-03 448,84 PLN 448,84
JAKUBOWICZ ZBIGNIEW DĄBROWA GÓRNICZA 2019-04-26 287,41 PLN 287,41
WTOREK JAKUB Mysłowice 2019-01-07 268,25 PLN 268,25
HYSKI KAMIL BĘDZIN 2019-10-04 567,50 PLN 567,50
DRYGAŁA MALWINA KĘDZIERZYN-KOŹLE 2019-05-11 496,83 PLN 496,83
Ryszard Łukasik "LUKAS" 6321016580 Jaworzno 2019-05-14 548,57 PLN 548,57
SMOLEŃ HELENA BIELAWA 2019-05-14 185,02 PLN 185,02
WIERZBICKI TADEUSZ WAŁBRZYCH 2018-05-06 102,14 PLN 102,14
STEFANISZYN PIOTR Oświęcim 2019-01-02 303,13 PLN 303,13
KRZEMPEK MARZENA CIESZYN 2019-05-20 448,04 PLN 448,04
UCHMAN ZBIGNIEW LĄDEK-ZDRÓJ 2019-05-22 364,68 PLN 364,68
KRAWCZYK RAFAŁ TARNOWSKIE GÓRY 2018-10-12 266,72 PLN 266,72
DZIEWIĘCKI LESZEK DĄBROWA GÓRNICZA 2019-08-16 95,39 PLN 95,39
ROMANOWSKA LIDIA ZAKOPANE 2019-07-23 325,39 PLN 325,39
GIZLER MONIKA WROCŁAW 2019-02-12 365,47 PLN 365,47
HERBSZT HENRYK CZELADŹ 2019-05-07 130,43 PLN 130,43
DYCHA MONIKA CHORZÓW 2019-01-18 306,90 PLN 306,90
KRAWCZYK JOANNA SIEMIANOWICE 2019-06-19 80,07 PLN 80,07
JOKISZ BOGUSŁAWA TYCHY 2019-02-14 156,28 PLN 156,28
KUBISIAK GRZEGORZ ŚWIĘTOCHŁOWICE 2019-02-20 391,23 PLN 391,23
RAKOCZY-SZYMBORSKA JOANNA ZABRZE 2019-04-19 499,86 PLN 499,86
ZAMBORSKI TOMASZ RACIBÓRZ 2019-06-20 698,53 PLN 698,53
KOŁEK MIROSŁAW BYTOM 2019-06-05 145,99 PLN 145,99
LESZCZYK MARCIN RUDA ŚLĄSKA 2019-07-20 129,42 PLN 129,42
Wica Irena Bytów 2022-11-04 9224,77 PLN 9224,77
CZERNIEJEWSKI MARIUSZ LEGNICA 2018-06-14 245,17 PLN 245,17
BARAN ADAM Sosnowiec 2019-06-05 444,83 PLN 444,83
GUZIK JAROSŁAW BRZOZÓWKA 2019-06-18 737,82 PLN 737,82
SZPONARSKI KAZIMIERZ WROCŁAW 2018-06-26 81,81 PLN 81,81
PUSZ BEATA MYSŁOWICE 2019-02-15 358,94 PLN 358,94
KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY ZBÓR W WAŁBRZYCHU UL. RUCHU OPORU 2 58-304 WAŁBRZYCH;MARIA RUDYK WAŁBRZYCH 2019-06-10 438,99 PLN 438,99
GUZIK JANINA DĄBROWA GÓRNICZA 2019-03-16 163,44 PLN 163,44