Na giełdzie znajduje się 154142 wierzytelności o łącznej wartości 481634424,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
SIAMRO TOMASZ Nysa 2020-01-10 681,55 PLN 681,55
PLEŚNIAK EWA STARY ZAMEK 2019-12-15 651,14 PLN 651,14
SZAFARZ ANDRZEJ KOWARY 2019-06-20 606,40 PLN 606,40
JAROSZ ANNA ŚWIEBODZICE 2019-04-17 530,55 PLN 530,55
HALAMA JAKUB Bielsko-Biała 2020-01-09 500,98 PLN 500,98
STANKIEWICZ MAREK ŁOSIÓW 2020-01-16 473,38 PLN 473,38
ŻYŁA MARCIN KRAKÓW 2019-10-21 437,97 PLN 437,97
ŁAPKIEWICZ SANDRA SIEMIANOWICE 2020-02-21 409,99 PLN 409,99
KUCZMARSKI BOGDAN ZABRZE 2019-08-02 423,04 PLN 423,04
WÓJT PATRYK BYTOM 2020-06-05 186,33 PLN 186,33
KLEPINOWSKI ADRIAN LEGNICA 2019-07-15 393,09 PLN 393,09
PATYNA AGNIESZKA BIERUŃ 2019-09-20 292,82 PLN 292,82
WŁADYKA HALINA KRAKÓW 2018-06-05 300,41 PLN 300,41
ZIELIŃSKA KAMILA KATOWICE 2019-11-08 273,71 PLN 273,71
REAL ESTATES CRACOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6751585180 KRAKÓW 2019-12-31 821,13 PLN 821,13
SALON FRYZJERSKI "SZYK" IWONA NIEŁACNA 5732173990 CZĘSTOCHOWA 2020-05-05 681,51 PLN 681,51
GUGAVA IRAKLI KATOWICE 2020-03-19 651,07 PLN 651,07
WASIK KATARZYNA RACIBÓRZ 2019-12-19 606,49 PLN 606,49
JANKO NATALIA ŚWIĘTOCHŁOWICE 2020-04-20 516,83 PLN 516,83
GRALIK PIOTR ŚWIDNICA 2019-07-03 500,94 PLN 500,94
SMEKODUB KATERYNA Bielsko-Biała 2020-03-16 423,00 PLN 423,00
FIRMA KÓŁKO MOCZULSKI SŁAWOMIR 5771754490 KOZIEGŁÓWKI 2019-06-05 372,93 PLN 372,93
MALINOWSKA KATARZYNA Częstochowa 2018-02-05 337,06 PLN 337,06
STOWARZYSZENIE ROMÓW WE WROCŁAWIU ROMANI BACHT 8992509603 WROCŁAW 2020-01-17 310,20 PLN 310,20
GINTER JACEK OZIMEK 2019-08-10 273,71 PLN 273,71
TOKARZ MICHAŁ JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2020-01-28 805,13 PLN 805,13
MULARCZYK KAROLINA BYTOM 2019-08-13 606,58 PLN 606,58
FRANASZEK JAROSŁAW KRAKÓW 2020-03-10 557,26 PLN 557,26
KOZŁOWSKI ANDRZEJ NIEMODLIN 2020-02-04 500,87 PLN 500,87
WOLANIN MAREK Kalwaria Zebrzydowska 2019-09-12 437,78 PLN 437,78
ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH S.C. MIROSŁAW WOJTAK, MIECZYSŁAW EJSMONT 8471001150 GOŁDAP 2019-01-04 422,66 PLN 422,66
BLICHARSKA MAŁGORZATA ŁOMIANKI DOLNE 2018-05-04 372,91 PLN 372,91
GIEMZA ANGELIKA Tarnów 2020-03-09 393,41 PLN 393,41
DELIDA ANDRZEJ BYTOM 2019-10-18 336,88 PLN 336,88
GŁOWACKI CYPRIAN BOGUSZÓW-GORCE 2019-07-05 351,89 PLN 351,89
FHU POMA ADRIAN PORWOŁ 6272688350 CHORZÓW 2020-01-02 310,14 PLN 310,14
CHWAŁKO ADRIAN ZGORZELEC 2019-12-12 300,63 PLN 300,63
KURIATA DAGMARA BOREK STRZELIŃSKI 2020-01-07 268,04 PLN 268,04
BISZ SYLWIA KRAKÓW 2020-07-08 273,74 PLN 273,74
SIENKIEWICZ DAMIAN KIETRZ 2019-03-12 651,04 PLN 651,04
STAROŃ TOMASZ Świętochłowice 2019-10-28 607,24 PLN 607,24
WOJCIECHOWSKI JAKUB Wrocław 2019-09-23 557,04 PLN 557,04
SADZENICA LESZEK ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 2019-08-24 530,20 PLN 530,20
GRONOSTAJ KRZYSZTOF LEGNICA 2020-03-20 437,82 PLN 437,82
MYSZKOWSKA ANGELIKA KRYNICZNO 2019-12-13 422,62 PLN 422,62
DAĆKÓW KRZYSZTOF BYTOM 2019-11-08 372,57 PLN 372,57
PROKOPOWICZ ANDRZEJ ŚCINAWA NYSKA 2019-12-05 336,87 PLN 336,87
PIEC DAMIAN NIEGOWONICE 2020-03-13 351,84 PLN 351,84
CHOLEWA PATRYCJA Tarnów 2019-09-10 310,11 PLN 310,11
APTEKA HIPOKRATES IWONA GIEWARTOWSKA-OSADA 8991088602 WROCŁAW 2020-07-08 268,03 PLN 268,03