Na giełdzie znajduje się 154160 wierzytelności o łącznej wartości 481661675,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
GIL JADWIGA Częstochowa 2019-11-26 460,46 PLN 460,46
BARAN GÜNTER KATOWICE 2020-04-28 452,77 PLN 452,77
WIKTOROWSKA-PRONOBIS ALICJA DĄBROWA GÓRNICZA 2019-09-09 426,13 PLN 426,13
BUCZAK IWONA Zabrze 2019-12-15 252,06 PLN 252,06
MAŁKOWSKI RAFAŁ JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2020-07-13 345,22 PLN 345,22
BUDA JAROSŁAW GŁOGÓW 2020-01-16 363,66 PLN 363,66
WAWRZYNIAK LILIANA ŻORY 2020-07-16 282,78 PLN 282,78
KOŁODZIEJCZYK DOMINIKA Częstochowa 2019-11-06 275,05 PLN 275,05
MALICZEK MARIUSZ Sosnowiec 2019-12-10 693,40 PLN 693,40
WASILEWSKA KATARZYNA POLKOWICE 2020-01-03 661,71 PLN 661,71
ŁAKOMY JOLANTA, SŁAWOMIR BOGUSZÓW-GORCE 2019-10-01 609,60 PLN 609,60
WIELOPOLSKI DAWID NAWOJOWA 2020-05-18 599,23 PLN 599,23
SOBICH DARIUSZ GŁOGÓW 2020-04-10 566,50 PLN 566,50
SEKUŁA KATARZYNA Sosnowiec 2020-03-19 483,32 PLN 483,32
BATOR SYLWESTER POLANICA-ZDRÓJ 2020-04-18 452,80 PLN 452,80
DROZDOWSKI ARKADIUSZ Zabrze 2019-04-18 370,12 PLN 370,12
WĘGLARZ GRZEGORZ KOCIKOWA 2019-08-19 343,35 PLN 343,35
ŚCISKAŁA HELENA CIESZYN 2019-08-06 282,69 PLN 282,69
GAJOWSKI MARIUSZ ZABRZE 2019-10-11 693,16 PLN 693,16
KARCZEWSKI BOGUSŁAW Chorzów 2020-05-19 599,14 PLN 599,14
HETMANIOK BEATA Wodzisław Śląski 2019-07-18 553,53 PLN 553,53
"GUSTOWNI" SPÓŁKA CYWILNA KUC ROKSANA, MOCZYŃSKA GABRIELA 6342952095 KATOWICE 2019-12-10 511,58 PLN 511,58
KOŹBIAŁ PRZEMYSŁAW KAMIENNIK 2019-07-11 483,24 PLN 483,24
JURCZAK STANISŁAW Wrocław 2019-04-19 460,13 PLN 460,13
MAJ-KUKIZ IZABELA ZIĘBICE 2020-02-24 16,70 PLN 16,70
GARBACZEWSKA KRYSTYNA 6491068311 ZAWIERCIE 2019-10-17 426,36 PLN 426,36
RYBIŃSKA EWA Częstochowa 2019-10-28 369,83 PLN 369,83
KRAKOWSKI MARCIN ŻORY 2020-01-15 342,15 PLN 342,15
NABOROWSKA HANNA KRAKÓW 2020-07-14 302,45 PLN 302,45
PACUŁT JERZY STARA WIEŚ 2020-05-13 282,54 PLN 282,54
WAWRO JANUSZ DĄBROWA GÓRNICZA 2019-12-09 274,91 PLN 274,91
BRZEZINA KATARZYNA BYTOM 2020-07-22 610,72 PLN 610,72
CZUB KRYSTYNA POLKOWICE 2019-12-19 598,53 PLN 598,53
METTECH 7531908606 RATNOWICE 2020-03-05 566,42 PLN 566,42
1001 DROBIAZGÓW Stańczyk Regina 6321722007 Jaworzno 2019-08-12 552,58 PLN 552,58
SZCZEPAŃSKI TOMASZ CHORZÓW 2019-10-31 402,06 PLN 402,06
RUSECKI ADAM Czerwionka-Leszczyny 2019-08-15 342,07 PLN 342,07
PRZYBYLA GENOWEFA SZCZYRK 2020-05-25 363,31 PLN 363,31
STAROSTECKA ALICJA LUBIN 2020-01-21 321,10 PLN 321,10
PIELICH MARIA Opole 2019-05-04 282,58 PLN 282,58
POPIOŁEK KAROLINA JAWOR 2019-05-03 274,63 PLN 274,63
CZAPLA ADRIAN ŚWIĘTOCHŁOWICE 2020-02-20 692,62 PLN 692,62
STUDIO HOUSE OF CARE DESIGN EVENTS KAROLINA OLBA 8992541707 WROCŁAW 2020-01-03 661,55 PLN 661,55
GRZĘDZIEL ZBIGNIEW SKOCZÓW 2020-01-21 566,35 PLN 566,35
LOWER SILESIAN INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8943070142 WROCŁAW 2019-07-31 552,68 PLN 552,68
BIELAWSKI CZESŁAW ROGOŹNIK 2020-01-18 483,11 PLN 483,11
KNYSAK PIOTR DĘBOWY GAJ 2019-11-23 460,00 PLN 460,00
WIĄCEK LIDIA CZARNY BÓR 2019-11-21 370,31 PLN 370,31
CHYBAŁA DANIEL BYTOM 2019-07-15 363,62 PLN 363,62
J&D GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6762555018 KRAKÓW 2020-07-09 321,07 PLN 321,07