Na giełdzie znajduje się 154136 wierzytelności o łącznej wartości 481689050,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
GĘGOTEK LUCJAN Kraków 2019-12-07 286,71 PLN 286,71
WYLEŻOŁ KRZYSZTOF Katowice 2019-11-20 707,46 PLN 707,46
Jan Czachura KreTrans 7372220894 SŁOPNICE 2020-03-25 289,39 PLN 289,39
WYRWICZ LESZEK KRAKÓW 2019-10-24 638,55 PLN 638,55
MARCINIAK PAWEŁ BYTOM 2019-11-13 616,59 PLN 616,59
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "GREENGO" 6292467764 DĄBROWA GÓRNICZA 2019-06-14 575,26 PLN 575,26
KORZUCH ALFREDA WAŁBRZYCH 2019-10-19 520,39 PLN 520,39
MIKULSKI JACEK NYSA 2019-11-22 466,02 PLN 466,02
JANICKA KINGA ŻORY 2020-01-20 416,09 PLN 416,09
"MAXBUD" Andrzej Łysiak 8261224530 Kłoczew 2019-08-26 397,28 PLN 397,28
ŁOJAS JAN NOWY TARG 2019-08-24 367,09 PLN 367,09
DRABEK JANUSZ KĘTY 2020-01-02 387,25 PLN 387,25
KOŁAKOWSKI TOMASZ RYBNIK 2020-06-09 350,89 PLN 350,89
KOSSOWSKI ARKADIUSZ PSZCZYNA 2018-12-14 313,58 PLN 313,58
MAZURKIEWICZ WALDEMAR WAŁBRZYCH 2020-05-08 332,83 PLN 332,83
KORZENIECKA JOLANTA UJEŹDZIEC WIELKI 2020-03-02 293,30 PLN 293,30
PALETA HALINA KRAKÓW 2019-06-17 286,73 PLN 286,73
KORCZYK JAN BRZESZCZE 2019-09-16 707,10 PLN 707,10
MAĆKOWIAK AGNIESZKA TYCHY 2020-03-19 670,94 PLN 670,94
LEŚNIAK MARIAN KRAKÓW 2019-12-13 638,51 PLN 638,51
HERMANOWICZ GRZEGORZ KRAKÓW 2019-11-25 575,18 PLN 575,18
SKWIRUT MONIKA RACIBÓRZ 2020-04-01 538,80 PLN 538,80
SENDERA KAZIMIERZ LIGOTA DOLNA 2019-12-06 416,06 PLN 416,06
DĄBROWSKI ŁUKASZ JELENIA GÓRA 2020-02-18 366,82 PLN 366,82
PALUCH ANNA KRAKÓW 2020-02-03 387,20 PLN 387,20
WRÓBEL STANISŁAW Borowno-Kolonia 2018-03-08 314,02 PLN 314,02
WALISZEK MICHAŁ Pastuchów 2019-10-08 293,34 PLN 293,34
OLBRICH ERICH BIERDZANY 2020-02-10 286,69 PLN 286,69
Firma Usługowa "NAPRAWIAMY NS" Piotr Dolata 7341023862 Nowy Sącz 2020-01-02 670,78 PLN 670,78
KOWALIK KRZYSZTOF KŁODZKO 2019-09-01 638,50 PLN 638,50
BĄK ZDZISŁAW Iwanowice Włościańskie 2019-11-19 616,14 PLN 616,14
KMIEĆ KAZIMIERZ PRUDNIK 2020-04-03 574,98 PLN 574,98
PAŃCZYK MARIETTA F.H."MADA" 6631636555 SKARŻYSKO-KAMIENNA 2019-02-12 538,85 PLN 538,85
ŚWIERCZEK ALEKSANDRA CHORZÓW 2019-05-20 490,82 PLN 490,82
BŁASZCZYK ADAM ZABRZE 2020-05-20 396,73 PLN 396,73
CICHANOWICZ ANETA KŁOBUCK 2020-03-04 366,63 PLN 366,63
GIL PIOTR SOSNOWIEC 2019-10-24 360,86 PLN 360,86
NOWAK LIDIA KRAKÓW 2019-11-05 314,00 PLN 314,00
JARCO JÓZEF Nysa 2018-09-24 293,32 PLN 293,32
ROMANOWSKA ALICJA JAWOR 2019-11-23 286,43 PLN 286,43
SZUBA RAFAŁ BOLESŁAWIEC 2019-07-25 706,68 PLN 706,68
MĄCZKA LUIZA CHORZÓW 2020-06-18 670,78 PLN 670,78
DUDA STANISŁAW Czechowice-Dziedzice 2019-07-04 574,95 PLN 574,95
WÓJCIK EDWARD KROSNOWICE 2019-12-23 520,13 PLN 520,13
PEŁKA DAWID CHORZÓW 2019-12-19 490,71 PLN 490,71
KWOKA MARIUSZ TARNOWSKIE GÓRY 2019-11-15 465,74 PLN 465,74
CHRONIOWSKI STEFAN BOGUSZÓW-GORCE 2019-11-06 415,59 PLN 415,59
PUDA KAROLINA KRAKÓW 2019-12-30 396,92 PLN 396,92
Andrzej Gluza Agencja Ubezpieczeniowa 5481257033 Ustroń 2019-11-18 360,75 PLN 360,75
TOMAL MARTA RACIBÓRZ 2019-12-12 313,97 PLN 313,97