Na giełdzie znajduje się 154144 wierzytelności o łącznej wartości 481689935,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Jacek Krajewski P.P.H.U. CELI-BAL II 7342430032 ŁĄCKO 2020-02-17 413,41 PLN 413,41
SNAŻYK MIROSŁAW ANDRYCHÓW 2019-12-13 396,35 PLN 396,35
TYLUTKA ANNA KOWARY 2020-02-19 365,85 PLN 365,85
PLUTA GABRIELA KRZANOWICE 2020-05-19 339,35 PLN 339,35
KARWACKI MAREK OPOLE 2019-04-16 313,39 PLN 313,39
WIŚNIEWSKI ADRIAN TYCHY 2019-09-19 285,99 PLN 285,99
DEPTA ADAM WAŁBRZYCH 2019-05-06 266,01 PLN 266,01
"RKTOUR" KRZYSZTOF RAMIK 6412431422 RUDA ŚLĄSKA 2019-09-09 705,99 PLN 705,99
SZYLF SABINA CHORZÓW 2019-09-23 669,30 PLN 669,30
GLIŃSKA ALICJA Częstochowa 2019-12-06 614,82 PLN 614,82
SKRASKOWSKI ROMAN ZABRZE 2019-07-18 533,55 PLN 533,55
BOSIANOK JÓZEF Janochów 2019-11-12 519,16 PLN 519,16
KASZCZYC KRYSTIAN Ruda Śląska 2020-02-05 464,84 PLN 464,84
WENCEL MAŁGORZTA Ruda Śląska 2019-10-18 435,23 PLN 435,23
SUŁEK JERZY Brzesko 2019-06-06 414,72 PLN 414,72
GIL ZBIGNIEW CIESZYN 2020-03-23 366,16 PLN 366,16
WOLAK ROBERT KRAKÓW 2020-01-08 386,90 PLN 386,90
WŁÓCZYK ZDZISŁAW Częstochowa 2019-03-13 339,39 PLN 339,39
PIERZGA EWA OPOLE 2019-08-12 312,82 PLN 312,82
HAŁUPKA ZOFIA WROCŁAW 2020-03-20 333,35 PLN 333,35
BEDNAREK JAN PRUDNIK 2020-06-20 285,95 PLN 285,95
KOWCZA PAWEŁ JELENIA GÓRA 2019-11-29 705,70 PLN 705,70
MIKOŁAJCZYK TOMASZ MARKLOWICE 2020-07-09 669,27 PLN 669,27
PLANERT MAGDALENA BYTOM 2019-12-15 637,08 PLN 637,08
WIELGUS ZBIGNIEW MIEROSZÓW 2019-11-06 519,11 PLN 519,11
MICHALIK DANIEL CHORZÓW 2019-07-18 489,78 PLN 489,78
WRYK SEBASTIAN RYBNIK 2019-04-11 464,85 PLN 464,85
BOROWSKI MARCIN Sosnowiec 2020-03-20 435,22 PLN 435,22
ZATORSKA TERESA Kraków 2020-01-23 396,17 PLN 396,17
SALTARSKI ROBERT Częstochowa 2020-07-07 339,22 PLN 339,22
GĘGOTEK LUCJAN Kraków 2019-12-07 285,94 PLN 285,94
WYLEŻOŁ KRZYSZTOF Katowice 2019-11-20 705,54 PLN 705,54
Jan Czachura KreTrans 7372220894 SŁOPNICE 2020-03-25 288,61 PLN 288,61
WYRWICZ LESZEK KRAKÓW 2019-10-24 636,81 PLN 636,81
MARCINIAK PAWEŁ BYTOM 2019-11-13 614,92 PLN 614,92
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "GREENGO" 6292467764 DĄBROWA GÓRNICZA 2019-06-14 573,72 PLN 573,72
KORZUCH ALFREDA WAŁBRZYCH 2019-10-19 518,97 PLN 518,97
MIKULSKI JACEK NYSA 2019-11-22 464,77 PLN 464,77
JANICKA KINGA ŻORY 2020-01-20 414,96 PLN 414,96
"MAXBUD" Andrzej Łysiak 8261224530 Kłoczew 2019-08-26 396,18 PLN 396,18
ŁOJAS JAN NOWY TARG 2019-08-24 366,09 PLN 366,09
DRABEK JANUSZ KĘTY 2020-01-02 386,19 PLN 386,19
KOŁAKOWSKI TOMASZ RYBNIK 2020-06-09 349,92 PLN 349,92
KOSSOWSKI ARKADIUSZ PSZCZYNA 2018-12-14 312,73 PLN 312,73
MAZURKIEWICZ WALDEMAR WAŁBRZYCH 2020-05-08 331,94 PLN 331,94
KORZENIECKA JOLANTA UJEŹDZIEC WIELKI 2020-03-02 292,51 PLN 292,51
PALETA HALINA KRAKÓW 2019-06-17 285,94 PLN 285,94
KORCZYK JAN BRZESZCZE 2019-09-16 705,19 PLN 705,19
MAĆKOWIAK AGNIESZKA TYCHY 2020-03-19 669,13 PLN 669,13
LEŚNIAK MARIAN KRAKÓW 2019-12-13 636,74 PLN 636,74