Na giełdzie znajduje się 154577 wierzytelności o łącznej wartości 483282998,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
MAŁYSKA SEBASTIAN LUBOJNA 2019-08-14 188,12 PLN 188,12
SŁOTA TERESA Nowa Ruda 2019-02-04 176,56 PLN 176,56
GILARSKA ALINA GŁOGÓW 2020-01-16 141,54 PLN 141,54
KOT ARTUR WAŁBRZYCH 2020-03-04 137,93 PLN 137,93
CIEŚLIK ADAM BĘDZIN 2020-05-29 123,68 PLN 123,68
SERAFIN ANNA OSIEK 2019-01-13 100,25 PLN 100,25
REMOTUS NIERUCHOMOŚCI S.C. KRZYSZTOF MANIA, MARIOLA MANIA 6762319453 KRAKÓW 2020-01-10 110,26 PLN 110,26
SĄCZEK HENRYK WROCŁAW 2019-06-13 78,56 PLN 78,56
MAKAREWICZ ANDRZEJ BRZEG 2020-06-06 89,82 PLN 89,82
GRUDZIŃSKA PAULINA Żory 2019-12-19 259,66 PLN 259,66
PAJOR PAWEŁ TYCHY 2020-03-19 232,46 PLN 232,46
FRAŚ WIESŁAW SŁOMNIKI 2018-08-17 168,43 PLN 168,43
SZYMOŃCZYK SEBASTIAN Bielsko-Biała 2019-11-22 141,49 PLN 141,49
JARZOMBEK RAFAŁ ILONA RACIBÓRZ 2020-03-14 123,63 PLN 123,63
DRESLER GERDA OSTROŻNICA 2018-12-12 100,32 PLN 100,32
WANAT JERZY CHEŁMEK 2019-11-21 110,22 PLN 110,22
Klimek Mateusz ŁODYGOWICE 2020-03-11 89,82 PLN 89,82
KMIEĆ PRZEMYSŁAW KRAKÓW 2019-12-02 260,07 PLN 260,07
FANKIEWICZ AGNIESZKA Nowa Cerekwia 2019-10-22 225,64 PLN 225,64
URBACH KRYSTYNA DZIERŻONIÓW 2020-03-20 211,98 PLN 211,98
KULKA RAFAŁ KRAKÓW 2019-10-04 188,13 PLN 188,13
KRAWCZYK MACIEJ OLEŚNICA 2018-11-29 168,34 PLN 168,34
BORECKI DOMINIK SIEMIANOWICE 2020-03-10 141,22 PLN 141,22
DESZNIAK EWA KAMIENNA GÓRA 2019-12-12 137,84 PLN 137,84
MAZURKIEWICZ IZABELA GŁOGÓWEK 2020-02-13 124,78 PLN 124,78
Tadeusz Hojka RYBNIK 2020-01-22 89,68 PLN 89,68
SMOLAWA KRZYSZTOF Ruda Śląska 2019-10-17 232,51 PLN 232,51
GAJEK MARIUSZ BYTOM 2019-07-15 225,51 PLN 225,51
S.C. BOBAS WIOLETA GAWEŁ-BROCZKOWSKA DARIUSZ BROCZKOWSKI 7540403722 CHRÓŚCINA 2019-05-06 197,71 PLN 197,71
URBAŃSKA ELŻBIETA ZABRZE 2020-07-20 177,22 PLN 177,22
JANKOWIAK BARBARA ŚWIEBODZICE 2020-06-08 141,16 PLN 141,16
WARCHOŁ ZBIGNIEW WARCHOŁ AGATA Częstochowa 2019-04-07 137,86 PLN 137,86
LEJZAK JANUSZ ZABRZE 2020-02-21 126,00 PLN 126,00
SIARA CZESŁAWA SOSNOWIEC 2020-03-11 110,97 PLN 110,97
WITCZAK-DEHMEL DANUTA WROCŁAW 2020-05-17 89,48 PLN 89,48
JENŚ BRYGIDA PYSKOWICE 2020-03-10 232,50 PLN 232,50
MAIK MARIOLA Nowy Sącz 2019-11-22 211,87 PLN 211,87
WARMUSZ BOŻENA LĘDZINY 2019-11-29 188,00 PLN 188,00
KALECIŃSKI ZDZISŁAW ZIMNODÓŁ 2019-10-21 169,22 PLN 169,22
SIKORA DOROTA KĘDZIERZYN-KOŹLE 2019-10-21 177,31 PLN 177,31
BASTA TADEUSZ Stary Las 2019-09-24 168,39 PLN 168,39
STROJECKI SZYMON OŁAWA 2019-11-05 141,10 PLN 141,10
CZERNECKI STANISŁAW CHRZANÓW 2019-01-04 137,74 PLN 137,74
JUSZCZYK WENANCJUSZ Częstochowa 2020-05-11 100,45 PLN 100,45
TONDOS STANISŁAW SOSNOWIEC 2020-05-15 78,72 PLN 78,72
DĄBROWSKI KRZYSZTOF CZELADŹ 2019-12-16 211,85 PLN 211,85
KWATER JANINA KRAKÓW 2020-06-18 187,96 PLN 187,96
RASZPLA JOLANTA BIELAWA 2020-02-28 173,45 PLN 173,45
CHOLEWA KAROLINA BYTOM 2018-06-05 177,25 PLN 177,25
RYCYK STANISŁAW BYSTRZYCA KŁODZKA 2019-12-30 168,39 PLN 168,39