Na giełdzie znajduje się 153843 wierzytelności o łącznej wartości 481140886,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
WOJCIECHOWSKI TOMASZ JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2020-02-27 186,54 PLN 186,54
OSSWALD MACIEJ Gliwice 2020-02-20 160,24 PLN 160,24
STĘPIEŃ ŁUKASZ KRAKÓW 2019-11-02 154,57 PLN 154,57
JOB NOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6443513411 Sosnowiec 2020-03-05 133,53 PLN 133,53
MAMCARCZYK FRYDERYK WADOWICE 2020-03-16 118,88 PLN 118,88
KAŃSKI LESŁAW PRUDNIK 2020-02-03 122,89 PLN 122,89
BŁAŻEJEWSKI WIKTOR KOWARY 2020-03-11 96,01 PLN 96,01
TOSTRUCK BARBARA KULIG 8862762628 WROCŁAW 2019-10-04 75,84 PLN 75,84
HELBRECHT JULIA ŁUBKI 2019-09-25 84,41 PLN 84,41
BAŁDYZER PIOTR WAŁBRZYCH 2020-04-05 254,38 PLN 254,38
WÓJTOWICZ PIOTR Kraków 2019-10-23 257,02 PLN 257,02
PTASIŃSKA KATARZYNA OPOLE 2020-01-02 219,73 PLN 219,73
KNYŻEWSKI MIROSŁAW GLIWICE 2020-02-12 186,32 PLN 186,32
GARUS PIOTR Częstochowa 2020-02-05 169,83 PLN 169,83
MOREIKO AARON KATOWICE 2020-01-17 160,18 PLN 160,18
JANCZAR WERONIKA NYSA 2020-01-17 143,45 PLN 143,45
GIEREK STEFANIA ZYGODOWICE 2019-09-24 154,93 PLN 154,93
KOŁCZYK MARIA Częstochowa 2019-11-15 133,52 PLN 133,52
NIEMIEC URSZULA KRAKÓW 2019-08-06 122,85 PLN 122,85
LIZUREJ GRZEGORZ LUBLINIEC 2020-01-29 107,32 PLN 107,32
LASKO IWONA KLUCZBORK 2019-12-30 254,28 PLN 254,28
JANOWSKA ILONA SŁOMNIKI 2020-02-03 240,02 PLN 240,02
MOSKAL ROBERT KRAKÓW 2020-04-10 206,26 PLN 206,26
SZMUDE RAFAŁ Tworóg 2019-07-05 186,26 PLN 186,26
GŁADKOWSKA IZABELA BYDGOSZCZ 2018-03-08 169,61 PLN 169,61
GAJ JERZY KRAKÓW 2020-06-09 160,04 PLN 160,04
PUSTUŁKA ANITA PILICA 2019-12-30 143,52 PLN 143,52
BARCZYK SEBASTIAN OLKUSZ 2020-01-10 155,30 PLN 155,30
STOCH KINGA Bielsko-Biała 2019-10-01 118,72 PLN 118,72
HOŁUJ EDYTA BIELAWA 2020-05-20 122,93 PLN 122,93
STAFINIAK SZYMON STAFINIAK IRENA LUBIN 2019-09-24 95,31 PLN 95,31
SIKORA RYSZARD KRAKÓW 2020-02-27 107,53 PLN 107,53
HALEMBA KATARZYNA CIESZYN 2020-07-22 75,82 PLN 75,82
KAPSZUL ZOFIA WOJKOWICE 2019-05-12 84,41 PLN 84,41
PÓŁTORAK MARIA PIEŃSK 2019-11-09 254,56 PLN 254,56
KARPACKI ARKADIUSZ Łódź 2019-12-03 257,03 PLN 257,03
JACHACY EMILIA POLKOWICE 2019-07-08 239,98 PLN 239,98
NIEDŹWIEDŹ JAN ZAWADZKIE 2019-11-08 206,24 PLN 206,24
PIEKARNIA- PAWEŁ BIENIEK 7341727273 PASZYN 2019-09-03 186,42 PLN 186,42
POTOCKI MICHAŁ LUBIN 2019-11-24 142,54 PLN 142,54
OŻÓG STEFANIA SKAWINA 2018-04-23 133,55 PLN 133,55
IFETEX Ifeanyi Henry Nnabuo 6272736333 CHORZÓW 2020-04-27 118,87 PLN 118,87
KRYSZK ANNA KRYSZK RYSZARD KRYSZK HANNA WROCŁAW 2020-01-22 122,99 PLN 122,99
BANASZCZYK ZENONA KRUPSKI MŁYN 2019-01-23 107,49 PLN 107,49
HAJTO JAN SKAWINA 2020-04-09 74,98 PLN 74,98
TATKO STEFANIA Kraków 2019-11-05 254,51 PLN 254,51
KIREJCZYK JOANNA BRZEG DOLNY 2019-12-15 257,05 PLN 257,05
KOPECKI MARIUSZ LEGNICA 2020-01-23 240,09 PLN 240,09
JUŚKIEWICZ MAREK MAŃKOWICE 2020-04-28 219,59 PLN 219,59
JAWORSKI JACEK JELENIA GÓRA 2019-10-25 206,16 PLN 206,16