Na giełdzie znajduje się 151765 wierzytelności o łącznej wartości 473167489,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
MARKOWSKI JERZY WAŁBRZYCH 2019-12-24 198,41 PLN 198,41
CAŁKA-KADULSKA WIESŁAWA Jaworzno 2020-04-27 181,92 PLN 181,92
AUTOMAX SERWIS Dziadkowiec Sławomir 7361581393 LEŚNICA 2018-03-13 157,77 PLN 157,77
FOGTMAN BARTOSZ Sosnowiec 2019-12-20 146,18 PLN 146,18
WACIŃSKA MARIA WAŁBRZYCH 2019-10-08 115,36 PLN 115,36
KOP - CIUSZEK MATEUSZ BADIUK 6912316606 KĘDZIERZYN-KOŹLE 2019-10-30 109,74 PLN 109,74
MENTEL MARIA OGRODZIENIEC 2018-06-05 78,55 PLN 78,55
BROL JAN ŻĘDOWICE 2019-11-22 88,53 PLN 88,53
KOMĘDERA PIOTR Bielsko-Biała 2019-11-12 246,17 PLN 246,17
WALCZAK STANISŁAW ZGORZELEC 2020-01-22 230,29 PLN 230,29
TASARZ JANUSZ WILKOWIECKO 2019-07-09 203,03 PLN 203,03
PRZYSTUPA CZESŁAW ZAWIERCIE 2020-02-06 130,47 PLN 130,47
SIERGUN TERESA ZGORZELEC 2019-03-14 115,25 PLN 115,25
JARZĘBIŃSKA MARIA Jastrzębie-Zdrój 2019-05-07 109,77 PLN 109,77
WOLAK KAMILA NYSA 2019-11-26 78,58 PLN 78,58
OSTROWSKA REGINA WAŁBRZYCH 2020-03-19 246,14 PLN 246,14
ŁAMACZ BERNARD WROCŁAW 2020-03-26 230,23 PLN 230,23
KLISZOWSKI RAFAŁ DZIERŻKOWICE 2018-08-14 202,97 PLN 202,97
IWONA GAWDZIS KOWARY 2018-11-06 157,83 PLN 157,83
DESKA MONIKA BYTOM 2020-06-16 145,98 PLN 145,98
SZYMKIEWICZ KRZYSZTOF MILICZ 2020-03-18 115,36 PLN 115,36
ULEWICZ BOGUSŁAW Sosnowiec 2018-10-05 99,10 PLN 99,10
KRUPIŃSKI DARIUSZ ZAKRZÓW 2020-01-12 109,92 PLN 109,92
SZYMCZYK GENOWEFA Niegowonice 2019-06-12 78,65 PLN 78,65
WYSPIAŃSKA PATRYCJA OPOLE 2019-12-18 88,62 PLN 88,62
PASTERNAK WALDEMAR OLKUSZ 2019-11-04 246,14 PLN 246,14
ZAWADKA MAGDALENA LUBIN 2020-03-20 230,17 PLN 230,17
NIEMIEC ROMAN Chorzów 2019-03-05 216,88 PLN 216,88
RUDKA AGNIESZKA GLIWICE 2020-07-20 202,95 PLN 202,95
JOLANTA PIETRUSIAK FIRMA HANDLOWA "IBIS" 7940002257 PRZEWORSK 2018-05-04 157,79 PLN 157,79
SZCZEŚNIAK AGNIESZKA KNURÓW 2020-03-13 115,37 PLN 115,37
MOLENDA WŁADYSŁAWA JELENIA GÓRA 2020-01-02 99,19 PLN 99,19
DUDEK ZBIGNIEW SULĘCIN 2019-05-07 109,94 PLN 109,94
SURÓWKA FRANCISZEK ZARZYCE WIELKIE 2018-07-06 78,55 PLN 78,55
RUDNICKA BARBARA BYTOM 2020-03-12 88,59 PLN 88,59
SZAŁAŃSKI KRZYSZTOF WISŁA 2019-05-15 202,95 PLN 202,95
FORTUNKO JACEK RUDA ŚLĄSKA 2020-01-17 180,89 PLN 180,89
MATURA MONIKA ZABRZE 2020-07-10 158,10 PLN 158,10
Filip Kowalczyk NIERUCHOMOŚCI KRAKÓW 9442248902 KRAKÓW 2019-05-14 146,25 PLN 146,25
STARZYŃSKA JANINA OŁDRZYCHOWICE 2020-07-24 148,72 PLN 148,72
CWALINA MAŁGORZATA LUBLINIEC 2019-11-20 130,58 PLN 130,58
GRZYBEK TARCEZJUSZ PSZÓW 2019-11-04 98,12 PLN 98,12
ZABOROWSKI EDWARD PEWEL WIELKA 2019-10-18 88,58 PLN 88,58
WITWERA ARTUR Ruda Śląska 2020-04-20 246,12 PLN 246,12
SOSNOWSKA ALINA MIŁOSZÓW 2020-04-06 230,12 PLN 230,12
SWAT ALBERT RUDA ŚLĄSKA 2019-10-20 216,70 PLN 216,70
SOROKA EDUARD 7811972887 CHORZÓW 2019-12-12 180,80 PLN 180,80
HIRSZ KRZYSZTOF OSTROSZOWICE 2020-03-18 158,62 PLN 158,62
GORZĘDOWSKA BRONISŁAWA WAŁBRZYCH 2019-09-21 146,17 PLN 146,17
KIERCZ ZDZISŁAW WAŁBRZYCH 2019-01-25 147,70 PLN 147,70