Na giełdzie znajduje się 154300 wierzytelności o łącznej wartości 486053750,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Joanna Wójcik Warszawa 2025-05-04 1054,09 PLN 1054,09
Marcin Meyer Wejherowo 2024-04-02 576,00 PLN 576,00
KANIA ELŻBIETA Warszawa 2020-08-05 597,43 PLN 597,43
DANIEL MAZURKIEWICZ Warszawa 2021-12-30 2728,38 PLN 2728,38
FIRMA HANDLOWA MEGA MARIA KUCIA HURTOWNIA ODZIEŻY UŻYWANEJ 7341253013 BARCICE 2018-10-16 260,41 PLN 260,41
Adrian Markowski Bytom 2025-03-24 703,28 PLN 703,28
JAN DYMARSKI RZEMIECHÓW 2010-12-22 3067,52 PLN 3067,52
Katarzyna Pawnuk Krośnice 2024-04-02 240,00 PLN 240,00
PAWEŁ SOBIERALSKI Malbork 2008-02-21 1252,05 PLN 1252,05
ŁUKASZ KONWERSKI WŁOCŁAWEK 2008-04-24 1506,54 PLN 1506,54
GRABOWSKA BARBARA DĄBROWA GÓRNICZA 2018-09-24 154,49 PLN 154,49
LEDWIG BIBIANA SIEMIANOWICE 2017-09-19 414,01 PLN 414,01
Aneta Słoniowska Gryfice 2024-04-02 160,00 PLN 160,00
Magdalena Kaszuba Golub-Dobrzyń 2024-04-02 432,00 PLN 432,00
NAWROCKI RYSZARD ŚWIĘTOSZÓW 2022-04-19 570,69 PLN 570,69
MICHALINA CHMIEL Żyrardów 2021-12-30 8959,35 PLN 8959,35
RYSZARD CHMIELEWICZ LISEWO MALBORSKIE 2014-01-10 697,17 PLN 697,17
Grzegorz Lisek Goraj 2024-04-02 114,00 PLN 114,00
BARTOSZEK DAMIAN Jaworzno 2019-08-01 373,36 PLN 373,36
SOKOŁOWSKI MARCIN SOSNOWIEC 2018-11-29 384,78 PLN 384,78
LINCZOWSKI SŁAWOMIR KRAKÓW 2018-08-13 150,65 PLN 150,65
Mariusz Kałecki Łomża 2019-08-10 1891,83 PLN 1891,83
BUDFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8272292156 Opatówek 2020-08-17 19082,90 PLN 19082,90
Kinga Klucewicz Starowa Góra 2021-03-02 2158,93 PLN 2158,93
NYCZ JACEK ZASOLE BIELAŃSKIE 2022-07-25 120,12 PLN 120,12
KOMENDACKA HANNA JELENIA GÓRA 2020-01-10 119,73 PLN 119,73
REDLARSKI MARIUSZ NAWOJOWA GÓRA 2023-05-27 888,32 PLN 888,32
SEBASTIAN ROMCZYK GNIEW 2008-05-16 501,08 PLN 501,08
RAFAŁ GRZELCZAK LESZNO 2013-10-24 941,75 PLN 941,75
Anna Misiura Sopot 2025-05-04 8223,55 PLN 8223,55
PROFIC AGNIESZKA Kraków 2020-06-08 87,43 PLN 87,43
MONIKA SZYNDLAR Bolesławiec 2019-12-16 49,68 PLN 49,68
JAROSŁAW ŻAL WODZISŁAW KJĘDRZEJOWA 2006-09-15 998,30 PLN 998,30
MARZENA Godlewska Sosnowiec 2018-11-30 3377,91 PLN 3377,91
Patrycja Łakoma Częstochowa 2024-04-02 384,00 PLN 384,00
Natalia Kubiak Lodz 2024-04-02 120,00 PLN 120,00
SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY 8721525116 DĘBICA 2018-10-11 163,71 PLN 163,71
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE DEVIL ANATOL SZAKIEL 6151449190 ZGORZELEC 2018-10-11 276,47 PLN 276,47
Sebastian Wróblewski Gniewino 2024-04-02 80,00 PLN 80,00
POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ 5260308482 Warszawa 2023-09-22 297,51 PLN 297,51
SOKALSKA MONIKA WARSZAWA 2020-06-27 1917,56 PLN 1917,56
KUBA-BUD JAKUB SZKIELA 9271964370 Skąpe 2020-09-08 605,16 PLN 605,16
Cięciwa Mariusz Nowy Sącz 2019-10-27 2906,00 PLN 2906,00
GIEŁAZIS MARIA OSIEDLE SIEJNIK 2023-03-06 156,44 PLN 156,44
SMAGA GRZEGORZ KONIECPOL 2021-10-21 82,95 PLN 82,95
Dorota Jewusiak Nysa 2024-04-02 320,00 PLN 320,00
DUL SŁAWOMIR GŁUCHOŁAZY 2018-10-11 342,51 PLN 342,51
ISTELSKA KAROLINA ŚWIDNICA 2018-08-27 125,64 PLN 125,64
PITEK WOJCIECH SKOMIELNA CZARNA 2021-07-07 437,51 PLN 437,51
Andrzej Krowicki Lubin 2021-07-25 2161,70 PLN 2161,70