Na giełdzie znajduje się 151766 wierzytelności o łącznej wartości 473158091,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
BARNOWSKI JACEK Grodzisk Mazowiecki 2020-01-19 286,65 PLN 286,65
KRAWCZYK KRZYSZTOF SAMBORZ 2020-01-27 2922,46 PLN 2922,46
SADOMSKI ALEKSANDER KALISKA 2020-02-14 1100,21 PLN 1100,21
IWAŃSKI NORBERT CELESTYNÓW 2019-11-15 2439,30 PLN 2439,30
KOZIŃSKI DARIUSZ WARSZAWA 2020-05-31 315,12 PLN 315,12
PRZECISZEWSKA HANNA SIERPC 2020-03-18 16150,40 PLN 16150,40
BARANOWSKA KATARZYNA Warszawa 2020-01-20 279,22 PLN 279,22
KLIMCZAK BEATA WARSZAWA 2020-01-11 292,45 PLN 292,45
SIWIK MICHAŁ Warszawa 2020-08-18 328,58 PLN 328,58
STANKIEWICZ ŁUKASZ STARA WIEŚ 2020-09-20 909,37 PLN 909,37
PRUCHNIEWICZ MATEUSZ Grodzisk Mazowiecki 2020-03-04 5314,72 PLN 5314,72
SZEWCZYK ANNA Józefów 2019-12-17 287,86 PLN 287,86
OLEŚ GRZEGORZ STANISŁAWÓW PIERWSZY 2019-12-03 567,42 PLN 567,42
BRULIŃSKI WOJCIECH ŚWIESZEWKO 2020-04-17 593,85 PLN 593,85
SARAMA BARTŁOMIEJ PIASECZNO 2019-12-24 293,16 PLN 293,16
JACHIMCZAK PAWEŁ OTWOCK 2019-12-03 281,83 PLN 281,83
LEMAŃCZYK KRZYSZTOF Debrzno 2019-11-05 1183,71 PLN 1183,71
KARPIŃSKI PIOTR KRASZEWO 2019-11-19 296,42 PLN 296,42
ZGÓDKA TOMASZ ŁĘKAWICA 2019-11-22 290,09 PLN 290,09
BEDNARCZYK ADAM KUNIN 2019-11-14 295,37 PLN 295,37
RADZKA KATARZYNA ŁÓDŹ 2019-12-15 286,73 PLN 286,73
KRAJEWSKA-KROJEC ANNA WARSZAWA 2019-03-25 313,64 PLN 313,64
DOBROWOLSKA IZABELA WARSZAWA 2020-01-04 868,48 PLN 868,48
STANCHEV RUSLAN Ząbki 2020-07-14 316,90 PLN 316,90
ORZECHOWSKI MACIEJ Skierniewice 2018-04-14 321,16 PLN 321,16
BOCHKIVSKYI MYKOLA MILANÓWEK 2019-11-08 284,62 PLN 284,62
JĘDRAS PAULINA Piastów 2020-01-07 290,32 PLN 290,32
GAWOR MAŁGORZATA WARSZAWA 2020-05-26 2484,08 PLN 2484,08
SKRZYPCZYŃSKI STANISŁAW WARSZAWA 2020-06-26 316,59 PLN 316,59
ZDUNEK MARCIN WARSZAWA 2020-05-14 972,68 PLN 972,68
DUCHNOWSKA AGNIESZKA LEGIONOWO 2019-07-08 292,30 PLN 292,30
STOLARSKI PIOTR Tłuszcz 2019-03-16 4744,09 PLN 4744,09
ORŁOWSKI MARIUSZ WYSZKÓW 2018-09-13 267,99 PLN 267,99
KUMIK MATEUSZ PYSZNICA 2019-12-20 285,25 PLN 285,25
KOZAK MARKO WARSZAWA 2019-11-23 282,08 PLN 282,08
RYCHLIK BEATA Sochaczew 2019-12-01 2734,21 PLN 2734,21
MILCARZ MIROSŁAW Skierniewice 2019-07-08 290,18 PLN 290,18
GRUSZCZYŃSKI ŁUKASZ NOWY DWÓR MAZOWIECKI 2020-02-12 324,05 PLN 324,05
PRZEWDZIECKI ANDRZEJ KUTNO 2020-06-20 2362,07 PLN 2362,07
BANASZEK MARIUSZ WARSZAWA 2019-11-08 280,08 PLN 280,08
SROKA ZBIGNIEW WŁOCŁAWEK 2019-12-03 288,38 PLN 288,38
SUBOCZ MIROSŁAWA NOWE OPOLE 2020-02-22 610,94 PLN 610,94
BAŃKA DARIUSZ Warszawa 2019-11-22 284,11 PLN 284,11
KRZYWICKI TADEUSZ JÓZEFÓW 2020-01-14 1043,94 PLN 1043,94
WIKTOROWICZ KAMIL SZCZECINEK 2020-08-20 650,81 PLN 650,81
UHERIK ADAM KIELCE 2019-09-19 296,76 PLN 296,76
WIĘCKO MARCIN MROZY 2019-12-13 4311,60 PLN 4311,60
JOŃCA KATARZYNA Mińsk Mazowiecki 2019-12-19 280,08 PLN 280,08
GAŁACH DANIEL NOWE OPOLE 2020-01-17 296,47 PLN 296,47
SMOLARZ KRZYSZTOF TOMASZEW 2020-03-15 999,78 PLN 999,78