Na giełdzie znajduje się 154127 wierzytelności o łącznej wartości 481830745,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
ROŚLIK ANDRZEJ ŻORY 2021-03-30 402,67 PLN 402,67
JAHNS SŁAWOMIR KATOWICE 2021-06-17 434,11 PLN 434,11
ZIELIŃSKI MARIUSZ KATOWICE 2021-01-20 393,49 PLN 393,49
SCHAB MAŁGORZATA GLIWICE 2020-11-17 596,14 PLN 596,14
WILK MIROSŁAW ZABRZE 2021-06-11 479,50 PLN 479,50
SABA RENATA MINORCZYK 6270008581 ŚWIĘTOCHŁOWICE 2021-05-18 515,81 PLN 515,81
ŁAPKIEWICZ TOMASZ BYTOM 2021-09-22 207,22 PLN 207,22
ZOFIA KWOL RUDA ŚLĄSKA 2021-02-23 241,41 PLN 241,41
GORZELIK MATEUSZ BYTOM 2021-12-06 402,60 PLN 402,60
BALION DAWID KATOWICE 2021-08-10 434,73 PLN 434,73
WÓJCIK ALEKSANDRA CHORZÓW 2020-11-10 595,57 PLN 595,57
JESIOŁOWSKA KAZIMIERA ZABRZE 2021-06-11 479,50 PLN 479,50
RZOŃCA BOŻENA RUDA ŚLĄSKA 2021-08-05 350,58 PLN 350,58
WORK POLAND Sp. z o.o. 6312661281 GLIWICE 2021-08-24 146,31 PLN 146,31
ŻAK PIOTR RUDA ŚLĄSKA 2020-09-27 240,85 PLN 240,85
NIERWIŃSKI RAFAŁ TYCHY 2021-09-17 597,01 PLN 597,01
NSAIBI ŻANNA ZABRZE 2021-04-19 938,76 PLN 938,76
MICHAŁ PRADELOK WELT 6452346616 BYTOM 2021-07-19 479,77 PLN 479,77
IWAŃSKI JÓZEF ZABRZE 2021-11-22 513,80 PLN 513,80
MIELCAREK EDYTA CHORZÓW 2021-11-17 181,02 PLN 181,02
STEKLA ANNA TYCHY 2021-11-01 122,63 PLN 122,63
SARNES SANDRA CHORZÓW 2020-01-17 403,16 PLN 403,16
ILONA MACHOŃ MARIUSZ MACHOŃ ŻORY 2021-02-19 597,82 PLN 597,82
PAPIKYAN GRYGORIY KATOWICE 2021-06-16 668,20 PLN 668,20
ŁAKOMSKA JULITA ZABRZE 2021-07-02 208,99 PLN 208,99
ŚWIATŁOWSKI SŁAWOMIR ZABRZE 2021-09-16 391,70 PLN 391,70
PORĘBSKI HENRYK JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2021-03-19 667,61 PLN 667,61
TURCZYK MARTA KATOWICE 2020-11-15 479,93 PLN 479,93
PUDZYŃSKI KRZYSZTOF BYTOM 2021-06-24 514,08 PLN 514,08
LASOTA ELŻBIETA KNURÓW 2021-07-29 148,75 PLN 148,75
BAŁASZ TAMARA SIEMIANOWICE 2021-03-25 299,31 PLN 299,31
LEPIONKA SEBASTIAN ŻORY 2021-05-05 329,09 PLN 329,09
WOWRA KATARZYNA CHORZÓW 2021-07-28 209,70 PLN 209,70
SKIBA JACEK RUDA ŚLĄSKA 2021-04-21 240,89 PLN 240,89
PIĘTAK MICHAŁ ZABRZE 2021-02-19 470,58 PLN 470,58
SALA KATARZYNA SIEMIANOWICE 2021-05-18 464,45 PLN 464,45
PAKUŁA ARTUR JANKOWICE 2021-10-02 391,54 PLN 391,54
JOJKO JANUSZ CHORZÓW 2021-02-01 667,41 PLN 667,41
HELIS ZOFIA CHORZÓW 2021-06-30 479,81 PLN 479,81
SKWARA DAWID GLIWICE 2021-10-14 148,56 PLN 148,56
SADOWSKI ROBERT JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2021-04-08 179,83 PLN 179,83
KAZNOWSKI ROMAN RYBNIK 2021-04-15 298,53 PLN 298,53
DEPTA PATRYK RACIBÓRZ 2021-11-29 328,48 PLN 328,48
MAROSZEK MARTA WODZISŁAW ŚLĄSKI 2021-06-18 209,51 PLN 209,51
BAŁASZ EWA SIEMIANOWICE 2021-05-05 240,89 PLN 240,89
MRUKWA BARBARA KATOWICE 2021-10-18 437,39 PLN 437,39
MATUSZAK IRENEUSZ PIEKARY ŚLĄSKIE 2021-01-20 478,78 PLN 478,78
KOZIK ADAM SZCZEJKOWICE 2021-11-02 514,42 PLN 514,42
KUMIEGA WOJCIECH SIEMIANOWICE 2020-11-12 179,59 PLN 179,59
ŚWIDERSKA TERESA ŚWIERKLANIEC 2021-08-09 116,49 PLN 116,49