Na giełdzie znajduje się 155529 wierzytelności o łącznej wartości 489164168,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Łukasz Niemiec Gliwice 2024-04-02 112,00 PLN 112,00
RABCZENKO TOMASZ LEGNICA 2019-05-24 276,37 PLN 276,37
Ochramowicz Mateusz Wrocław 2021-09-15 146,13 PLN 146,13
MECHELEWSKI SYLWESTER Ząbki 2019-11-24 289,01 PLN 289,01
HARAS ANNA Kraków 2023-01-03 382,70 PLN 382,70
KOSIŃSKA MARTA Wrocław 2022-08-10 565,62 PLN 565,62
RADZKA IZABELA JELENIA GÓRA 2022-10-10 577,39 PLN 577,39
JACH ANGELIKA BOGUSZÓW-GORCE 2022-12-27 258,13 PLN 258,13
GAJ MAGDALENA JAWORZNO 2019-04-24 1136,91 PLN 1136,91
LATAŁA WOJCIECH CHORZÓW 2025-01-13 5235,17 PLN 5235,17
KISZA SYLWIA Wleń 2018-07-05 316,01 PLN 316,01
SAAR JULIA WARSZAWA 2020-07-14 318,94 PLN 318,94
ANDRZEJ GRUBBA SMOLNO 2011-10-04 702,84 PLN 702,84
MATEUSZ KONIUSZUK BYTOM 2007-01-12 3768,38 PLN 3768,38
ZADLOKIEWICZ MATEUSZ LEGNICA 2019-01-16 259,61 PLN 259,61
LUCEWICZ PIOTR Jezierzyce 2018-06-28 732,85 PLN 732,85
RÓŻYCKI LESZEK SŁUPSK 2018-03-20 362,99 PLN 362,99
Jakub Cholewa Kraków 2024-06-12 2148,99 PLN 2148,99
BUDUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7282796082 Łódź 2020-05-18 45198,72 PLN 45198,72
ŁUKASZ SAJDAK TARNÓW 2006-08-18 2814,07 PLN 2814,07
RZECZKOWSKI MIROSŁAW Inowrocław 2019-10-30 104,61 PLN 104,61
JĘDA KATARZYNA Sosnowiec 2017-10-06 411,52 PLN 411,52
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PROMBUD J. GORZAŁCZANY, J. WŁODARSKI, R. WŁODARSKI SPÓŁKA JAWNA 9451805130 KRAKÓW 2023-01-09 62,64 PLN 62,64
JOLANTA ŁYDA Wałbrzych 2007-03-19 836,22 PLN 836,22
PIOTR GRAMZA BYDGOSZCZ 2006-08-07 1069,39 PLN 1069,39
MARSZAŁEK BOGDAN LUBNÓW 2023-02-24 917,51 PLN 917,51
MARIUSZ WIŚNIEWSKI ZARĘBY 2004-03-16 2390,75 PLN 2390,75
GÓRA MATEUSZ SITANIEC 2023-02-20 619,69 PLN 619,69
JAMROZIK GRZEGORZ Kędzierzyn-Koźle 2020-06-30 455,16 PLN 455,16
EJSMONT BARBARA ZABRZE 2022-11-23 187,24 PLN 187,24
Iwona Sekuła Katowice 2024-04-02 80,00 PLN 80,00
Malinowska Anita Łódź 2019-10-18 8563,65 PLN 8563,65
IWONA WILK Goczałków 2006-01-19 745,14 PLN 745,14
Jarosław Gemza ZALESZANY 2014-05-30 508,49 PLN 508,49
ZADORECKI ADAM KRAKÓW 2019-08-07 487,26 PLN 487,26
P.H.U. PARK-MECH LESZEK FUKS 9670152610 Bydgoszcz 2018-04-24 1539,35 PLN 1539,35
RUPIK WIESŁAW Andrychów 2020-06-30 680,53 PLN 680,53
ZELNOCH MARIUSZ ZABRZE 2020-07-06 338,95 PLN 338,95
MICHAŁ WIETECKI 6392026479 Racibórz 2022-12-08 549,81 PLN 549,81
MARIUSZ ŻYTKOWICZ KRASNE POTOCKIE 2014-03-06 740,97 PLN 740,97
OPALINSKI FRANCISZEK Brzeszcze 2020-07-28 113,36 PLN 113,36
WIELGOS ADAM PRUSZKÓW 2024-05-06 2365,49 PLN 2365,49
SKOWROŃSKI KRZYSZTOF LEGNICA 2019-06-14 796,41 PLN 796,41
Roman Gliwka Olsztyn 2019-10-05 3700,76 PLN 3700,76
SZWEJKOWSKA JOWITA WOŁOMIN 2024-06-26 1187,61 PLN 1187,61
Krzysztof Nawrocki Wrocław 2025-04-06 1679,69 PLN 1679,69
TADEUSZ MUCHA GRZĘDY 2011-09-30 2456,74 PLN 2456,74
BUDAJ TOMASZ Ruda Śląska 2020-06-04 102,42 PLN 102,42
WÓJCIK SANDRA LUBIN 2019-06-18 273,20 PLN 273,20
JANUSZ WESOŁOWSKI BIAŁYSTOK 2023-06-20 424,34 PLN 424,34