Na giełdzie znajduje się 155347 wierzytelności o łącznej wartości 488644607,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Balun Arkadiusz Augustów 2021-10-20 430,37 PLN 430,37
SPIEWAK MARIUSZ Tarnów 2022-08-03 178,18 PLN 178,18
MIKA ADAM Mysłowice 2019-05-21 125,78 PLN 125,78
Renata Holweg Elbląg 2024-04-02 40,00 PLN 40,00
KAREL MAREK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PORADNIA CHORÓB PIERSI, PRACOWNIA USG" 6351351314 MIKOŁÓW 2020-01-08 23879,54 PLN 23879,54
KAMILA WAWRZYNIAK PRUDNIK 2012-05-22 951,72 PLN 951,72
Damian Kras Wałbrzych 2024-04-02 80,00 PLN 80,00
KAMIŃSKI MARIUSZ WAŁBRZYCH 2018-05-11 461,31 PLN 461,31
RACHWAŁ ANETA GLIWICE 2022-04-13 150,95 PLN 150,95
RAF SP. Z O. O. S. K. 1132998622 WAŁBRZYCH 2021-11-17 146,13 PLN 146,13
PALIWODA ANNA ZABRZE 2018-06-05 347,66 PLN 347,66
ZAWIERTA EDWARD Ścinawa 2018-10-11 81,34 PLN 81,34
RAFAŁ KARPIEL Sosnowiec 2019-05-29 702,25 PLN 702,25
MARTYNA JAKUBISZAK TORUŃ 2006-09-07 505,17 PLN 505,17
GWIŻDŻ MARIA Bachowice 2019-05-06 165,98 PLN 165,98
PIOTR ŻYDEK Legnica 2023-08-08 536,77 PLN 536,77
Sikora Grażyna Częstochowa 2023-12-01 1032,35 PLN 1032,35
REZNEROWICZ TOMASZ ŚWIĘTOSŁAW 2018-05-07 360,95 PLN 360,95
PIOTR NOWAK SKARŻYSKO KAMIENNA 2009-10-16 1929,31 PLN 1929,31
KÓŁKOWSKI ZBIGNIEW MYSŁOWICE 2016-05-28 857,58 PLN 857,58
DEMCZUK ARTUR CIECHOCIN 2018-05-24 5988,40 PLN 5988,40
MAJCHER ANNA MAŁA WIEŚ 2021-04-07 354,70 PLN 354,70
ADRIANNA MIODOŃSKA PORĄBKA KKĘT 2009-03-11 4073,33 PLN 4073,33
NIEMCZYŃSKI MIROSŁAW BIELSKO-BIAŁA 2017-09-20 189,35 PLN 189,35
DEPTA GRZEGORZ KRAKÓW 2018-05-15 224,00 PLN 224,00
STEPNIEWSKI MARIA Głogów 2023-09-25 58,45 PLN 58,45
Prima-Tech Andrzej Łopion 8252115422 Długa Kościelna 2024-01-16 86727,59 PLN 86727,59
HELIS MICHAŁ ŁAZISKA GÓRNE 2019-06-24 566,26 PLN 566,26
STOCKI MAREK Katowice 2018-06-01 343,19 PLN 343,19
PIOTR SIKORA Radostowo 2006-07-07 1544,06 PLN 1544,06
Magdalena Włodarczyk Kraków 2024-04-02 440,00 PLN 440,00
ITALVEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9721248060 Poznań 2023-12-08 149,68 PLN 149,68
MARCIN WASZCZUK WROCŁAW 2008-02-20 4057,50 PLN 4057,50
MARPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI 6252460543 Będzin 2023-04-07 243,53 PLN 243,53
KIJANKA STANISŁAW LEGNICA 2019-07-31 274,05 PLN 274,05
Iwona Bujdasz Dynów 2025-05-05 1685,49 PLN 1685,49
FIRMA HANDLOWA HURT-DETAL STOLARSKA GENOWEFA 6440022730 Sosnowiec 2018-05-14 71,76 PLN 71,76
MIROSŁAW ROMANOWSKI ŁÓDŹ 2007-09-13 2597,96 PLN 2597,96
SIECZKOWSKI KAMIL Jastrzębie-Zdrój 2019-08-11 458,69 PLN 458,69
SZOPIŃSKA IRENA Kraków 2022-08-29 364,07 PLN 364,07
DARIUSZ PILAKOWSKI POZNAŃ 2011-12-12 720,74 PLN 720,74
MACIEJ GÓRKA Tychy 2022-01-20 1775,26 PLN 1775,26
RADZIMSKI DARIUSZ BĘDZIN 2019-03-06 188,59 PLN 188,59
PUNGA DOMINIK KUTA 8733004133 Wrocław 2018-09-09 154,17 PLN 154,17
CHUDERSKA MAGDALENA Mieroszyno 2025-04-05 1011,46 PLN 1011,46
BARANOWSKA EULALIA GLIWICE 2019-07-02 102,64 PLN 102,64
KUCHAREK KAROLINA ZAWIERCIE 2019-11-05 708,32 PLN 708,32
Dominik Najmoła Wrocław 2024-04-02 40,00 PLN 40,00
KRZYSZTOF JABS KOSZALIN 2012-03-19 713,67 PLN 713,67
MAREK MUSIALIK BIELSKO BIAŁA 2012-05-17 939,96 PLN 939,96