Na giełdzie znajduje się 155159 wierzytelności o łącznej wartości 487449239,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Patryk Dobrzycki Łętownia 2024-04-02 240,00 PLN 240,00
SEVENPRINT Dagmara Brzezińska 8871671724 Wrocław 2019-10-09 936,12 PLN 936,12
Jakub Pawlik Wadowice 2025-05-24 10574,56 PLN 10574,56
GWIAZDA ARKADIUSZ WAŁBRZYCH 2018-05-07 369,18 PLN 369,18
WORYNA GABRIELA SOŚNICOWICE 2019-12-19 695,04 PLN 695,04
CAŁKA BARBARA Węgliska 2023-11-13 2391,97 PLN 2391,97
RAFAŁ ELWART SOPOT 2008-03-13 832,41 PLN 832,41
MIETELSKA JOLANTA KOCHCICE 2023-02-17 202,13 PLN 202,13
AGENCJA ARTUS S.C. SZYMON MACAŁKA,MAGDALENA KOSIŃSKA-MACAŁKA 6751255057 Kraków 2024-10-04 13921,80 PLN 13921,80
KUBALA ANNA Zielona Góra 2019-08-06 296,86 PLN 296,86
MUSZTARSKI KAMIL WARSZAWA 2022-11-04 1101,18 PLN 1101,18
DANIEL WISZOWATY ŻUKOWO KKARTUZ 2014-07-08 801,45 PLN 801,45
MAREK FILA 7411454344 Olsztyn 2019-12-18 642,37 PLN 642,37
TOPPARTNER SPÓŁKA CYWILNA WIOLETTA MICHALEC, BEATA LUTY 6821770972 Proszowice 2023-05-15 217,96 PLN 217,96
KRĘCICKI PAWEŁ Bielawa 2018-05-11 357,28 PLN 357,28
Piotr Żabiński Śrem 2024-04-02 80,00 PLN 80,00
Marta Kunce Lipno 2024-04-02 680,00 PLN 680,00
SYTA MARCIN WARSZAWA 2008-11-21 447,23 PLN 447,23
DAMIAN EKIERT KOŻUCHÓW 2007-04-27 1090,02 PLN 1090,02
DREMUKH SERHII MYSŁOWICE 2019-03-26 379,97 PLN 379,97
BIGUS TADEUSZ Oleśnica 2022-12-14 353,86 PLN 353,86
RĄCZKA KRZYSZTOF DĄBROWA GÓRNICZA 2019-02-26 345,28 PLN 345,28
HEADHUNTERS FILM SP. Z O.O. S. K . 5252691555 Warszawa 2021-03-11 139,13 PLN 139,13
ŻAK DAMIAN DĄBROWA GÓRNICZA 2019-07-08 460,46 PLN 460,46
NAUKA JAZDY MORDZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6932174658 GŁOGÓW 2023-02-06 332,19 PLN 332,19
JAROSŁAW JOZAJTIS Bydgoszcz 2007-03-21 1028,05 PLN 1028,05
Maciej Grąbkowski Bielsko-Biała 2025-05-16 1713,76 PLN 1713,76
ATL Sp. z o.o. 9571003953 Gdańsk 2019-08-13 1519,71 PLN 1519,71
Milena Wzorek Łódź 2024-04-02 80,00 PLN 80,00
KATARZYNA JARZĄBEK ZARĘBY KOŚCIELNE 2019-03-25 1169,69 PLN 1169,69
ADAMUS WŁADYSŁAW SKAWINA 2020-04-14 296,73 PLN 296,73
BANASIK MARIANNA Częstochowa 2018-03-20 376,97 PLN 376,97
Rurarz Oliwia Polkowice 2020-09-03 3760,82 PLN 3760,82
Wojciech Malęgowski Wągrowiec 2024-05-01 1019,11 PLN 1019,11
MALISIAK MARIANNA WROCŁAW 2017-07-04 91,66 PLN 91,66
RĄCZKOWSKI ARTUR GLIWICE 2019-12-19 250,36 PLN 250,36
Klaudyna Wilgucka Braniewo 2019-06-01 3227,70 PLN 3227,70
CHMIELEWSKA JANINA ZAWIERCIE 2018-10-01 84,17 PLN 84,17
OSMOLAK TOMASZ Wrocław 2020-06-02 74,56 PLN 74,56
JERZY PAŁKA BOGUSZÓW GORCE 2010-09-28 551,66 PLN 551,66
GNIELKA JUSTYNA Świętochłowice 2018-03-12 159,20 PLN 159,20
NOWACKA JADWIGA OPOLE 2018-10-11 393,26 PLN 393,26
Agnieszka Kuźniak Leszno 2018-11-26 3977,89 PLN 3977,89
SPIEWOK KRYSTYNA RYBNIK 2018-10-11 116,20 PLN 116,20
SZYMCZYK - STRYJEK ELIZA OLEŚNICA 2017-08-04 263,85 PLN 263,85
Szymon Żerdka Pszczyna 2025-03-22 590,55 PLN 590,55
STELMACH PAWEŁ DĘBICA 2019-02-13 377,30 PLN 377,30
Aleksandra Baczyńska Elbląg 2019-12-01 976,98 PLN 976,98
Intergem sp. z o.o. 8992790468 Warszaw 2022-11-05 16365,00 PLN 16365,00
Aleksandra Irza Chwałka 2024-04-02 368,00 PLN 368,00