Na giełdzie znajduje się 164981 wierzytelności o łącznej wartości 546572647,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
TUORA KAROLINA BYTOM 2023-01-13 239,32 PLN 239,32
JARMOŁKOWICZ MONIKA Więcbork 2024-06-18 2380,79 PLN 2380,79
Stańko Bartek Gliwice 2024-01-19 221,25 PLN 221,25
KAM-BUD Grzegorz Kamiński 8771164175 Ząbrowo 2021-06-21 781,55 PLN 781,55
Maciej Dybiec PW NAK TRANS 5581377647 Nakło nad Notecią 2017-11-02 307,50 PLN 307,50
STANISZEWSKI KAMIL MANY 2020-07-16 324,77 PLN 324,77
DANIEL DOROZ Sosnowiec 2011-10-14 803,18 PLN 803,18
Domżalska Anna Popowo 2020-07-08 541,97 PLN 541,97
Klaudyna Wilgucka Braniewo 2019-06-01 3227,70 PLN 3227,70
Michał Jakobszy Chojnice 2024-04-02 80,00 PLN 80,00
ILONA Rak MARCÓWKA 2019-04-20 622,18 PLN 622,18
TOKARZ ZBIGNIEW Tarnów 2018-10-11 106,36 PLN 106,36
Markowska Renata Wejherowo 2017-05-15 179,25 PLN 179,25
Cebula Bartosz Mysiadło 2025-08-06 4256,74 PLN 4256,74
KOBUS MAREK ZYGMUNT KOSÓW LACKI 2023-04-14 16,13 PLN 16,13
GRUPA AUTOMOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5472227920 Bielsko-Biała 2024-02-05 1167,06 PLN 1167,06
GOLAŃSKI BARTOSZ Sosnowiec 2024-01-23 294,74 PLN 294,74
Krygowski Janusz Warszawa 2020-11-09 516,33 PLN 516,33
Katarzyna Wiktor Głowno 2024-04-02 320,00 PLN 320,00
Sofija Diakun Rzeszów 2024-04-02 120,00 PLN 120,00
Daniel Tomczyk Oświęcim 2021-06-25 1921,77 PLN 1921,77
Idaszak Anna Środa Wielkopolska 2020-02-19 8998,21 PLN 8998,21
MIRGA ANDRZEJ ZALESIE 2019-03-07 272,15 PLN 272,15
MAZURKIEWICZ MICHAŁ POZNAŃ 2020-06-30 436,05 PLN 436,05
SŁAWOMIR BOJAKOWSKI ZIELNO 2007-01-29 774,90 PLN 774,90
GRZESIK ROBERT ŚWIĘTOCHŁOWICE 2019-10-09 356,61 PLN 356,61
NAWROCKI MARIUSZ Opole 2018-01-24 377,86 PLN 377,86
Dominik Birlicki Czerwionka 2024-04-02 120,00 PLN 120,00
Krystian Pikos Brzostek 2019-05-25 3821,24 PLN 3821,24
CZARNECKI BARTŁOMIEJ Sosnowiec 2016-04-16 879,89 PLN 879,89
HABERKO DANUTA Krośnice 2024-02-06 76,01 PLN 76,01
Ignaczak Roma Izabella Wągrowiec 2018-09-22 718,62 PLN 718,62
TWARDOCH PAMELA MYSŁOWICE 2016-01-10 448,05 PLN 448,05
Przedsiębiorstwo Budowlane ROBUD Sp z o. o. 6310102790 Gliwice 2019-06-26 581,51 PLN 581,51
Grzegorz Cechulski Krapkowice 2024-04-02 320,00 PLN 320,00
LACH ELŻBIETA Bielsko-Biała 2020-02-08 197,89 PLN 197,89
KUŹMIŃSKI ROBERT SŁUPSK 2018-06-01 369,48 PLN 369,48
WENSIERSKI KRZYSZTOF TRZEBNICA 2019-05-05 304,09 PLN 304,09
KULPIŃSKA IRENA Siemianowice Śląskie 2018-02-07 79,85 PLN 79,85
MICHAŁ OHL PSZCZÓŁKI 2010-04-28 801,07 PLN 801,07
MISTARZ PIOTR KŁODZKO 2019-01-10 376,73 PLN 376,73
Semeńczuk Jarosław Zielona Góra 2024-01-17 73,09 PLN 73,09
DUDA ZBIGNIEW KAMIONKA 2024-09-12 1409,13 PLN 1409,13
Piotr Król Kruszwica 2024-04-02 142,50 PLN 142,50
PAULINA KASPEREK CHEŁM LUBELSKI 2007-01-26 1108,33 PLN 1108,33
GAJOWNIK RYSZARD Adamów 2018-05-29 1685,46 PLN 1685,46
HELIS ZOFIA CHORZÓW 2021-06-30 498,73 PLN 498,73
LACHS NATALIA ZAMOŚĆ 2022-08-22 604,01 PLN 604,01
CZERWIENIEC KATARZYNA OTWOCK 2009-11-30 1369,57 PLN 1369,57
JACH DOMINIK Kraków 2023-09-14 199,27 PLN 199,27