Na giełdzie znajduje się 154300 wierzytelności o łącznej wartości 486064565,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
BARSKI WOJCIECH Zgorzelec 2018-05-27 832,23 PLN 832,23
AGNIESZKA NACZK GDYNIA 2008-12-31 1882,05 PLN 1882,05
HUCHLA ZBIGNIEW LUBAWKA 2018-07-15 451,56 PLN 451,56
KOTLAREK AGNIESZKA GIŻYNEK 2018-08-07 336,80 PLN 336,80
Michał Waśków Letnica 2025-04-10 16036,08 PLN 16036,08
DUDEK JAN UDANIN 2022-11-18 389,09 PLN 389,09
REMO-DOM ŁUKASZ ARNISTA 8491458504 Orzysz 2024-01-25 488,58 PLN 488,58
KEMPA JOANNA Częstochowa 2019-12-04 475,60 PLN 475,60
GRZEGORZ SZYMAŃSKI PELPLIN 2014-04-01 1796,70 PLN 1796,70
Smoczyńska Jolanta Żychlin 2018-05-08 310,94 PLN 310,94
TECHMEIER ANNA HAMBURG 2018-10-18 267,51 PLN 267,51
Bartłomiej Plichta Solina 2025-04-25 5751,95 PLN 5751,95
BARBARA NOWODWORSKA Nowy Sącz 2021-03-09 345,03 PLN 345,03
RUKASZ MARCIN LUBLIN 2023-08-04 180,81 PLN 180,81
Aneta Karpińska Starawieś 2025-03-30 5916,45 PLN 5916,45
Fryziel Dominika Zakrzew 2021-02-26 73,46 PLN 73,46
Monika Juźwiak Kraków 2024-04-02 200,00 PLN 200,00
MIGUS ŁUKASZ Starachowice 2020-02-24 356,94 PLN 356,94
ROMAN HYS RYCHTAL 2008-05-08 1606,63 PLN 1606,63
ŻYGADŁO TOMASZ Rosochata 2019-07-31 273,53 PLN 273,53
MAZANEK JERZY SOSNOWIEC 2018-02-04 78,79 PLN 78,79
TRZECIAKOWSKA ANNA WROCŁAW 2019-02-20 626,77 PLN 626,77
ZACHŁÓD RYSZARD ŚWIĘTOCHŁOWICE 2018-10-11 167,47 PLN 167,47
Kluczkowski Robert Wrocław 2019-12-22 2947,02 PLN 2947,02
SZCZYPKA MATEUSZ PRUCHNA 2020-01-17 458,28 PLN 458,28
BMI GROUP ŁUKASZ WIKTOREK 8981973811 Wrocław 2023-09-19 142,31 PLN 142,31
Oleksandr Fursa Baranowice 2025-03-24 1993,05 PLN 1993,05
STARZYCKI BARTŁOMIEJ POZNAŃ 2020-06-30 1170,19 PLN 1170,19
Patryk Kozak Koszarawa 2025-05-15 3409,05 PLN 3409,05
Justyna Bury Jelenia Góra 2019-03-25 250,99 PLN 250,99
BORATYŃSKI KAMIL ŚWIDNICA 2018-03-27 164,16 PLN 164,16
CIEŚLIŃSKI KAROL Zielona Góra 2022-08-17 1836,56 PLN 1836,56
Miroslawa Szmyt Inowrocław 2024-04-02 520,00 PLN 520,00
Mateusz Cieślik Kraków 2025-05-01 2862,44 PLN 2862,44
ANDRZEJ MASZCZYŃSKI RADOM 2008-08-18 915,41 PLN 915,41
Adam Deryng Wieleń 2024-04-02 57,00 PLN 57,00
PIOTR ANDRZEJEWSKI KALISZ 2007-04-05 695,93 PLN 695,93
CHODUP ANDRZEJ DĄBROWA GÓRNICZA 2017-11-27 236,70 PLN 236,70
PRZYKUCKA GRAŻYNA LEGNICA 2019-04-24 537,60 PLN 537,60
SEBASTIAN WITKOWSKI POMYJE 2007-03-01 830,76 PLN 830,76
PIECZARA DAWID Jaworzno 2016-10-19 420,71 PLN 420,71
Martyna Mieszkowska Przecław 2024-04-02 520,00 PLN 520,00
ILONA KACPRZAK STRYKÓW 2025-04-15 731,42 PLN 731,42
KALUS MAGDALENA ZBROSŁAWICE 2020-04-27 436,01 PLN 436,01
ARTUR Wiech KIELCE 2018-12-14 4056,02 PLN 4056,02
Magdalena Żurawska Łódź 2021-04-14 1679,11 PLN 1679,11
OBRAŁ TOMASZ Kraków 2022-10-17 335,47 PLN 335,47
Dariusz Łyczko Sosnowiec 2019-11-14 3669,06 PLN 3669,06
CZERNEK WŁADYSŁAW Bielsko-Biała 2017-08-14 253,87 PLN 253,87
GAŃCZARCZYK GRZEGORZ BUCZKOWICE 2018-08-27 277,37 PLN 277,37