Na giełdzie znajduje się 170863 wierzytelności o łącznej wartości 545551830,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
ZIĘTARA KATARZYNA Kraków 2018-05-11 330,19 PLN 330,19
WARCHOŁ RYSZARD Boguszów-Gorce 2018-05-11 123,82 PLN 123,82
ADAMSKA GRAŻYNA Gliwice 2020-06-30 482,31 PLN 482,31
SEBZDA MARTA Wałbrzych 2018-05-11 259,03 PLN 259,03
DANIKIEWICZ MAŁGORZATA Gliwice 2018-05-11 147,98 PLN 147,98
KUBEJKA MATEUSZ Kraków 2018-05-11 86,90 PLN 86,90
KREMER MICHAŁ WAŁBRZYCH 2018-05-11 181,42 PLN 181,42
IMBIORSKI ARTUR Gliwice 2018-05-11 236,08 PLN 236,08
NIZIOŁEK KRZYSZTOF Knurów 2018-05-11 113,21 PLN 113,21
HERMAN ŁUKASZ Walim 2018-05-11 178,16 PLN 178,16
NOGLIK RAFAŁ Zabrze 2018-05-11 412,98 PLN 412,98
JABŁOŃSKA SWIETŁANA Jaworzyna Śląska 2019-12-15 577,70 PLN 577,70
KRUPIŃSKI RAFAŁ Zabrze 2018-05-11 360,26 PLN 360,26
CEPUCH MAGDALENA Kraków 2019-01-08 215,77 PLN 215,77
GORZAWSKI DAWID Katowice 2019-12-04 331,48 PLN 331,48
GŁOMB IZABELA Ruda Śląska 2018-05-11 176,20 PLN 176,20
KALETA ANIELA Kuźnia Raciborska 2018-05-11 183,10 PLN 183,10
DURAJ ARTUR KRAKÓW 2018-05-11 108,83 PLN 108,83
MODIVA Zbigniew Owczarek 7271921365 Konstantynów Łódzki 2020-04-28 48422,57 PLN 48422,57
WISZNIEWSKI ADAM Ruda Śląska 2018-05-11 527,50 PLN 527,50
SARGA MICHAŁ Kraków 2018-05-11 236,89 PLN 236,89
WŁODARZ ROBERT ARTUR Gorzków 2022-06-28 621,44 PLN 621,44
GRUPA K Janusz Karkoszka 6423022147 Rybnik 2018-10-11 1248,47 PLN 1248,47
WASIAK KRZYSZTOF Katowice 2019-08-22 627,09 PLN 627,09
PUJSZA AGNIESZKA KRAKÓW 2020-06-30 186,11 PLN 186,11
MULLER MARCIN Zabrze 2018-05-11 84,45 PLN 84,45
GWÓŹDŹ MIROSŁAW Ruda Śląska 2019-12-02 614,37 PLN 614,37
ŚWISTOWSKA-MICHALAK KATARZYNA Godów 2018-05-11 349,46 PLN 349,46
WITTEK MARIA KRAKÓW 2023-10-31 784,68 PLN 784,68
KOROLYUK YOSYP Katowice 2018-05-11 237,72 PLN 237,72
DROBINA KATARZYNA Świętochłowice 2021-07-05 901,71 PLN 901,71
KACZOR EMIL KRAKÓW 2018-05-11 277,91 PLN 277,91
PIEKARNIA SOKOŁOWSKA Magdalena Bandurska 1251224281 Warszawa 2019-12-01 797,32 PLN 797,32
KUCHARSKA-STANEK ANNA Wieliczka 2018-05-11 516,39 PLN 516,39
JARZĄBEK MARCIN Nowy Targ 2021-03-09 389,07 PLN 389,07
ŁASA BOGUSŁAW Jastrzębie-Zdrój 2020-06-30 271,20 PLN 271,20
FLOYD AGNIESZKA CHOTCZA DOLNA 2018-05-11 430,72 PLN 430,72
LICHOŃ GRZEGORZ Kraków 2018-05-11 193,16 PLN 193,16
OPRYCH JOANNA KRAKÓW 2018-05-11 102,83 PLN 102,83
SZER KATARZYNA Bytom 2018-05-11 702,86 PLN 702,86
MEDES KRZYSZTOF KRAKÓW 2018-05-11 158,80 PLN 158,80
KARHAN MARIOLA Chorzów 2018-05-11 585,39 PLN 585,39
BARBARA NOWODWORSKA Nowy Sącz 2021-03-09 346,27 PLN 346,27
RUGOR LESZEK Gogołowa 2018-05-11 379,44 PLN 379,44
KOPROWSKI PIOTR Boleń 2019-12-02 422,22 PLN 422,22
ŁYSKAWA ROBERT Oława 2018-05-11 236,75 PLN 236,75
ZALEWSKA-PIOTROWSKA AGATA WIELICZKA 2019-12-04 431,97 PLN 431,97
SOPEL EWA KRAKÓW 2018-05-11 105,55 PLN 105,55
JAGIEŁŁA GRZEGORZ ŚWIĘTOCHŁOWICE 2018-05-11 159,16 PLN 159,16
GÓRNY KATARZYNA Bytom 2018-05-11 871,09 PLN 871,09