Na giełdzie znajduje się 157657 wierzytelności o łącznej wartości 493972210,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
ŁUKASZ KUBIAK ZAGÓRÓW 2025-05-19 1987,42 PLN 1987,42
KRZYSZTOF SAWICKI ŚREM 2025-04-24 1248,78 PLN 1248,78
ANETA BRAJTA TRZEBINIA 2025-04-24 511,14 PLN 511,14
JOANNA OLEK OSTRÓW WIELKOPOLSKI 2025-05-19 786,84 PLN 786,84
PIOTR ŁOCHOWSKI DZIARNÓW 2025-05-19 947,86 PLN 947,86
WIOLETA KORCZ ŻORY 2025-05-19 531,05 PLN 531,05
TOMASZ MAJCHRZAK GDAŃSK 2025-05-19 488,50 PLN 488,50
PBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9581665667 Gdynia 2025-04-24 14524,78 PLN 14524,78
"Scobis" Spółka Cywilna Katarzyna Oskwarek, Sebastian Świeciak 5542936723 Przyłęki 2025-02-21 139999,64 PLN 139999,64
Maciej Stodolny Consulting 8792552497 Toruń 2025-05-21 1107,00 PLN 1107,00
DK-Trans DAMIAN KAŹMIERSKI 6662113373 Luboniek 2025-03-10 3487,67 PLN 3487,67
"M.A.C Agro" Jan Morawiec 7561952859 Dolna 2024-08-31 4500,00 PLN 4500,00
Paweł Bakun Janów 2025-05-19 5619,28 PLN 5619,28
Alena Sura Pruszków 2025-05-19 3431,58 PLN 3431,58
Paweł Jaskierski Nowy targ 2025-05-19 1143,85 PLN 1143,85
Patrycja Żebrowska Płock 2025-05-19 4575,43 PLN 4575,43
Filip Zakrzewski Ostrów mazowiecka 2025-05-19 3481,11 PLN 3481,11
Mateusz Galus Chorzów 2025-05-19 572,09 PLN 572,09
Mateusz Rachwalski Szczecin 2025-05-19 2287,70 PLN 2287,70
Jacek Staniszewski Łódź 2025-05-19 2058,93 PLN 2058,93
Bartosz Hoffmann Września 2025-05-19 2974,03 PLN 2974,03
Daria Dąbrowska Szczecin 2025-05-19 2318,03 PLN 2318,03
Angelika Wyka Gdańsk 2025-05-19 2665,90 PLN 2665,90
Krzysztof Lamik Wodzisław śląski 2025-05-19 1159,01 PLN 1159,01
Oliwier Błaut Sosnowiec 2025-05-19 5147,52 PLN 5147,52
Katarzyna Kowal Wyszatyce 2025-05-19 5844,84 PLN 5844,84
Daniel Stielow Chełmża 2025-05-19 2337,86 PLN 2337,86
Marcin Kulczycki Wrocław 2025-05-19 1169,08 PLN 1169,08
Maksymilian Jeleśniański Brzuśnik 2025-05-19 572,09 PLN 572,09
Agnieszka Reiter Wrocław 2025-05-19 1830,17 PLN 1830,17
Natalia Gryz Elbląg 2025-05-19 1143,85 PLN 1143,85
Denis Neumann Włocławek 2025-05-19 5719,28 PLN 5719,28
Michalina Kopka Olsztyn 2025-05-19 2229,31 PLN 2229,31
Andżelika Radziszewska Świecie 2025-05-19 2337,86 PLN 2337,86
Kacper Hellmut Trzebiszewo 2025-05-19 1738,70 PLN 1738,70
Michał Grabowski Ciemniewko 2025-05-19 6850,54 PLN 6850,54
Oleksandr Myno Wroclaw 2025-05-19 3029,38 PLN 3029,38
Małgorzata Dastych Stróżewo 2025-05-19 4482,35 PLN 4482,35
Arkadiusz Raczyński Gniezno 2025-05-19 5376,28 PLN 5376,28
Karol Gorzkowski Nowy Śleszów 2025-05-19 22,83 PLN 22,83
Damian Wutke Warszawa 2025-05-19 2781,64 PLN 2781,64
Szymon Przybylski Kiełcz 2025-05-19 572,09 PLN 572,09
Filip Kasztelan Warszawa 2025-05-19 4918,74 PLN 4918,74
Maria Kotuk Białystok 2025-05-19 1858,21 PLN 1858,21
Zuzanna Kałdowska Chełmno 2025-05-19 5282,33 PLN 5282,33
Krzysztof Olszewski Rybnik 2025-05-19 2287,70 PLN 2287,70
Jakub Tomaszewski Ożarów mazowiecki 2025-05-19 1715,94 PLN 1715,94
Jakub Krawiec Leszno 2025-05-19 10490,01 PLN 10490,01
Artur Budny Kochcice 2025-05-19 2318,03 PLN 2318,03
Jakub Muchajer Trzcianka 2025-05-19 4792,78 PLN 4792,78