Na giełdzie znajduje się 214342 wierzytelności o łącznej wartości 643456576,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Rejs Renata Przemyśl 2025-07-24 828,97 PLN 828,97
SZAFRAN KRZYSZTOF Łódź 2024-04-03 661,36 PLN 661,36
JACHIMCZAK IRENA Zagórze 2024-04-05 1547,69 PLN 1547,69
Anna Andruszak Łuków 2026-08-23 4526,70 PLN 4526,70
Karol Stankiewicz Dynow 2025-08-22 702,16 PLN 702,16
KUBUS KATARZYNA Łódź 2024-04-05 657,04 PLN 657,04
Alan Górecki Głusko Duże 2024-10-15 1197,42 PLN 1197,42
NOWAK WIOLETA Bukówno 2023-05-30 412,01 PLN 412,01
Angelika Tyrała Wrocław (Wrocław-Psie Pole) 2026-08-16 794,29 PLN 794,29
Bartosz Gubała Ożarowice 2025-01-15 2126,29 PLN 2126,29
SZCZYGIEŁ GRZEGORZ Wilga 2024-04-05 779,85 PLN 779,85
IZABELA SZERER KATOWICE 2026-07-27 189,60 PLN 189,60
Justyna Nerkowska Nowa Ruda 2025-08-22 4176,23 PLN 4176,23
REBELL ARMIN Parkoszewo 2024-04-02 783,23 PLN 783,23
Krzysztof Kusiak Rybnik 2026-08-24 2263,67 PLN 2263,67
GRZEGOLEC DANIEL Janowa 2024-03-27 641,38 PLN 641,38
MARLENA WALIGÓRA BEŁCHATÓW 2026-08-21 564,81 PLN 564,81
Łupińska Danuta Gołdap 2025-07-17 4915,06 PLN 4915,06
KOŁODZIEJSKA SANDRA JASIEŃ 2024-04-03 1199,62 PLN 1199,62
ELZBIETA PODGÓRSKA SULEJÓWEK 2026-08-25 755,39 PLN 755,39
STOLARSKI WOJCIECH Hebdów 2024-06-26 590,18 PLN 590,18
Agnieszka Gozdalik Łódź 2026-08-20 2832,03 PLN 2832,03
NOSAL DOROTA LUBLIN 2024-06-19 407,69 PLN 407,69
STACHOWICZ ZDZISŁAW Bytom 2023-12-08 1329,54 PLN 1329,54
Tomasz Bednarz Zielona Góra 2026-08-20 1925,74 PLN 1925,74
STRÓŻYK MIROSŁAW SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2018-08-20 391,03 PLN 391,03
grabowska krystyna Żory 2026-08-12 2048,70 PLN 2048,70
JABŁOŃSKA IZABELA ZABRZE 2018-07-18 311,68 PLN 311,68
EWA SŁOWIK GOLANKA 2026-08-25 385,88 PLN 385,88
Katarzyna Schmude Wejherowo 2026-08-05 9475,58 PLN 9475,58
RUDZIŃSKI BERNARD RACIBÓRZ 2017-12-29 167,33 PLN 167,33
Rafał Dałek Lodz 2026-08-29 5639,59 PLN 5639,59
Kacper Roeske Witków 2026-08-25 3051,69 PLN 3051,69
BURZYŃSKA PAULINA ŻARÓW 2019-10-08 181,27 PLN 181,27
Piotr Pilecki Popów 2026-08-24 1130,79 PLN 1130,79
SOBOLEWSKA ANTONINA PIECHOWICE 2019-10-01 303,77 PLN 303,77
SŁOMSKA BARBARA Sosnowiec 2019-02-26 434,01 PLN 434,01
FRAS RAFAŁ JASTRZĘBIE K/NAMYSŁOWA 2019-10-10 745,53 PLN 745,53
Bagniewski Marcin Piła 2025-11-12 1515,80 PLN 1515,80
Agnieszka Izabela Myśliwiec ŚRODA ŚLĄSKA 2020-09-02 15360,74 PLN 15360,74
KALOTA MARIUSZ WRÓBLOWICE 2019-07-25 800,98 PLN 800,98
DĘBSKI JAN Wrocław 2019-07-30 466,92 PLN 466,92
Andrzej Tomaszewski złotów 2018-12-22 12608,67 PLN 12608,67
PLIS ANNA LEGNICA 2019-10-08 298,89 PLN 298,89
DANKOWSKI TOMASZ Września 2023-06-27 431,36 PLN 431,36
Natalia Szlońska Starogard Gdański 2020-01-02 10613,57 PLN 10613,57
MŁOŹNIAK SERGIUSZ SOSNOWIEC 2019-07-16 160,63 PLN 160,63
MATCZAK LIDIA Biele 2023-07-22 413,34 PLN 413,34
Iwona Obst-Piątkowska Wręczyca Wielka 2018-06-17 9132,28 PLN 9132,28
STANCEL TADEUSZ GLIWICE 2019-07-09 686,55 PLN 686,55