Na giełdzie znajduje się 185982 wierzytelności o łącznej wartości 596042295,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
SYLWIA LODA ORZESZE 2026-04-07 10304,19 PLN 10304,19
Joanna Mielniczek-Dołżycka Gdańsk 2019-09-17 3711,34 PLN 3711,34
APPEL HENRYK ZABRZE 2021-10-26 222,72 PLN 222,72
DZIEWIT DAMIAN Toruń 2019-04-14 760,25 PLN 760,25
CHOROBA GRZEGORZ JODŁOWNIK 2019-01-24 82,34 PLN 82,34
Wojciech Mazierski Chorzów 2018-12-15 4002,63 PLN 4002,63
JENDRZEJCZYK KRYSTYNA Knurów 2018-05-11 375,11 PLN 375,11
WDOWIAK MAREK WARKA 2008-07-16 439,31 PLN 439,31
ANNA STOPA OLSZTYN 2011-10-12 1478,69 PLN 1478,69
MARIUSZ WĄGROWSKI ZŁOCZEW KSIERADZA 2008-11-14 1179,34 PLN 1179,34
KISYK MAKS WROCŁAW 2023-09-11 414,22 PLN 414,22
GOLA ROBERT Bilcza 2024-04-04 474,94 PLN 474,94
KAŹMIERCZAK SERAFIN ŁÓDŹ 2024-10-15 1084,88 PLN 1084,88
Joanna Monika Głowacka Kochmierzów 2022-07-27 2838,38 PLN 2838,38
Kacper Trzmiel Środa Wielkopolska 2026-03-31 584,52 PLN 584,52
PILORZ WALDEMAR WIŚNICZE 2017-12-26 210,93 PLN 210,93
Oliwia Biskup Jaworzno 2019-11-15 5194,06 PLN 5194,06
Zbigniew Jurkiewicz Rusinów 2018-11-22 3981,13 PLN 3981,13
STANISŁAW MIKODA ZAWIERCIE 2008-09-26 1391,97 PLN 1391,97
AGNIESZKA MIRGA BRZEG 2011-12-06 1175,14 PLN 1175,14
Quatrium MONIKA MAJGIER 5832063686 Gdańsk 2021-12-18 1312,88 PLN 1312,88
Robert Kubiak Kraków 2022-09-07 2368,51 PLN 2368,51
SKOTNICKI KRZYSZTOF Bochnia 2022-12-13 1526,12 PLN 1526,12
Alicja Bradecka Paluchowska Skawina 2026-06-11 10918,85 PLN 10918,85
JASZEWSKA-LESZCZ JOANNA Legnica 2023-03-01 189,53 PLN 189,53
ZAWADZKI PIOTR Kraków 2022-10-10 235,48 PLN 235,48
Sławomir Przybylski MIAŁY 2010-02-25 776,22 PLN 776,22
WOJCIECHOWSKA JOANNA Łódź 2020-07-12 433,43 PLN 433,43
KOT KLAUDIA CHORZÓW 2021-09-07 549,98 PLN 549,98
IDZIK BARTOSZ Bytom 2018-07-09 1088,28 PLN 1088,28
CENTRO DE NEGOCIOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5170439358 Rzeszów 2024-07-24 1024,01 PLN 1024,01
GRZYBOWSKA BEATA Jelenia Góra 2021-10-09 450,11 PLN 450,11
SEBASTIAN KUTYŁA KST 6641311814 Kraków 2016-05-10 701,44 PLN 701,44
Pro-Chef Damian Feliciak 5273045984 Warszawa 2024-10-21 489,54 PLN 489,54
PAJOR OLIWIA JAWORZNO 2019-08-09 93,85 PLN 93,85
JAGIEŁŁO IWONA Sosnowiec 2022-09-26 656,50 PLN 656,50
MIROSŁAWA KUCHARSKA BOLESŁAWIEC 2018-10-11 159,00 PLN 159,00
JACHYM JOANNA KATARZYNA BYTOM 2022-09-27 622,14 PLN 622,14
WONDER EVENTS ALAN WALBURG 5361927235 Nowy Dwór Mazowiecki 2019-08-15 586,81 PLN 586,81
EWELINA LIPOWICZ LUBLIN 2007-02-23 681,92 PLN 681,92
WĘGLARCZYK JAN BYTOM 2016-07-30 449,45 PLN 449,45
BIELAWSKA ALDONA BIAŁYSTOK 2024-12-11 318,48 PLN 318,48
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY SABAT 8821893753 WROCŁAW 2018-10-11 172,04 PLN 172,04
BADZIAN AGNIESZKA BYTOM 2018-04-05 226,06 PLN 226,06
MATEUSZ KRZEMIŃSKI ŚWIERZNO 2026-06-09 481,34 PLN 481,34
VOYAGER-SUN ARKADIUSZ NOWAK 5242160721 Warszawa 2023-01-03 28526,31 PLN 28526,31
ZALEWSKI PIOTR Warszawa 2021-03-11 871,15 PLN 871,15
DUK CEZARY Szczecin 2022-12-19 1027,98 PLN 1027,98
ROBERT SOŁEK KIELCE 2008-03-17 1173,62 PLN 1173,62
Tomasz Jastrzębski Toruń 2026-06-18 7937,07 PLN 7937,07