Na giełdzie znajduje się 186326 wierzytelności o łącznej wartości 598356186,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Mateusz Spychała Łęczyca 2019-04-10 7491,88 PLN 7491,88
STRUFF MONIKA Czerwionka-Leszczyny 2023-07-24 179,59 PLN 179,59
SUŁEK MARCELA JAWORZNO 2016-06-10 451,72 PLN 451,72
Małgorzata Sommerfeld Poznań 2026-04-14 2784,06 PLN 2784,06
ROGANOWSKI WOJCIECH BIENIEWICE 2009-11-13 523,46 PLN 523,46
CEGLER CEZARY CZELADŹ 2022-11-18 140,63 PLN 140,63
Grodzki Sebastian Tychy 2024-08-08 121,24 PLN 121,24
Katarzyna Nowak Wierzchowisko 2026-06-18 9628,84 PLN 9628,84
Maciej Dudka Wilamów-Kolonia 2024-09-05 2644,37 PLN 2644,37
MICHALAK WIESŁAW Rupin 2025-11-18 3734,86 PLN 3734,86
JUSTYNA SOBECZKO RASZCZYCE 2026-06-05 310,14 PLN 310,14
MAJEWSKI ARKADIUSZ LUDWIKOWICE KŁODZKIE 2020-02-14 417,83 PLN 417,83
RADOMSKA EWA Zamość 2020-03-18 138,75 PLN 138,75
KAROL ALEKSANDRA PACZKÓW 2021-10-07 107,49 PLN 107,49
Krzysztof Świątek Knurów 2020-06-22 19539,91 PLN 19539,91
KAZIMIERZ NIEDZIELA GDAŃSK 2007-10-04 775,74 PLN 775,74
TOMCZYK ANITA Gębice 2020-06-20 865,33 PLN 865,33
MARTYNA NAKONECZNY MART-BUD 6312706233 Gliwice 2023-10-09 484,31 PLN 484,31
PIOTR CHOLEWIŃSKI SUWAŁKI 2008-12-01 1523,67 PLN 1523,67
PRZEMYSŁAW RADOSŁAW KLOC GŁUBCZYCE 2024-11-13 2139,75 PLN 2139,75
LIDIA KLÓSKA WROCŁAW 2013-03-06 1249,37 PLN 1249,37
SZULC MACIEJ CZELADŹ 2016-04-23 453,96 PLN 453,96
KACZMAREK BOŻENA ŁÓDŹ 2025-01-15 3863,50 PLN 3863,50
BONISŁAWSKI DANIEL Gostkowo 2022-03-10 1406,74 PLN 1406,74
Piotr Sośnicki Wrocław 2019-04-08 3225,26 PLN 3225,26
MARCINOWSKI ROBERT ŁUGOWO 2021-02-10 2446,41 PLN 2446,41
HRUBY BOGDAN Sosnowiec 2016-09-16 447,15 PLN 447,15
EWA KROPIŃSKA Brzoza 2026-04-01 4912,17 PLN 4912,17
PUNIACH MICHAŁ OSIEK 2022-09-07 301,52 PLN 301,52
MAREK FURTAK BIAŁYSTOK 2024-09-16 157,28 PLN 157,28
LAPERISHVILI ILIA Zgierz 2021-02-26 1282,00 PLN 1282,00
SOKOŁOWSKA DOMINIKA Legnica 2025-06-24 262,59 PLN 262,59
RESPONDEK ADAM MIŁKÓW 2022-08-29 616,68 PLN 616,68
ŁUKASZ SAJDAK TARNÓW 2006-08-18 2814,07 PLN 2814,07
IRENEUSZ GRYCUK Białystok 2024-05-08 1983,12 PLN 1983,12
Cybulski Grzegorz Nowy Dzików 2026-05-08 4441,89 PLN 4441,89
POBIDYŃSKA ZOFIA ŻORY 2020-01-30 386,23 PLN 386,23
MICHAŁ JÓZEFCZYK KRAKÓW ENTERPRISES 6793098504 KRAKÓW 2018-03-08 239,47 PLN 239,47
GRACZYK DARIUSZ CHORZÓW 2022-12-12 107,41 PLN 107,41
ŁUKASZ KALISZ KATOWICE 2010-02-02 1374,79 PLN 1374,79
MATYSZEK DANIEL RUDA ŚLĄSKA 2019-04-19 403,11 PLN 403,11
Marcin Połog Warszawa 2026-06-18 1699,97 PLN 1699,97
Artur Górny Nowe Miasto Lubawskie 2021-04-30 8675,92 PLN 8675,92
SZULUK PRZEMYSŁAW Kopisk 2022-09-17 3009,38 PLN 3009,38
ŻYGADŁO RADOSŁAW LĘDYCZEK 2018-04-29 379,59 PLN 379,59
MARTA KUBERA Gniewkowo 2023-01-13 5161,82 PLN 5161,82
KROCHMAL MICHAŁ Kraków 2019-12-30 173,88 PLN 173,88
Arkadiusz Jurek Lublin 2026-04-17 1423,86 PLN 1423,86
WOLNY ANNA Bytom 2020-01-30 399,37 PLN 399,37
SZYMCZAK KRZYSZTOF ŁÓDŹ 2023-08-30 859,85 PLN 859,85