Na giełdzie znajduje się 186183 wierzytelności o łącznej wartości 597468676,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
RAK BARBARA Jaworzno 2016-03-27 455,15 PLN 455,15
Kamil Wróblewski Godzimierz 2026-04-12 5862,68 PLN 5862,68
LUDWICZAK WOJCIECH POBIEDZISKA 2024-01-30 1404,83 PLN 1404,83
Balun Arkadiusz Augustów 2021-08-20 294,00 PLN 294,00
SIP JACEK Palaty 2021-06-30 668,08 PLN 668,08
WIŚNIEWSKI MARIUSZ RUDA ŚLĄSKA 2021-06-15 604,81 PLN 604,81
Prejs Mariusz Malbork 2026-05-11 2619,98 PLN 2619,98
Aleksandra Karpowicz Siedliska 2024-05-08 3786,16 PLN 3786,16
MROWCZYK BOGDAN BIERTOWICE 2023-06-22 248,59 PLN 248,59
PIŁAT ARON ŁÓDŹ 2025-03-25 197,96 PLN 197,96
SEBASTIAN CHŁOPIŃSKI TARNÓW OPOLSKI 2014-04-24 1634,71 PLN 1634,71
SIEDLARZ JAN ŻORY 2017-11-03 57,60 PLN 57,60
KSIĄŻEK RAFAŁ ŚWIDNICA 2019-11-03 92,19 PLN 92,19
MARIUSZ ZIARNOWSKI LUBIECHOWO 2010-06-07 752,99 PLN 752,99
ZAKRZEWSKA IZABELLA Radom 2024-01-12 310,98 PLN 310,98
WIERZCHOWSKA MARZENA Ciechanów 2021-06-13 1275,44 PLN 1275,44
BURTAN KATARZYNA Kraków 2019-10-24 168,89 PLN 168,89
KAMIL WRONA OZIMEK 2008-11-26 607,07 PLN 607,07
BIANKOWSKI CEZARY Gdańsk 2022-03-25 1104,12 PLN 1104,12
Kamil Olek Poznań 2026-04-01 8071,90 PLN 8071,90
PRZYBYŁA DANIEL CHORZÓW 2018-09-14 289,42 PLN 289,42
Laskowski Łukasz Wojaszówka 2026-07-06 1193,44 PLN 1193,44
CHWARŚCIANEK RADOSŁAW ŚWIDNICA 2021-10-22 639,78 PLN 639,78
WIESŁAW JANIKOWSKI KUNINA 2010-10-11 1627,38 PLN 1627,38
WRECZA BOGUSŁAW Kędzierzyn-Koźle 2020-06-30 512,23 PLN 512,23
BARTOSZ BIRETA PELPLIN 2012-12-06 2124,29 PLN 2124,29
KURASIEWICZ ROMAN WROCŁAW 2019-02-13 728,84 PLN 728,84
PIOTR JANKOWSKI DAMNO 2007-10-19 733,48 PLN 733,48
Patrycja Markiewicz Wałbrzych 2024-06-07 2914,47 PLN 2914,47
LENARD KACPER WARSZAWA 2021-03-22 2293,10 PLN 2293,10
PAJDZIK MAŁGORZATA Łubianka 2021-09-21 1507,84 PLN 1507,84
GRZEGORZ TOMASZEWSKI 5751851238 Lubliniec 2024-03-01 859,77 PLN 859,77
Małgorzata Władyka-Misztal Rzeszów 2026-03-05 904,66 PLN 904,66
PIOTR SAMBORSKI MALBORK 2014-03-10 1568,60 PLN 1568,60
KRZYSZTOF GRZESZCZUK LUBLIN 2025-05-02 1299,53 PLN 1299,53
POŁAĆ MARTA Jedlicze A 2021-06-11 599,13 PLN 599,13
Volodymyr Hlushchenko Wrocław (Wrocław-Krzyki) 2026-03-02 3553,69 PLN 3553,69
SZEWCZUK KLAUDIA LUBLIN 2025-07-29 1853,83 PLN 1853,83
Anna Latecka Mosina 2018-09-28 9403,36 PLN 9403,36
PIĄTEK SYLWIA Jangrot 2022-03-28 567,92 PLN 567,92
MACZUGA LESZEK LEGNICA 2019-05-17 570,39 PLN 570,39
Grzeszczyk Paweł Warszawa 2025-08-22 2587,92 PLN 2587,92
LESŁAW NOWAK RACIBÓRZ 2011-07-25 762,92 PLN 762,92
JELONEK ROBERT JAWORZNO 2016-02-28 2181,33 PLN 2181,33
JANICKA-MAJCHRZAK JOANNA Tarnów 2019-12-19 392,31 PLN 392,31
Kinga Sobierajska Krzepocin 2019-07-11 2781,42 PLN 2781,42
CEMBALUK BARTŁOMIEJ WAŁBRZYCH 2020-02-08 116,52 PLN 116,52
Sandra Bukowska Laskowice 2021-07-05 2299,06 PLN 2299,06
KRAJCZEWSKI RAFAŁ Kruszyn 2021-07-01 1534,44 PLN 1534,44
MARIOLA CHRUŚCIŃSKA BICHNIÓW 2007-02-19 1526,21 PLN 1526,21